Magdalena · boletín del viernes 4 de septiembre de 2026
Santa Marta (Magdalena)
12 productos con precio el vie 4 sep · 73 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Hoy, vie 4 sep
🥬 Verduras y hortalizas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Cebolla cabezona blanca | $3.420 | ▼ -4 % |
| Chócolo mazorca | $2.420 | ▼ -1 % |
| Lechuga Batavia | $3.333 | ▲ +3 % |
| Pepino cohombro | $2.420 | ▲ +5 % |
| Pimentón | $3.958 | ▲ +6 % |
| Remolacha | $2.017 | ▼ -1 % |
| Zanahoria | $1.650 | ▼ -1 % |
🍊 Frutas frescas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Banano | $1.412 | ▼ -2 % |
| Lulo | $6.500 | n.d. |
| Mora de Castilla | $6.000 | ▲ +1 % |
| Tomate de árbol | $5.240 | ▲ +1 % |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Plátano hartón verde | $2.325 | ▼ -1 % |
Semana al vie 4 sep
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 13
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Apio | $2.427 | $2.333 – $2.533 | ▼ baja |
| Cebolla cabezona blanca | $3.492 | $3.400 – $3.600 | ▲ sube |
| Cebolla cabezona roja | $2.836 | $2.128 – $3.750 | ▼ baja |
| Cebolla junca Aquitania | $2.537 | $2.333 – $2.900 | ▲ sube |
| Chócolo mazorca | $2.538 | $2.400 – $2.800 | ▼ baja fuerte |
| Cilantro | $6.667 | $6.667 – $6.667 | = igual |
| Lechuga Batavia | $3.242 | $3.083 – $3.333 | ▲ sube |
| Pepino cohombro | $2.208 | $1.840 – $2.440 | ▲ sube fuerte |
| Pimentón | $3.692 | $3.333 – $4.167 | ▲ sube |
| Remolacha | $2.082 | $2.000 – $2.333 | ▼ baja |
| Repollo blanco | $2.719 | $2.400 – $2.929 | ▼ baja |
| Tomate chonto | $4.000 | $3.600 – $4.400 | ▲ sube fuerte |
| Zanahoria | $1.645 | $1.533 – $1.667 | ▲ sube |
🍊 Frutas frescas 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Banano criollo | $1.429 | $1.412 – $1.471 | ▼ baja |
| Lulo | $6.500 | $6.500 – $6.500 | ▼ baja |
| Maracuyá antioqueño | $7.717 | $7.500 – $7.800 | ▲ sube |
| Mora de Castilla | $5.928 | $5.600 – $6.080 | ▲ sube |
| Papaya tainung | $2.950 | $2.900 – $3.000 | ▼ baja fuerte |
| Piña gold | $3.600 | $3.500 – $3.700 | ▼ baja |
| Tomate de árbol | $5.236 | $5.200 – $5.400 | ▼ baja |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 3
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Papa criolla limpia | $6.236 | $6.000 – $6.400 | ▲ sube |
| Papa rubí | $2.560 | $2.400 – $2.600 | ▲ sube |
| Plátano hartón verde | $2.338 | $2.300 – $2.400 | ▲ sube |
🌾 Granos y cereales 9
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $2.867 | $2.760 – $2.948 | = igual |
| Arroz excelso | $3.562 | $3.520 – $3.647 | = igual |
| Arveja verde seca importada | $4.174 | $4.045 – $4.309 | = igual |
| Fríjol Zaragoza | $8.873 | $8.436 – $9.364 | ▲ sube |
| Fríjol cabeza negra importado | $5.885 | $5.455 – $6.291 | = igual |
| Fríjol palomito importado | $6.500 | $6.364 – $6.682 | = igual |
| Lenteja importada | $4.321 | $4.182 – $4.509 | ▼ baja |
| Maíz amarillo trillado | $2.475 | $2.370 – $2.556 | ▲ sube |
| Maíz blanco trillado | $2.345 | $2.334 – $2.360 | ▲ sube |
🥚 Huevos y lácteos 2
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo rojo A | $387 | $372 – $400 | ▲ sube |
| Queso costeño | $21.875 | $21.500 – $22.000 | = igual |
🥩 Carnes 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar | $7.467 | $7.000 – $7.800 | = igual |
| Carne de cerdo, brazo con hueso | $17.833 | $17.500 – $18.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, costilla | $23.167 | $23.000 – $23.500 | = igual |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $24.333 | $24.000 – $24.500 | ▲ sube |
| Pechuga de pollo | $12.600 | $12.200 – $13.500 | ▼ baja |
| Pierna pernil con rabadilla | $6.463 | $5.900 – $7.150 | ▼ baja |
| Pollo entero congelado sin vísceras | $9.125 | $8.600 – $9.800 | ▼ baja |
🐟 Pescados 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Bagre rayado entero congelado | $33.000 | $32.000 – $34.000 | = igual |
| Bocachico criollo fresco | $25.000 | $24.000 – $26.000 | |
| Camarón tití precocido seco | $46.667 | $45.000 – $50.000 | ▼ baja |
| Mojarra lora entera congelada | $16.333 | $15.000 – $18.000 | ▼ baja |
| Pargo rojo platero | $50.667 | $45.000 – $55.000 | ▼ baja |
| Sierra entera congelada | $24.667 | $23.000 – $26.000 | = igual |
| Tilapia roja entera congelada | $19.333 | $18.000 – $20.000 | ▼ baja |
🧴 Productos procesados 25
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite girasol | $14.083 | $13.333 – $14.694 | ▼ baja |
| Aceite vegetal mezcla | $10.321 | $10.056 – $10.573 | ▲ sube |
| Arveja enlatada | $14.362 | $13.571 – $15.229 | = igual |
| Avena en hojuelas | $9.309 | $9.058 – $9.565 | = igual |
| Avena molida | $12.199 | $11.814 – $12.609 | = igual |
| Azúcar refinada | $3.343 | $3.240 – $3.488 | = igual |
| Azúcar sulfitada | $2.751 | $2.680 – $2.892 | = igual |
| Café instantáneo | $195.343 | $182.353 – $203.824 | = igual |
| Café molido | $53.790 | $49.000 – $57.500 | = igual |
| Chocolate dulce | $35.010 | $33.809 – $36.667 | = igual |
| Fécula de maíz | $40.424 | $38.361 – $42.911 | = igual |
| Galletas dulces redondas con crema | $23.059 | $22.094 – $24.167 | = igual |
| Galletas saladas | $18.932 | $17.392 – $20.583 | = igual |
| Gelatina | $112.440 | $108.631 – $117.976 | = igual |
| Harina de trigo | $2.738 | $2.640 – $2.908 | = igual |
| Harina precocida de maíz | $2.767 | $2.716 – $2.792 | = igual |
| Jugo de frutas | $10.986 | $10.000 – $11.981 | = igual |
| Jugo instantáneo (sobre) | $88.633 | $85.900 – $90.000 | = igual |
| Margarina | $20.216 | $18.981 – $21.296 | = igual |
| Mayonesa doy pack | $16.092 | $15.294 – $16.765 | = igual |
| Panela cuadrada blanca | $4.145 | $4.133 – $4.157 | ▼ baja |
| Pastas alimenticias | $6.761 | $6.617 – $6.917 | = igual |
| Sal yodada | $2.813 | $2.776 – $2.864 | = igual |
| Salsa de tomate doy pack | $16.655 | $16.218 – $16.982 | = igual |
| Vinagre | $1.513 | $1.458 – $1.579 | = igual |