Ir al contenido
¿A cómo?

Tendencias · semana al 23 de octubre de 2026

Qué subió y qué bajó esta semana

Precio medio semanal de cada producto en las plazas mayoristas, comparado con la semana al 16 de octubre de 2026. Solo cambios de más del 3 % con dato en las mismas plazas las dos semanas. Fuente: DANE · SIPSA.

▲ Los que más subieron

  1. Calabacín▲ 12.4 %$1.398 → $1.572 · 8 plazas
  2. Cilantro▲ 11.8 %$5.315 → $5.943 · 40 plazas
  3. Higo▲ 10.4 %$4.600 → $5.079 · 3 plazas
  4. Pimentón▲ 10.1 %$4.264 → $4.696 · 43 plazas
  5. Plátano dominico hartón maduro▲ 9.1 %$1.645 → $1.795 · 3 plazas
  6. Ahuyama▲ 7.8 %$1.742 → $1.878 · 29 plazas
  7. Papaya Maradol▲ 7.8 %$2.593 → $2.797 · 23 plazas
  8. Plátano dominico hartón verde▲ 7.5 %$1.587 → $1.707 · 5 plazas
  9. Camarón tití precocido seco▲ 7 %$29.883 → $31.983 · 5 plazas
  10. Plátano dominico verde▲ 6.6 %$1.172 → $1.249 · 3 plazas

▼ Los que más bajaron

  1. Cebolla junca Tenerife▼ 24.5 %$1.336 → $1.008 · 3 plazas
  2. Papa criolla sucia▼ 17.5 %$3.357 → $2.771 · 9 plazas
  3. Papa criolla limpia▼ 16.4 %$5.106 → $4.271 · 45 plazas
  4. Limón Tahití▼ 15.3 %$3.518 → $2.980 · 31 plazas
  5. Tomate chonto regional▼ 14.4 %$3.409 → $2.917 · 8 plazas
  6. Zanahoria bogotana▼ 14.3 %$1.798 → $1.541 · 7 plazas
  7. Chócolo mazorca▼ 14.1 %$2.234 → $1.919 · 33 plazas
  8. Ají topito dulce▼ 13.4 %$2.799 → $2.423 · 4 plazas
  9. Limón común▼ 11.9 %$3.784 → $3.335 · 25 plazas
  10. Cebolla cabezona blanca▼ 11.2 %$3.049 → $2.709 · 30 plazas

Para pegar en el grupo

La frase ya está escrita; copia o comparte. La imagen se puede descargar y publicar tal cual.

Esta semana en Colombia (al 23 oct): subieron el calabacín 12 %, el cilantro 12 % y el higo 10 %; bajaron la cebolla junca Tenerife 24 %, la papa criolla sucia 18 % y la papa criolla limpia 16 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Por región

Las plazas de cada departamento, con su propia frase.

Antioquia (Central Mayorista de Antioquia, Plaza Minorista "José María Villa", Marinilla (Antioquia), Rionegro (Antioquia), El Carmen de Viboral (Antioquia), El Santuario (Antioquia), La Ceja (Antioquia), San Vicente Ferrer (Antioquia), Sonsón (Antioquia), Peñol (Antioquia), Santa Bárbara (Antioquia), La Unión (Antioquia), Yolombó (Antioquia))
  1. Cilantro▲ 41.1 %$3.780 → $5.334 · 5 plazas
  2. Ahuyama▲ 40.3 %$1.299 → $1.822 · 2 plazas
  3. Pimentón▲ 34.3 %$3.341 → $4.488 · 7 plazas
  4. Calabacín▲ 32.3 %$1.231 → $1.629 · 3 plazas
  5. Coles▲ 23 %$1.594 → $1.960 · 2 plazas
  1. Mandarina común▼ 29.1 %$2.100 → $1.488 · 1 plazas
  2. Habichuela▼ 25.4 %$2.286 → $1.705 · 6 plazas
  3. Arveja verde en vaina pastusa▼ 23.3 %$5.180 → $3.972 · 1 plazas
  4. Limón común▼ 21.1 %$3.224 → $2.544 · 2 plazas
  5. Papa criolla limpia▼ 20.1 %$5.398 → $4.311 · 11 plazas

Esta semana en las plazas de Antioquia (al 23 oct): subieron el cilantro 41 %, la ahuyama 40 % y el pimentón 34 %; bajaron la mandarina común 29 %, la habichuela 25 % y la arveja verde en vaina pastusa 23 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Arauca (Arauca (Arauca))
  1. Habichuela▲ 6.7 %$5.417 → $5.781 · 1 plazas
  2. Mora de Castilla▲ 4.6 %$6.500 → $6.800 · 1 plazas
  1. Cebolla junca▼ 20.7 %$2.278 → $1.806 · 1 plazas
  2. Cilantro▼ 17.2 %$9.438 → $7.813 · 1 plazas
  3. Papa criolla limpia▼ 16.1 %$5.339 → $4.479 · 1 plazas
  4. Cebolla cabezona blanca▼ 12.6 %$3.104 → $2.714 · 1 plazas
  5. Arveja verde en vaina▼ 10.9 %$6.467 → $5.761 · 1 plazas

Esta semana en Arauca (Arauca) (al 23 oct): subieron la habichuela 7 % y la mora de Castilla 5 %; bajaron la cebolla junca 21 %, el cilantro 17 % y la papa criolla limpia 16 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Atlántico (Barranquillita, Granabastos, Carnes y carnes)
  1. Habichuela▲ 21.9 %$5.136 → $6.262 · 2 plazas
  2. Plátano hartón verde▲ 16 %$2.500 → $2.900 · 1 plazas
  3. Mango de azúcar▲ 8.5 %$6.644 → $7.209 · 1 plazas
  4. Mora de Castilla▲ 6.6 %$7.274 → $7.751 · 2 plazas
  5. Pierna pernil con rabadilla▲ 6.2 %$7.808 → $8.292 · 2 plazas
  1. Papa criolla limpia▼ 25.4 %$6.159 → $4.592 · 2 plazas
  2. Limón Tahití▼ 16.3 %$4.338 → $3.630 · 1 plazas
  3. Cilantro▼ 13.4 %$7.722 → $6.689 · 1 plazas
  4. Pepino cohombro▼ 13.2 %$2.332 → $2.024 · 2 plazas
  5. Zanahoria▼ 13.2 %$1.590 → $1.380 · 2 plazas

Esta semana en las plazas de Atlántico (al 23 oct): subieron la habichuela 22 %, el plátano hartón verde 16 % y el mango de azúcar 8 %; bajaron la papa criolla limpia 25 %, el limón Tahití 16 % y el cilantro 13 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Bolívar (Bazurto)
  1. Pimentón▲ 23.8 %$5.667 → $7.014 · 1 plazas
  2. Cilantro▲ 17.9 %$5.342 → $6.300 · 1 plazas
  3. Mora de Castilla▲ 12.4 %$5.847 → $6.573 · 1 plazas
  4. Arroz de segunda▲ 7.9 %$2.956 → $3.189 · 1 plazas
  5. Arroz de primera▲ 4.6 %$3.378 → $3.533 · 1 plazas
  1. Ají topito dulce▼ 26.7 %$3.326 → $2.438 · 1 plazas
  2. Pepino cohombro▼ 22.7 %$2.544 → $1.967 · 1 plazas
  3. Papa criolla limpia▼ 18.2 %$6.642 → $5.433 · 1 plazas
  4. Cebolla cabezona blanca▼ 17.1 %$3.458 → $2.867 · 1 plazas
  5. Tomate de árbol▼ 15.8 %$5.078 → $4.278 · 1 plazas

Esta semana en Bazurto (al 23 oct): subieron el pimentón 24 %, el cilantro 18 % y la mora de Castilla 12 %; bajaron el ají topito dulce 27 %, el pepino cohombro 23 % y la papa criolla limpia 18 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Boyacá (Chiquinquirá (Boyacá), Mercaplaza, Coomproriente, Complejo de Servicios del Sur, Moniquirá (Boyacá), Santana (Boyacá))
  1. Manzana roja importada▲ 8.5 %$8.914 → $9.671 · 1 plazas
  2. Calabacín▲ 8.4 %$1.258 → $1.363 · 3 plazas
  3. Ahuyama▲ 7.9 %$1.448 → $1.563 · 3 plazas
  4. Uva importada▲ 6.1 %$18.194 → $19.306 · 1 plazas
  5. Guayaba pera▲ 5.6 %$2.532 → $2.674 · 4 plazas
  1. Chócolo mazorca▼ 30.9 %$2.328 → $1.608 · 4 plazas
  2. Papa criolla sucia▼ 27.5 %$2.806 → $2.033 · 2 plazas
  3. Limón común▼ 23 %$4.357 → $3.357 · 1 plazas
  4. Cebolla cabezona blanca▼ 21.9 %$2.744 → $2.142 · 4 plazas
  5. Limón Tahití▼ 21 %$4.322 → $3.414 · 4 plazas

Esta semana en las plazas de Boyacá (al 23 oct): subieron la manzana roja importada 8 %, el calabacín 8 % y la ahuyama 8 %; bajaron el chócolo mazorca 31 %, la papa criolla sucia 28 % y el limón común 23 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Caldas (Centro Galerías)
  1. Pepino cohombro▲ 39.5 %$2.150 → $3.000 · 1 plazas
  2. Cilantro▲ 21.2 %$6.600 → $8.000 · 1 plazas
  3. Espinaca▲ 16.7 %$6.000 → $7.000 · 1 plazas
  4. Pimentón▲ 14.3 %$5.250 → $6.000 · 1 plazas
  5. Plátano dominico hartón maduro▲ 11.1 %$1.575 → $1.750 · 1 plazas
  1. Papa criolla limpia▼ 27.4 %$4.878 → $3.542 · 1 plazas
  2. Brócoli▼ 21.7 %$1.767 → $1.383 · 1 plazas
  3. Cebolla cabezona blanca▼ 21.2 %$3.300 → $2.600 · 1 plazas
  4. Habichuela▼ 20.8 %$4.800 → $3.800 · 1 plazas
  5. Mango Tommy▼ 15.3 %$9.560 → $8.100 · 1 plazas

Esta semana en Centro Galerías (al 23 oct): subieron el pepino cohombro 40 %, el cilantro 21 % y la espinaca 17 %; bajaron la papa criolla limpia 27 %, el brócoli 22 % y la cebolla cabezona blanca 21 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Caquetá (Florencia (Caquetá))
  1. Cilantro▲ 80.3 %$10.167 → $18.333 · 1 plazas
  2. Habichuela▲ 16.1 %$5.707 → $6.627 · 1 plazas
  3. Limón Tahití▲ 13.7 %$2.955 → $3.360 · 1 plazas
  4. Lulo▲ 13.5 %$5.133 → $5.827 · 1 plazas
  5. Papaya Maradol▲ 12.9 %$2.067 → $2.333 · 1 plazas
  1. Naranja Sweet▼ 26.5 %$2.513 → $1.847 · 1 plazas
  2. Papa criolla limpia▼ 24.9 %$5.440 → $4.087 · 1 plazas
  3. Pimentón▼ 23.9 %$5.381 → $4.095 · 1 plazas
  4. Zanahoria▼ 19.4 %$1.889 → $1.522 · 1 plazas
  5. Granadilla▼ 16.8 %$7.400 → $6.156 · 1 plazas

Esta semana en Florencia (Caquetá) (al 23 oct): subieron el cilantro 80 %, la habichuela 16 % y el limón Tahití 14 %; bajaron la naranja Sweet 26 %, la papa criolla limpia 25 % y el pimentón 24 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Casanare (Yopal (Casanare))
  1. Perejil▲ 23.8 %$8.750 → $10.833 · 1 plazas
  2. Cebolla junca▲ 15.4 %$2.167 → $2.500 · 1 plazas
  3. Limón mandarino▲ 11.8 %$2.125 → $2.375 · 1 plazas
  4. Limón Tahití▲ 11.7 %$3.864 → $4.318 · 1 plazas
  5. Fresa▲ 10.5 %$11.875 → $13.125 · 1 plazas
  1. Uva Isabela▼ 13.8 %$5.800 → $5.000 · 1 plazas
  2. Repollo blanco▼ 10.2 %$2.458 → $2.208 · 1 plazas
  3. Habichuela▼ 9.6 %$5.875 → $5.313 · 1 plazas
  4. Maracuyá▼ 7.6 %$4.600 → $4.250 · 1 plazas
  5. Guayaba pera▼ 5.5 %$4.091 → $3.864 · 1 plazas

Esta semana en Yopal (Casanare) (al 23 oct): subieron el perejil 24 %, la cebolla junca 15 % y el limón mandarino 12 %; bajaron la uva Isabela 14 %, el repollo blanco 10 % y la habichuela 10 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Cauca (Plaza de mercado del barrio Bolívar)
  1. Maracuyá▲ 21 %$6.075 → $7.350 · 1 plazas
  2. Cilantro▲ 11.9 %$4.469 → $5.000 · 1 plazas
  3. Guayaba pera▲ 8.4 %$2.963 → $3.213 · 1 plazas
  4. Granadilla▲ 7.9 %$6.108 → $6.592 · 1 plazas
  5. Plátano hartón verde▲ 6.8 %$2.190 → $2.340 · 1 plazas
  1. Repollo blanco▼ 16 %$1.190 → $1.000 · 1 plazas
  2. Lechuga Batavia▼ 13.5 %$1.712 → $1.481 · 1 plazas
  3. Papa única▼ 12.5 %$3.113 → $2.725 · 1 plazas
  4. Ulluco▼ 11.5 %$6.688 → $5.917 · 1 plazas
  5. Banano criollo▼ 8.7 %$2.013 → $1.838 · 1 plazas

Esta semana en Plaza de mercado del barrio Bolívar (al 23 oct): subieron el maracuyá 21 %, el cilantro 12 % y la guayaba pera 8 %; bajaron el repollo blanco 16 %, la lechuga Batavia 14 % y la papa única 12 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Cesar (Mercabastos, Mercado Nuevo)
  1. Cebolla cabezona blanca▲ 33.9 %$2.556 → $3.422 · 1 plazas
  2. Pimentón▲ 21 %$4.352 → $5.266 · 2 plazas
  3. Banano criollo▲ 17.7 %$940 → $1.106 · 1 plazas
  4. Aguacate papelillo▲ 5.8 %$9.967 → $10.550 · 1 plazas
  5. Lenteja importada▲ 5.3 %$6.333 → $6.667 · 1 plazas
  1. Pepino cohombro▼ 25.2 %$2.111 → $1.578 · 1 plazas
  2. Limón común▼ 10.8 %$3.521 → $3.140 · 2 plazas
  3. Tomate chonto▼ 10.2 %$3.928 → $3.528 · 2 plazas
  4. Cebolla junca Berlín▼ 9.7 %$1.907 → $1.722 · 1 plazas
  5. Papaya Paulina▼ 8 %$1.328 → $1.222 · 1 plazas

Esta semana en las plazas de Cesar (al 23 oct): subieron la cebolla cabezona blanca 34 %, el pimentón 21 % y el banano criollo 18 %; bajaron el pepino cohombro 25 %, el limón común 11 % y el tomate chonto 10 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Cundinamarca (Corabastos, Paloquemao, Plaza España, Plaza Las Flores, Frigorífico Ble Ltda., Frigorífico Guadalupe, Carnes barrio María Paz, Nocaima (Cundinamarca), Villeta (Cundinamarca), Caparrapí (Cundinamarca))
  1. Cilantro▲ 68.1 %$1.896 → $3.188 · 1 plazas
  2. Mora de Castilla▲ 42.7 %$6.620 → $9.448 · 1 plazas
  3. Habichuela▲ 37.3 %$4.921 → $6.757 · 1 plazas
  4. Espinaca▲ 34.3 %$1.838 → $2.469 · 1 plazas
  5. Coliflor▲ 19.8 %$1.623 → $1.944 · 1 plazas
  1. Chócolo mazorca▼ 44.4 %$2.654 → $1.475 · 1 plazas
  2. Limón Tahití▼ 35.3 %$3.322 → $2.148 · 1 plazas
  3. Papa criolla sucia▼ 34.6 %$4.260 → $2.785 · 1 plazas
  4. Cebolla cabezona blanca▼ 26.9 %$2.885 → $2.110 · 1 plazas
  5. Papa criolla limpia▼ 25.6 %$6.056 → $4.505 · 1 plazas

Esta semana en las plazas de Cundinamarca (al 23 oct): subieron el cilantro 68 %, la mora de Castilla 43 % y la habichuela 37 %; bajaron el chócolo mazorca 44 %, el limón Tahití 35 % y la papa criolla sucia 35 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Córdoba (Mercado del Sur)
  1. Pimentón▲ 31.9 %$4.833 → $6.375 · 1 plazas
  2. Guayaba agria▲ 20.7 %$3.867 → $4.667 · 1 plazas
  3. Mora de Castilla▲ 19.7 %$6.600 → $7.900 · 1 plazas
  4. Apio▲ 9.2 %$1.358 → $1.483 · 1 plazas
  5. Lechuga Batavia▲ 8.5 %$1.965 → $2.132 · 1 plazas
  1. Pepino cohombro▼ 23.8 %$1.925 → $1.467 · 1 plazas
  2. Habichuela▼ 21.9 %$4.000 → $3.125 · 1 plazas
  3. Papaya tainung▼ 16.3 %$1.733 → $1.450 · 1 plazas
  4. Cebolla junca▼ 15.7 %$1.372 → $1.156 · 1 plazas
  5. Ají topito dulce▼ 14.6 %$2.417 → $2.063 · 1 plazas

Esta semana en Mercado del Sur (al 23 oct): subieron el pimentón 32 %, la guayaba agria 21 % y la mora de Castilla 20 %; bajaron el pepino cohombro 24 %, la habichuela 22 % y la papaya tainung 16 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Huila (Surabastos)
  1. Cilantro▲ 56.8 %$9.389 → $14.722 · 1 plazas
  2. Guayaba pera▲ 29.9 %$3.758 → $4.883 · 1 plazas
  3. Habichuela▲ 27.6 %$5.167 → $6.593 · 1 plazas
  4. Pimentón▲ 22.3 %$2.994 → $3.661 · 1 plazas
  5. Lomitos de atún en lata▲ 8.3 %$42.857 → $46.429 · 1 plazas
  1. Chócolo mazorca▼ 37.1 %$2.703 → $1.700 · 1 plazas
  2. Papa criolla limpia▼ 30.2 %$5.317 → $3.713 · 1 plazas
  3. Limón común▼ 23.3 %$2.660 → $2.040 · 1 plazas
  4. Cebolla junca Aquitania▼ 18.5 %$2.028 → $1.653 · 1 plazas
  5. Cebolla cabezona blanca bogotana▼ 17.7 %$3.108 → $2.558 · 1 plazas

Esta semana en Surabastos (al 23 oct): subieron el cilantro 57 %, la guayaba pera 30 % y la habichuela 28 %; bajaron el chócolo mazorca 37 %, la papa criolla limpia 30 % y el limón común 23 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Magdalena (Santa Marta (Magdalena))
  1. Zanahoria▲ 4.3 %$1.435 → $1.497 · 1 plazas
  2. Mora de Castilla▲ 4.3 %$5.704 → $5.952 · 1 plazas
  3. Pierna pernil con rabadilla▲ 4.2 %$6.500 → $6.775 · 1 plazas
  4. Bocachico criollo fresco▲ 4.1 %$24.500 → $25.500 · 1 plazas
  5. Huevo rojo A▲ 3.5 %$458 → $474 · 1 plazas
  1. Cilantro▼ 9.3 %$6.250 → $5.667 · 1 plazas
  2. Papa criolla limpia▼ 7.7 %$5.870 → $5.420 · 1 plazas
  3. Repollo blanco▼ 6 %$1.890 → $1.777 · 1 plazas
  4. Tomate chonto▼ 6 %$3.640 → $3.420 · 1 plazas
  5. Lechuga Batavia▼ 5.9 %$3.242 → $3.050 · 1 plazas

Esta semana en Santa Marta (Magdalena) (al 23 oct): subieron la zanahoria 4 %, la mora de Castilla 4 % y la pierna pernil con rabadilla 4 %; bajaron el cilantro 9 %, la papa criolla limpia 8 % y el repollo blanco 6 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Meta (CAV)
  1. Cilantro▲ 107.2 %$2.292 → $4.750 · 1 plazas
  2. Habichuela▲ 52 %$4.194 → $6.375 · 1 plazas
  3. Mora de Castilla▲ 14.9 %$7.292 → $8.375 · 1 plazas
  4. Repollo blanco▲ 8.8 %$1.667 → $1.813 · 1 plazas
  5. Limón mandarino▲ 6.3 %$2.617 → $2.783 · 1 plazas
  1. Chócolo mazorca▼ 50.4 %$3.025 → $1.500 · 1 plazas
  2. Papa criolla limpia▼ 26.9 %$4.400 → $3.217 · 1 plazas
  3. Limón Tahití▼ 26.2 %$3.750 → $2.767 · 1 plazas
  4. Pepino cohombro▼ 26 %$2.442 → $1.808 · 1 plazas
  5. Cebolla cabezona blanca▼ 22.6 %$3.100 → $2.400 · 1 plazas

Esta semana en CAV (al 23 oct): subieron el cilantro 107 %, la habichuela 52 % y la mora de Castilla 15 %; bajaron el chócolo mazorca 50 %, la papa criolla limpia 27 % y el limón Tahití 26 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Nariño (Ipiales somos todos, El Potrerillo, Túquerres (Nariño), La Unión (Nariño), Centro de acopio, Ancuya (Nariño), Consacá (Nariño), Sandoná (Nariño))
  1. Cilantro▲ 39.4 %$5.254 → $7.325 · 2 plazas
  2. Ulluco▲ 28.9 %$3.240 → $4.177 · 2 plazas
  3. Apio▲ 21.3 %$2.938 → $3.563 · 1 plazas
  4. Cebolla cabezona roja peruana▲ 12.5 %$2.344 → $2.637 · 1 plazas
  5. Papaya Maradol▲ 9.3 %$3.202 → $3.500 · 2 plazas
  1. Cebolla junca▼ 32.4 %$2.864 → $1.938 · 2 plazas
  2. Limón Tahití▼ 19.1 %$2.750 → $2.226 · 1 plazas
  3. Habichuela▼ 16.9 %$7.889 → $6.556 · 1 plazas
  4. Papa criolla sucia▼ 16.1 %$3.044 → $2.554 · 2 plazas
  5. Tomate riñón▼ 14.9 %$2.669 → $2.271 · 1 plazas

Esta semana en las plazas de Nariño (al 23 oct): subieron el cilantro 39 %, el ulluco 29 % y el apio 21 %; bajaron la cebolla junca 32 %, el limón Tahití 19 % y la habichuela 17 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Norte de Santander (Cenabastos, Pamplona (Norte de Santander), La Nueva Sexta, Arrocera Agua Clara, Arrocera Gelvez, Cooagronorte Ltda., Inveragro San Andres S.A.S)
  1. Fríjol verde en vaina▲ 9.4 %$2.389 → $2.614 · 1 plazas
  2. Ahuyama▲ 7.5 %$2.416 → $2.598 · 2 plazas
  3. Pitahaya▲ 7.1 %$16.417 → $17.583 · 1 plazas
  4. Cachama de cultivo fresca▲ 6.5 %$10.333 → $11.000 · 1 plazas
  5. Piernas de pollo▲ 6.1 %$9.767 → $10.367 · 1 plazas
  1. Chócolo mazorca▼ 21.6 %$2.256 → $1.768 · 2 plazas
  2. Papa superior▼ 13.7 %$3.036 → $2.622 · 2 plazas
  3. Mandarina común▼ 11.1 %$4.738 → $4.212 · 2 plazas
  4. Papa criolla limpia▼ 10.8 %$3.922 → $3.497 · 2 plazas
  5. Cebolla junca Berlín▼ 10.4 %$1.376 → $1.232 · 2 plazas

Esta semana en las plazas de Norte de Santander (al 23 oct): subieron el fríjol verde en vaina 9 %, la ahuyama 8 % y la pitahaya 7 %; bajaron el chócolo mazorca 22 %, la papa superior 14 % y la mandarina común 11 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Quindío (Mercar, Retiro)
  1. Camarón tití precocido seco▲ 29.3 %$29.000 → $37.500 · 1 plazas
  2. Brócoli▲ 21.9 %$2.133 → $2.600 · 1 plazas
  3. Limón Tahití▲ 17.8 %$1.867 → $2.200 · 1 plazas
  4. Cebolla cabezona blanca▲ 15 %$2.367 → $2.722 · 1 plazas
  5. Mandarina Oneco▲ 14.7 %$2.266 → $2.600 · 2 plazas
  1. Trucha en corte mariposa▼ 19 %$19.500 → $15.800 · 1 plazas
  2. Coliflor▼ 18.7 %$2.306 → $1.875 · 1 plazas
  3. Espinaca▼ 18.5 %$3.704 → $3.019 · 1 plazas
  4. Curuba▼ 13.6 %$2.933 → $2.533 · 1 plazas
  5. Arroz de primera▼ 12.6 %$3.644 → $3.184 · 1 plazas

Esta semana en las plazas de Quindío (al 23 oct): subieron el camarón tití precocido seco 29 %, el brócoli 22 % y el limón Tahití 18 %; bajaron la trucha en corte mariposa 19 %, la coliflor 19 % y la espinaca 18 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Risaralda (Mercasa, La 41-Impala, La 41)
  1. Berenjena▲ 15.5 %$4.111 → $4.750 · 1 plazas
  2. Papaya Maradol▲ 13 %$2.084 → $2.354 · 2 plazas
  3. Mora de Castilla▲ 11 %$7.375 → $8.188 · 2 plazas
  4. Cilantro▲ 10.6 %$3.333 → $3.688 · 2 plazas
  5. Granadilla▲ 8.1 %$6.889 → $7.444 · 1 plazas
  1. Habichuela▼ 22.6 %$5.214 → $4.036 · 2 plazas
  2. Cebolla cabezona blanca▼ 21.2 %$3.280 → $2.586 · 2 plazas
  3. Tangelo▼ 17.9 %$4.444 → $3.650 · 1 plazas
  4. Zanahoria bogotana▼ 14.1 %$1.744 → $1.498 · 2 plazas
  5. Limón común▼ 13.8 %$4.014 → $3.458 · 2 plazas

Esta semana en las plazas de Risaralda (al 23 oct): subieron la berenjena 16 %, la papaya Maradol 13 % y la mora de Castilla 11 %; bajaron la habichuela 23 %, la cebolla cabezona blanca 21 % y el tangelo 18 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Santander (Centroabastos, San Gil (Santander), Socorro (Santander), Mercados del centro, Frigoríficos, Charalá (Santander), Güepsa (Santander), panela, Vélez (Santander))
  1. Acelga▲ 32.9 %$2.000 → $2.657 · 1 plazas
  2. Ahuyamín (Sakata)▲ 10.1 %$2.300 → $2.533 · 1 plazas
  3. Tangelo▲ 7.6 %$2.667 → $2.871 · 1 plazas
  4. Ahuyama▲ 7.4 %$2.045 → $2.196 · 3 plazas
  5. Queso cuajada▲ 6.8 %$22.000 → $23.500 · 1 plazas
  1. Chócolo mazorca▼ 34.2 %$3.092 → $2.034 · 2 plazas
  2. Limón Tahití▼ 28.5 %$2.938 → $2.100 · 3 plazas
  3. Papa criolla limpia▼ 26.7 %$5.406 → $3.964 · 2 plazas
  4. Limón común▼ 22 %$4.174 → $3.258 · 3 plazas
  5. Cebolla junca▼ 19.3 %$1.641 → $1.324 · 1 plazas

Esta semana en las plazas de Santander (al 23 oct): subieron la acelga 33 %, el ahuyamín (Sakata) 10 % y el tangelo 8 %; bajaron el chócolo mazorca 34 %, el limón Tahití 28 % y la papa criolla limpia 27 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Sucre (Nuevo Mercado)
  1. Pimentón▲ 30.5 %$4.917 → $6.417 · 1 plazas
  2. Mora de Castilla▲ 11.8 %$6.625 → $7.404 · 1 plazas
  3. Ají topito dulce▲ 9.5 %$1.979 → $2.167 · 1 plazas
  4. Apio▲ 7.5 %$1.342 → $1.442 · 1 plazas
  5. Guayaba común▲ 5.5 %$3.667 → $3.867 · 1 plazas
  1. Pepino cohombro▼ 23.2 %$2.033 → $1.561 · 1 plazas
  2. Cebolla junca▼ 21.3 %$1.293 → $1.017 · 1 plazas
  3. Cilantro▼ 19.1 %$5.222 → $4.222 · 1 plazas
  4. Tomate chonto▼ 13 %$3.858 → $3.358 · 1 plazas
  5. Habichuela▼ 12 %$3.708 → $3.264 · 1 plazas

Esta semana en Nuevo Mercado (al 23 oct): subieron el pimentón 30 %, la mora de Castilla 12 % y el ají topito dulce 10 %; bajaron el pepino cohombro 23 %, la cebolla junca 21 % y el cilantro 19 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Tolima (Plaza La 21, San Sebastián de Mariquita (Tolima))
  1. Mora de Castilla▲ 32.6 %$6.000 → $7.956 · 1 plazas
  2. Pimentón▲ 23.7 %$3.945 → $4.880 · 1 plazas
  3. Habichuela▲ 19.9 %$5.176 → $6.204 · 1 plazas
  4. Ahuyama▲ 18.9 %$2.111 → $2.511 · 1 plazas
  5. Guayaba pera▲ 18.5 %$2.250 → $2.667 · 1 plazas
  1. Chócolo mazorca▼ 38 %$3.333 → $2.067 · 1 plazas
  2. Limón Tahití▼ 35.5 %$3.397 → $2.190 · 1 plazas
  3. Papa criolla limpia▼ 29.5 %$5.000 → $3.524 · 1 plazas
  4. Cebolla cabezona blanca▼ 23.3 %$3.147 → $2.413 · 1 plazas
  5. Zanahoria▼ 12 %$1.942 → $1.708 · 1 plazas

Esta semana en las plazas de Tolima (al 23 oct): subieron la mora de Castilla 33 %, el pimentón 24 % y la habichuela 20 %; bajaron el chócolo mazorca 38 %, el limón Tahití 36 % y la papa criolla limpia 30 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Valle del Cauca (Buenaventura (Valle del Cauca), Cavasa, Santa Elena, Cartago (Valle del Cauca), Palmira (Valle del Cauca), Tuluá (Valle del Cauca), La Floresta, Siloé, Galería Alameda)
  1. Ahuyama▲ 12.6 %$1.688 → $1.901 · 6 plazas
  2. Papaya Maradol▲ 12.4 %$2.323 → $2.610 · 6 plazas
  3. Patilla baby▲ 11.2 %$2.675 → $2.975 · 1 plazas
  4. Plátano hartón verde▲ 11 %$1.831 → $2.032 · 4 plazas
  5. Guayaba pera▲ 10.5 %$2.385 → $2.636 · 6 plazas
  1. Zanahoria bogotana▼ 25.4 %$2.072 → $1.544 · 2 plazas
  2. Cebolla junca Tenerife▼ 24.5 %$1.336 → $1.008 · 3 plazas
  3. Limón Tahití▼ 21.5 %$3.263 → $2.560 · 5 plazas
  4. Repollo blanco▼ 20.4 %$1.684 → $1.340 · 6 plazas
  5. Ulluco▼ 17.9 %$7.862 → $6.456 · 2 plazas

Esta semana en las plazas de Valle del Cauca (al 23 oct): subieron la ahuyama 13 %, la papaya Maradol 12 % y la patilla baby 11 %; bajaron la zanahoria bogotana 25 %, la cebolla junca Tenerife 24 % y el limón Tahití 22 %. Precio mayorista, fuente DANE-SIPSA.

Generado el 25 de octubre de 2026 a partir de 9147 precios semanales del DANE. Los porcentajes comparan el precio medio de las plazas que reportaron el producto las dos semanas.