Valle del Cauca · semana al viernes 4 de septiembre de 2026
Tuluá (Valle del Cauca)
Sin boletín diario · 115 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Semana al vie 4 sep
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 16
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Ahuyama | $1.417 | $1.300 – $1.500 | ▼ baja |
| Ajo importado | $7.000 | $6.500 – $7.500 | ▲ sube |
| Apio | $2.208 | $2.167 – $2.333 | ▲ sube |
| Arveja verde en vaina | $6.507 | $6.240 – $6.880 | ▼ baja fuerte |
| Cebolla junca Aquitania | $3.920 | $3.840 – $4.000 | ▲ sube fuerte |
| Cilantro | $5.333 | $5.000 – $6.000 | = igual |
| Fríjol verde cargamanto | $5.693 | $5.120 – $6.400 | ▲ sube |
| Habichuela | $8.120 | $6.800 – $9.440 | ▲ sube fuerte |
| Lechuga Batavia | $1.731 | $1.692 – $1.846 | ▲ sube fuerte |
| Pepino cohombro | $1.617 | $1.500 – $1.800 | ▼ baja |
| Pimentón | $3.383 | $3.000 – $3.600 | ▲ sube fuerte |
| Remolacha bogotana | $2.338 | $2.267 – $2.417 | ▼ baja |
| Repollo blanco | $1.839 | $1.667 – $2.000 | ▼ baja |
| Tomate chonto | $4.650 | $4.500 – $4.800 | ▲ sube |
| Zanahoria | $1.196 | $1.133 – $1.250 | ▼ baja fuerte |
| Zanahoria bogotana | $2.292 | $2.167 – $2.400 | ▼ baja |
🍊 Frutas frescas 23
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate papelillo | $8.983 | $8.500 – $9.500 | ▼ baja |
| Banano criollo | $1.767 | $1.700 – $1.800 | ▲ sube |
| Granadilla | $9.533 | $9.333 – $9.733 | ▼ baja |
| Guanábana | $6.292 | $5.800 – $6.800 | ▲ sube |
| Guayaba pera | $2.150 | $2.000 – $2.300 | = igual |
| Kiwi | $15.525 | $15.200 – $15.800 | ▲ sube fuerte |
| Limón Tahití | $2.417 | $2.200 – $2.600 | ▼ baja fuerte |
| Limón común valluno | $4.760 | $4.583 – $4.933 | ▼ baja |
| Lulo | $5.200 | $5.000 – $5.400 | ▼ baja |
| Mango Tommy | $9.730 | $9.400 – $10.080 | ▲ sube fuerte |
| Manzana roja importada | $8.539 | $8.316 – $8.684 | ▼ baja |
| Manzana royal gala importada | $8.092 | $8.000 – $8.158 | = igual |
| Manzana verde importada | $10.829 | $10.632 – $11.053 | ▲ sube |
| Maracuyá | $6.983 | $6.600 – $7.500 | ▲ sube |
| Mora de Castilla | $5.900 | $5.760 – $6.080 | ▲ sube fuerte |
| Naranja Sweet | $2.360 | $2.240 – $2.440 | ▲ sube |
| Papaya Maradol | $2.517 | $2.400 – $2.600 | ▲ sube |
| Patilla | $2.775 | $2.700 – $2.800 | ▲ sube |
| Pera importada | $7.434 | $7.263 – $7.632 | ▼ baja |
| Piña gold | $3.450 | $3.300 – $3.600 | ▲ sube |
| Tomate de árbol | $4.283 | $4.000 – $4.600 | ▼ baja |
| Uva Isabela | $3.720 | $3.600 – $3.840 | ▼ baja |
| Uva red globe nacional | $12.917 | $12.500 – $13.400 | ▲ sube |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 6
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arracacha blanca | $4.633 | $4.500 – $4.667 | ▼ baja |
| Papa capira | $2.525 | $2.360 – $2.700 | ▲ sube fuerte |
| Papa criolla limpia | $4.375 | $4.167 – $4.583 | ▲ sube |
| Papa suprema | $2.540 | $2.360 – $2.700 | ▲ sube fuerte |
| Plátano hartón verde | $1.550 | $1.500 – $1.600 | ▼ baja |
| Yuca ICA | $2.500 | $2.400 – $2.600 | ▼ baja |
🌾 Granos y cereales 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $3.298 | $3.064 – $3.568 | ▼ baja |
| Arveja verde seca importada | $3.500 | $3.480 – $3.520 | ▼ baja |
| Fríjol bolón | $16.744 | $16.688 – $16.800 | ▲ sube |
| Fríjol calima | $8.096 | $8.000 – $8.192 | ▲ sube |
| Lenteja importada | $3.824 | $3.808 – $3.840 | ▼ baja |
| Maíz amarillo trillado | $2.153 | $2.100 – $2.200 | ▼ baja |
| Maíz blanco trillado | $2.260 | $2.200 – $2.300 | ▼ baja |
🥚 Huevos y lácteos 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo rojo A | $463 | $460 – $467 | ▼ baja |
| Huevo rojo AA | $530 | $527 – $533 | ▼ baja |
| Leche en polvo | $50.629 | $44.427 – $56.858 | ▲ sube |
| Queso Caquetá | $25.050 | $24.600 – $25.500 | ▼ baja |
| Queso campesino | $21.900 | $21.800 – $22.000 | ▲ sube |
| Queso cuajada | $17.400 | $17.300 – $17.500 | ▲ sube |
| Queso doble crema | $24.150 | $24.000 – $24.300 | ▲ sube |
🥩 Carnes 22
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar | $14.000 | $13.000 – $15.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $16.250 | $16.000 – $16.500 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, costilla | $19.000 | $19.000 – $19.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, espinazo | $8.000 | $8.000 – $8.000 | = igual |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $22.000 | $22.000 – $22.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $17.500 | $17.000 – $18.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, tocino papada | $14.750 | $14.500 – $15.000 | ▼ baja |
| Carne de res, bola de brazo | $37.000 | $36.000 – $38.000 | ▲ sube |
| Carne de res, bola de pierna | $37.000 | $36.000 – $38.000 | ▲ sube |
| Carne de res, cadera | $37.000 | $36.000 – $38.000 | ▲ sube |
| Carne de res, chatas | $50.500 | $49.000 – $52.000 | ▲ sube |
| Carne de res, costilla | $23.250 | $23.000 – $23.500 | ▲ sube |
| Carne de res, falda | $22.500 | $22.000 – $23.000 | ▲ sube |
| Carne de res, morrillo | $31.000 | $31.000 – $31.000 | = igual |
| Carne de res, muchacho | $37.500 | $37.000 – $38.000 | ▲ sube |
| Carne de res, pecho | $31.000 | $31.000 – $31.000 | ▲ sube |
| Carne de res, punta de anca | $55.000 | $50.000 – $60.000 | ▲ sube |
| Carne de res, sobrebarriga | $34.750 | $34.500 – $35.000 | ▼ baja |
| Pechuga de pollo | $19.800 | $19.600 – $20.000 | ▼ baja |
| Pierna pernil con rabadilla | $13.800 | $13.000 – $14.600 | ▲ sube |
| Piernas de pollo | $16.500 | $16.000 – $17.000 | ▼ baja |
| Pollo entero fresco sin vísceras | $16.000 | $16.000 – $16.000 | = igual |
🐟 Pescados 9
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Bocachico importado congelado | $18.750 | $18.500 – $19.000 | ▼ baja |
| Calamar anillos | $27.250 | $27.000 – $27.500 | ▲ sube |
| Calamar blanco entero | $21.200 | $20.900 – $21.500 | ▲ sube |
| Camarón tigre precocido seco | $38.750 | $38.500 – $39.000 | = igual |
| Pargo rojo entero congelado | $37.250 | $37.000 – $37.500 | ▼ baja |
| Sierra entera congelada | $29.500 | $29.000 – $30.000 | ▲ sube |
| Tilapia roja entera congelada | $17.733 | $17.600 – $17.800 | ▲ sube |
| Tilapia, filete congelado | $17.867 | $17.800 – $18.000 | ▲ sube |
| Trucha en corte mariposa | $24.700 | $24.000 – $25.500 | ▲ sube |
🧴 Productos procesados 25
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite vegetal mezcla | $11.588 | $11.472 – $11.706 | ▼ baja |
| Avena en hojuelas | $9.485 | $9.485 – $9.485 | ▲ sube |
| Avena molida | $12.703 | $12.667 – $12.740 | ▲ sube |
| Azúcar morena | $3.900 | $3.872 – $3.928 | ▼ baja |
| Azúcar sulfitada | $3.176 | $3.172 – $3.180 | ▲ sube |
| Café instantáneo | $209.804 | $209.150 – $210.458 | ▲ sube |
| Café molido | $49.880 | $49.760 – $50.000 | ▲ sube |
| Chocolate amargo | $70.982 | $69.643 – $72.321 | = igual |
| Chocolate instantáneo | $42.889 | $42.778 – $43.000 | ▲ sube |
| Fécula de maíz | $37.958 | $37.917 – $38.000 | ▲ sube |
| Galletas saladas | $18.882 | $18.819 – $18.944 | ▼ baja |
| Gelatina | $107.217 | $106.845 – $107.589 | ▼ baja |
| Harina de trigo | $2.488 | $2.480 – $2.496 | ▼ baja |
| Harina precocida de maíz | $4.392 | $4.368 – $4.416 | ▲ sube |
| Jugo instantáneo (sobre) | $89.750 | $89.500 – $90.000 | ▲ sube |
| Lomitos de atún en lata | $34.657 | $34.632 – $34.681 | ▲ sube |
| Manteca | $11.220 | $11.190 – $11.250 | ▲ sube |
| Margarina | $32.443 | $32.273 – $32.614 | ▼ baja |
| Mayonesa doy pack | $24.702 | $18.368 – $30.987 | ▲ sube |
| Panela cuadrada morena | $6.150 | $6.133 – $6.167 | ▼ baja |
| Panela redonda morena | $5.981 | $5.958 – $6.004 | ▼ baja |
| Pastas alimenticias | $7.375 | $7.333 – $7.417 | ▲ sube |
| Sal yodada | $2.840 | $2.840 – $2.840 | ▼ baja |
| Salsa de tomate doy pack | $22.439 | $18.576 – $26.563 | ▲ sube |
| Sardinas en lata | $20.127 | $19.863 – $20.392 | ▲ sube |