Córdoba · boletín del viernes 4 de septiembre de 2026
Montería, Mercado del Sur
26 productos con precio el vie 4 sep · 125 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Hoy, vie 4 sep
🥬 Verduras y hortalizas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Ahuyama | $1.425 | ▼ -3 % |
| Cebolla cabezona blanca | $3.200 | ▼ -1 % |
| Cebolla junca | $1.406 | ▼ -12 % |
| Chócolo mazorca | $1.250 | = 0 % |
| Fríjol verde | $5.625 | ▲ +5 % |
| Habichuela | $6.250 | ▲ +52 % |
| Lechuga Batavia | $2.354 | ▼ -3 % |
| Pepino cohombro | $1.575 | = 0 % |
| Pimentón | $2.425 | ▲ +5 % |
| Remolacha | $2.700 | ▼ -2 % |
| Tomate | $5.400 | ▲ +15 % |
| Zanahoria | $1.361 | ▼ -9 % |
🍊 Frutas frescas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Aguacate | $8.875 | ▲ +6 % |
| Banano | $2.475 | = 0 % |
| Coco | $5.067 | = 0 % |
| Limón común | $4.179 | ▼ -1 % |
| Lulo | $6.167 | ▼ -3 % |
| Mandarina | $3.060 | ▲ +6 % |
| Manzana royal gala | $8.224 | = 0 % |
| Mora de Castilla | $5.850 | ▲ +4 % |
| Naranja | $2.781 | ▲ +1 % |
| Tomate de árbol | $4.650 | ▲ +2 % |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Papa criolla | $7.625 | ▲ +7 % |
| Papa negra | $3.025 | ▼ -2 % |
| Plátano hartón verde | $2.000 | ▲ +2 % |
| Yuca | $2.456 | ▼ -1 % |
Semana al vie 4 sep
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 22
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Ahuyama | $1.467 | $1.400 – $1.600 | ▼ baja |
| Ajo importado | $5.667 | $5.500 – $6.000 | ▲ sube |
| Ají topito dulce | $7.938 | $7.000 – $8.750 | ▲ sube fuerte |
| Apio | $1.442 | $1.200 – $1.500 | = igual |
| Berenjena | $1.462 | $1.231 – $1.692 | ▼ baja fuerte |
| Cebolla cabezona blanca | $3.192 | $3.000 – $3.300 | ▼ baja |
| Cebolla cabezona roja importada | $2.120 | $1.957 – $2.174 | ▼ baja |
| Cebolla cabezona roja peruana | $1.395 | $1.333 – $1.444 | ▼ baja |
| Cebolla junca | $1.549 | $1.250 – $1.667 | ▲ sube |
| Chócolo mazorca | $1.217 | $1.100 – $1.300 | ▲ sube |
| Cilantro | $4.358 | $3.900 – $4.400 | ▼ baja fuerte |
| Fríjol verde en vaina | $5.375 | $5.000 – $6.000 | ▲ sube |
| Habichuela | $4.833 | $4.000 – $6.500 | ▲ sube fuerte |
| Habichuela larga | $4.750 | $4.500 – $5.000 | ▲ sube |
| Lechuga Batavia | $2.382 | $2.250 – $2.500 | ▲ sube |
| Pepino cohombro | $1.508 | $1.300 – $1.600 | ▲ sube fuerte |
| Pimentón | $2.342 | $2.000 – $2.500 | ▲ sube |
| Remolacha | $2.842 | $2.500 – $3.300 | ▼ baja |
| Repollo blanco | $1.557 | $1.400 – $1.600 | ▲ sube |
| Tomate chonto regional | $4.717 | $4.000 – $5.500 | ▲ sube fuerte |
| Tomate riñón valluno | $6.000 | $6.000 – $6.000 | ▼ baja |
| Zanahoria larga vida | $1.463 | $1.333 – $1.556 | ▼ baja |
🍊 Frutas frescas 24
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate papelillo | $8.417 | $8.000 – $9.000 | ▼ baja |
| Banano Urabá | $2.475 | $2.400 – $2.500 | = igual |
| Coco | $5.067 | $5.000 – $5.200 | = igual |
| Fresa | $7.350 | $7.000 – $7.600 | = igual |
| Guayaba agria | $2.133 | $2.000 – $2.400 | ▼ baja fuerte |
| Guayaba común | $4.800 | $4.800 – $4.800 | ▼ baja |
| Limón común | $4.274 | $4.000 – $4.571 | ▼ baja |
| Lulo | $6.278 | $6.000 – $6.500 | ▼ baja |
| Mandarina Oneco | $3.842 | $3.500 – $4.200 | ▲ sube |
| Mandarina común | $2.980 | $2.800 – $3.120 | |
| Manzana roja importada | $9.079 | $8.947 – $9.474 | = igual |
| Manzana royal gala importada | $8.224 | $7.895 – $8.421 | = igual |
| Manzana verde importada | $11.535 | $11.053 – $12.105 | ▲ sube |
| Maracuyá antioqueño | $6.961 | $6.800 – $7.000 | ▲ sube |
| Mora de Castilla | $5.750 | $5.400 – $6.000 | ▲ sube |
| Naranja Valencia | $2.771 | $2.625 – $2.875 | ▼ baja |
| Naranja común | $1.600 | $1.600 – $1.600 | = igual |
| Papaya tainung | $2.150 | $2.000 – $2.200 | ▼ baja |
| Patilla | $2.533 | $2.500 – $2.600 | = igual |
| Pera importada | $8.158 | $7.895 – $8.421 | = igual |
| Piña gold | $3.767 | $3.600 – $4.000 | ▼ baja |
| Tomate de árbol | $4.500 | $4.000 – $4.800 | ▼ baja |
| Uva red globe nacional | $13.148 | $12.778 – $13.333 | = igual |
| Zapote | $7.556 | $7.000 – $8.000 | ▲ sube |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Papa Puracé | $2.844 | $2.700 – $3.000 | ▲ sube fuerte |
| Papa capira | $3.025 | $2.900 – $3.200 | ▲ sube fuerte |
| Papa criolla limpia | $7.292 | $7.000 – $8.000 | ▲ sube |
| Plátano hartón verde | $1.990 | $1.875 – $2.000 | ▼ baja |
| Yuca criolla | $2.392 | $2.250 – $2.500 | ▲ sube |
| Ñame diamante | $4.883 | $4.800 – $5.000 | ▼ baja |
| Ñame espino | $5.156 | $5.000 – $5.200 | ▼ baja |
🌾 Granos y cereales 10
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $3.089 | $3.022 – $3.156 | ▲ sube |
| Arroz excelso | $3.600 | $3.440 – $3.680 | = igual |
| Cuchuco de maíz | $2.225 | $2.200 – $2.300 | = igual |
| Fríjol Zaragoza | $8.050 | $8.000 – $8.200 | ▼ baja |
| Fríjol cabeza negra nacional | $5.700 | $5.500 – $6.000 | = igual |
| Lenteja importada | $4.250 | $4.200 – $4.400 | ▼ baja |
| Maíz amarillo cáscara | $2.155 | $2.100 – $2.200 | ▲ sube |
| Maíz amarillo trillado | $2.350 | $2.200 – $2.400 | ▼ baja |
| Maíz blanco trillado | $2.400 | $2.300 – $2.500 | ▼ baja |
| Maíz pira | $4.325 | $4.000 – $4.600 | ▼ baja |
🥚 Huevos y lácteos 5
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo rojo A | $404 | $400 – $417 | ▲ sube |
| Huevo rojo AA | $467 | $467 – $467 | = igual |
| Huevo rojo B | $350 | $350 – $350 | = igual |
| Queso campesino | $19.500 | $19.000 – $20.000 | ▲ sube |
| Queso costeño | $21.250 | $21.000 – $22.000 | ▲ sube |
🥩 Carnes 31
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar | $8.300 | $8.000 – $8.500 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, brazo con hueso | $13.000 | $13.000 – $13.000 | = igual |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $16.500 | $16.000 – $17.000 | = igual |
| Carne de cerdo, costilla | $16.250 | $16.000 – $17.000 | = igual |
| Carne de cerdo, espinazo | $13.000 | $13.000 – $13.000 | = igual |
| Carne de cerdo, lomo con hueso | $13.250 | $13.000 – $14.000 | = igual |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $19.250 | $19.000 – $20.000 | = igual |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $13.000 | $13.000 – $13.000 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $18.000 | $18.000 – $18.000 | = igual |
| Carne de res, bola de brazo | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Carne de res, bola de pierna | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Carne de res, bota | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Carne de res, cadera | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Carne de res, centro de pierna | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Carne de res, chatas | $36.250 | $36.000 – $37.000 | ▲ sube |
| Carne de res, cogote | $25.500 | $25.000 – $26.000 | = igual |
| Carne de res, costilla | $18.250 | $18.000 – $19.000 | = igual |
| Carne de res, falda | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Carne de res, lomo de brazo | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Carne de res, lomo fino | $47.750 | $47.000 – $48.000 | = igual |
| Carne de res, morrillo | $25.500 | $25.000 – $26.000 | = igual |
| Carne de res, muchacho | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Carne de res, murillo | $25.500 | $25.000 – $26.000 | = igual |
| Carne de res, paletero | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Carne de res, pecho | $25.500 | $25.000 – $26.000 | ▼ baja |
| Carne de res, punta de anca | $37.250 | $37.000 – $38.000 | = igual |
| Carne de res, sobrebarriga | $25.500 | $25.000 – $26.000 | ▼ baja |
| Menudencias de pollo | $4.375 | $4.000 – $4.500 | = igual |
| Pechuga de pollo | $13.750 | $13.500 – $14.000 | ▼ baja |
| Pierna pernil con rabadilla | $6.800 | $6.600 – $7.000 | ▼ baja |
| Pollo entero congelado sin vísceras | $9.475 | $9.000 – $9.800 | ▲ sube |
🐟 Pescados 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Bagre rayado entero fresco | $17.500 | $17.000 – $18.000 | ▼ baja |
| Blanquillo entero fresco | $14.500 | $14.000 – $15.000 | ▼ baja fuerte |
| Bocachico criollo fresco | $21.250 | $21.000 – $22.000 | = igual |
| Bocachico importado congelado | $16.250 | $16.000 – $17.000 | ▼ baja |
| Cachama de cultivo fresca | $8.950 | $8.800 – $9.000 | ▼ baja |
| Mojarra lora entera fresca | $11.250 | $11.000 – $12.000 | ▼ baja |
| Tilapia roja entera fresca | $12.625 | $12.000 – $13.000 | ▼ baja |
🧴 Productos procesados 19
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite de palma | $6.134 | $5.741 – $6.481 | = igual |
| Aceite girasol | $15.093 | $15.000 – $15.185 | = igual |
| Azúcar refinada | $2.765 | $2.700 – $2.800 | ▼ baja |
| Café molido | $44.000 | $42.000 – $46.000 | = igual |
| Chocolate dulce | $36.000 | $35.000 – $37.000 | ▼ baja |
| Color (bolsita) | $23.667 | $22.667 – $24.000 | = igual |
| Fécula de maíz | $25.000 | $24.444 – $25.556 | = igual |
| Galletas saladas | $15.795 | $15.152 – $16.098 | = igual |
| Harina de trigo | $2.880 | $2.800 – $3.040 | = igual |
| Harina precocida de maíz | $3.688 | $3.500 – $4.000 | ▼ baja |
| Jugo instantáneo (sobre) | $85.625 | $85.000 – $87.500 | = igual |
| Lomitos de atún en lata | $32.598 | $32.353 – $32.843 | = igual |
| Mostaza doy pack | $24.306 | $23.438 – $24.740 | = igual |
| Panela cuadrada morena | $3.214 | $3.143 – $3.429 | ▼ baja |
| Pastas alimenticias | $7.140 | $6.880 – $7.600 | ▲ sube |
| Sal yodada | $2.590 | $2.440 – $2.720 | = igual |
| Salsa de tomate doy pack | $25.260 | $25.000 – $25.521 | = igual |
| Sardinas en lata | $12.908 | $12.843 – $12.941 | ▼ baja |
| Vinagre | $1.654 | $1.583 – $1.700 | = igual |