El boletín de hoy sale por la tarde. Este es el del viernes 23 de octubre de 2026, el último publicado.
Cundinamarca · semana al viernes 23 de octubre de 2026
Bogotá, Plaza Las Flores
Sin boletín diario · 69 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Semana al vie 23 oct
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🌾 Granos y cereales 6
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $3.600 | $3.500 – $3.740 | ▲ sube |
| Fríjol bolón | $15.114 | $14.400 – $15.456 | ▼ baja |
| Fríjol cargamanto rojo | $13.850 | $13.400 – $14.400 | ▲ sube |
| Fríjol nima calima | $9.680 | $9.280 – $10.160 | ▲ sube |
| Garbanzo importado | $10.400 | $9.600 – $10.800 | ▲ sube |
| Lenteja importada | $5.733 | $5.600 – $6.000 | ▲ sube |
🥚 Huevos y lácteos 8
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo rojo A | $500 | $500 – $500 | = igual |
| Huevo rojo AA | $533 | $533 – $533 | = igual |
| Huevo rojo B | $442 | $433 – $467 | ▲ sube |
| Huevo rojo extra | $567 | $567 – $567 | = igual |
| Queso campesino | $15.000 | $14.000 – $16.000 | = igual |
| Queso costeño | $24.750 | $24.000 – $26.000 | ▼ baja |
| Queso cuajada | $15.750 | $15.000 – $16.000 | ▼ baja |
| Queso doble crema | $20.200 | $20.000 – $20.800 | ▼ baja |
🥩 Carnes 17
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar | $7.300 | $6.700 – $8.000 | ▲ sube fuerte |
| Alas de pollo sin costillar | $9.375 | $9.000 – $10.000 | ▲ sube fuerte |
| Carne de cerdo, brazo con hueso | $14.500 | $14.000 – $15.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $15.375 | $14.500 – $17.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, cabeza de lomo | $16.000 | $15.000 – $17.000 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, costilla | $17.667 | $17.000 – $19.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $19.500 | $19.000 – $20.000 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $15.500 | $15.000 – $16.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $16.750 | $16.000 – $18.000 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $19.500 | $19.000 – $20.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, tocino papada | $15.250 | $15.000 – $16.000 | ▲ sube fuerte |
| Muslos de pollo sin rabadilla | $9.750 | $9.000 – $10.000 | ▲ sube |
| Pechuga de pollo | $15.875 | $15.000 – $16.500 | ▲ sube fuerte |
| Pierna pernil con rabadilla | $9.625 | $9.000 – $10.000 | ▲ sube fuerte |
| Pierna pernil sin rabadilla | $10.375 | $10.000 – $11.000 | ▲ sube |
| Piernas de pollo | $10.625 | $10.000 – $11.000 | ▲ sube |
| Pollo entero fresco sin vísceras | $10.875 | $10.500 – $11.000 | ▲ sube |
🐟 Pescados 18
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Almejas con concha | $7.000 | $6.000 – $8.000 | = igual |
| Bagre rayado entero congelado | $23.200 | $21.600 – $24.000 | ▲ sube |
| Bagre rayado entero fresco | $23.000 | $22.400 – $24.000 | ▼ baja |
| Basa, entero congelado importado | $9.333 | $9.000 – $10.000 | ▼ baja |
| Basa, filete congelado importado | $10.275 | $9.800 – $11.000 | ▼ baja |
| Bocachico importado congelado | $14.433 | $14.000 – $15.000 | ▼ baja |
| Cachama de cultivo fresca | $9.420 | $8.800 – $10.080 | ▼ baja |
| Calamar anillos | $26.325 | $25.300 – $28.000 | ▼ baja |
| Calamar blanco entero | $14.250 | $13.000 – $16.000 | ▲ sube |
| Camarón tigre precocido seco | $30.500 | $28.000 – $32.000 | ▼ baja |
| Camarón tití precocido seco | $21.250 | $20.000 – $25.000 | ▲ sube fuerte |
| Cazuela de mariscos (paquete) | $17.750 | $17.000 – $18.000 | ▲ sube |
| Palmitos de mar | $15.419 | $13.216 – $17.621 | ▲ sube |
| Salmón, filete congelado | $47.000 | $45.000 – $50.000 | ▼ baja |
| Sierra entera congelada | $22.333 | $20.000 – $24.000 | ▲ sube fuerte |
| Tilapia roja entera fresca | $10.520 | $10.080 – $11.200 | ▼ baja |
| Tilapia, filete congelado | $12.500 | $11.000 – $14.000 | ▼ baja |
| Trucha en corte mariposa | $21.250 | $20.000 – $23.000 | = igual |
🧴 Productos procesados 20
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite soya | $7.233 | $7.000 – $7.333 | = igual |
| Azúcar morena | $4.530 | $4.200 – $4.800 | ▲ sube |
| Azúcar refinada | $3.405 | $3.200 – $3.520 | ▲ sube |
| Café molido | $59.000 | $56.000 – $62.353 | |
| Chocolate amargo | $73.996 | $71.429 – $75.893 | ▼ baja |
| Chocolate dulce | $30.250 | $29.000 – $31.000 | ▲ sube |
| Chocolate instantáneo | $41.750 | $40.000 – $42.500 | ▲ sube |
| Color (bolsita) | $26.818 | $25.455 – $27.273 | ▲ sube |
| Galletas dulces redondas con crema | $23.042 | $22.500 – $23.333 | ▼ baja |
| Harina de trigo | $4.650 | $4.400 – $5.000 | ▲ sube |
| Harina precocida de maíz | $4.533 | $4.400 – $4.600 | ▼ baja |
| Manteca | $7.500 | $7.200 – $7.800 | ▼ baja |
| Margarina | $17.267 | $16.800 – $17.800 | ▲ sube |
| Mayonesa doy pack | $14.250 | $14.000 – $14.500 | ▼ baja |
| Mostaza doy pack | $13.350 | $12.800 – $13.800 | ▲ sube |
| Panela cuadrada morena | $4.583 | $4.500 – $4.750 | ▲ sube |
| Pastas alimenticias | $8.250 | $8.000 – $8.667 | ▲ sube |
| Sal yodada | $3.025 | $2.900 – $3.200 | ▲ sube |
| Salsa de tomate doy pack | $13.900 | $13.500 – $14.500 | ▲ sube |
| Vinagre | $1.530 | $1.400 – $1.600 | ▼ baja |