Caquetá · semana al viernes 4 de septiembre de 2026
Florencia (Caquetá)
Sin boletín diario · 72 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Semana al vie 4 sep
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 15
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Acelga | $2.567 | $2.500 – $2.600 | ▲ sube |
| Ahuyamín (Sakata) | $3.037 | $3.000 – $3.072 | ▲ sube |
| Cebolla cabezona blanca | $3.400 | $3.300 – $3.500 | ▲ sube fuerte |
| Cebolla cabezona roja | $2.867 | $2.800 – $2.900 | ▼ baja |
| Cebolla junca | $2.800 | $2.720 – $2.880 | ▲ sube |
| Cilantro | $10.333 | $10.000 – $11.000 | = igual |
| Habichuela | $5.280 | $5.200 – $5.440 | ▼ baja fuerte |
| Lechuga Batavia | $2.896 | $2.811 – $2.944 | ▼ baja |
| Pepino cohombro | $2.627 | $2.600 – $2.680 | ▲ sube |
| Pimentón | $4.233 | $4.200 – $4.286 | ▲ sube |
| Remolacha | $2.639 | $2.583 – $2.667 | ▲ sube |
| Repollo blanco | $3.695 | $3.571 – $3.800 | ▼ baja |
| Tomate chonto | $5.033 | $4.900 – $5.200 | ▲ sube fuerte |
| Tomate larga vida | $5.560 | $5.400 – $5.680 | ▲ sube |
| Zanahoria | $2.000 | $2.000 – $2.000 | ▲ sube |
🍊 Frutas frescas 22
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate papelillo | $8.333 | $8.000 – $8.500 | = igual |
| Banano criollo | $2.053 | $2.000 – $2.120 | ▼ baja fuerte |
| Granadilla | $10.178 | $10.067 – $10.333 | ▼ baja |
| Guayaba pera | $5.500 | $5.400 – $5.600 | ▲ sube |
| Limón Tahití | $2.933 | $2.800 – $3.000 | ▲ sube |
| Limón común | $4.427 | $4.400 – $4.480 | ▲ sube |
| Lulo | $7.227 | $7.080 – $7.400 | ▲ sube |
| Mandarina Arrayana | $4.687 | $4.600 – $4.780 | ▲ sube |
| Mango Yulima | $4.107 | $4.000 – $4.200 | ▲ sube |
| Mango manzano | $6.333 | $6.200 – $6.400 | ▲ sube fuerte |
| Manzana roja importada | $9.474 | $9.474 – $9.474 | ▲ sube |
| Manzana royal gala importada | $9.105 | $9.053 – $9.158 | ▲ sube |
| Manzana verde importada | $12.184 | $12.105 – $12.263 | ▼ baja |
| Maracuyá huilense | $6.183 | $6.000 – $6.350 | ▼ baja |
| Naranja Sweet | $2.713 | $2.640 – $2.800 | ▲ sube fuerte |
| Naranja Valencia | $2.280 | $2.200 – $2.340 | ▲ sube fuerte |
| Papaya Maradol | $3.333 | $3.200 – $3.400 | ▼ baja |
| Papaya tainung | $2.933 | $2.800 – $3.000 | ▲ sube |
| Pera importada | $7.974 | $7.895 – $8.053 | ▼ baja |
| Piña perolera | $2.702 | $2.571 – $2.857 | ▼ baja fuerte |
| Tomate de árbol | $6.753 | $6.560 – $6.900 | ▲ sube |
| Uva roja | $17.250 | $17.000 – $17.500 | ▼ baja fuerte |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 5
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arracacha amarilla | $5.077 | $5.040 – $5.120 | ▼ baja fuerte |
| Papa criolla limpia | $4.933 | $4.800 – $5.000 | ▼ baja fuerte |
| Papa parda pastusa | $2.447 | $2.400 – $2.500 | ▲ sube fuerte |
| Plátano hartón verde | $1.633 | $1.600 – $1.700 | ▼ baja fuerte |
| Yuca ICA | $2.768 | $2.752 – $2.800 | ▼ baja |
🌾 Granos y cereales 5
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $3.973 | $3.920 – $4.000 | ▲ sube |
| Cuchuco de maíz | $3.480 | $3.400 – $3.520 | ▼ baja |
| Fríjol nima calima | $9.467 | $9.360 – $9.600 | ▲ sube |
| Lenteja importada | $7.147 | $7.040 – $7.200 | ▼ baja |
| Maíz blanco trillado | $2.840 | $2.780 – $2.900 | ▼ baja |
🥚 Huevos y lácteos 2
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Queso campesino | $22.333 | $22.000 – $23.000 | ▲ sube |
| Queso doble crema | $19.467 | $19.200 – $19.600 | ▲ sube |
🥩 Carnes 11
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar | $12.600 | $12.500 – $12.800 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, costilla | $18.667 | $18.500 – $19.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $17.667 | $17.000 – $18.000 | = igual |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $14.667 | $14.500 – $15.000 | ▼ baja |
| Carne de res molida, murillo | $22.933 | $22.800 – $23.000 | ▲ sube |
| Carne de res, bola de pierna | $28.833 | $28.500 – $29.000 | ▼ baja |
| Carne de res, morrillo | $27.167 | $27.000 – $27.500 | ▲ sube |
| Carne de res, sobrebarriga | $28.667 | $28.500 – $29.000 | ▲ sube |
| Menudencias de pollo | $4.000 | $4.000 – $4.000 | = igual |
| Pechuga de pollo | $16.667 | $16.500 – $17.000 | ▲ sube |
| Pierna pernil con rabadilla | $14.500 | $14.000 – $15.000 | ▼ baja |
🐟 Pescados 3
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Bagre rayado entero fresco | $46.167 | $46.000 – $46.500 | ▼ baja |
| Cachama de cultivo fresca | $17.667 | $17.000 – $18.000 | = igual |
| Tilapia roja entera fresca | $24.667 | $24.000 – $25.000 | ▲ sube |
🧴 Productos procesados 9
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite vegetal mezcla | $7.721 | $7.167 – $8.333 | ▼ baja |
| Café instantáneo | $205.882 | $204.902 – $206.863 | ▲ sube |
| Café molido | $64.673 | $64.412 – $64.902 | ▲ sube |
| Chocolate dulce | $32.111 | $32.000 – $32.292 | ▼ baja |
| Galletas saladas | $20.093 | $20.000 – $20.278 | ▼ baja |
| Harina de trigo | $3.253 | $3.200 – $3.360 | ▼ baja |
| Manteca | $10.533 | $10.400 – $10.800 | ▼ baja |
| Panela cuadrada morena | $6.261 | $6.200 – $6.333 | ▲ sube fuerte |
| Pastas alimenticias | $7.667 | $7.500 – $8.000 | ▲ sube |