🌾 Granos y cereales · viernes 23 de octubre de 2026
¿A cómo el arroz de primera en Florencia (Caquetá)?
$1.781 la libra (medio kilo)$44.525 la arroba (12,5 kg)Sobre el promedio semanal de 33 plazas. El bulto, la carga y la canastilla pesan distinto según el producto y la plaza, así que no tienen un precio fijo: cómo se calcula.
📩 Te aviso el día que el arroz de primera baje de $3.400 en Florencia (Caquetá). Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=arroz-de-primera&plaza=florencia-caqueta&clave=…
Historial en Florencia (Caquetá)
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Semana al vie 23 oct, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Valledupar, Mercado Nuevo | $2.773 | $2.760 – $2.800 | = igual |
| Santa Marta (Magdalena) | $2.867 | $2.760 – $2.948 | = igual |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $2.900 | $2.872 – $2.928 | ▲ sube |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $3.150 | $3.140 – $3.160 | ▲ sube |
| Armenia, Mercar | $3.184 | $3.168 – $3.200 | ▼ baja fuerte |
| Montería, Mercado del Sur | $3.206 | $3.178 – $3.222 | ▲ sube |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $3.267 | $3.200 – $3.400 | ▼ baja |
| Cali, Santa Elena | $3.307 | $3.000 – $3.600 | ▲ sube |
| Barranquilla, Granabastos | $3.367 | $3.356 – $3.378 | ▼ baja |
| Palmira (Valle del Cauca) | $3.370 | $3.000 – $3.800 | ▼ baja |
| Barranquilla, Barranquillita | $3.395 | $3.384 – $3.404 | ▲ sube |
| Cali, La Floresta | $3.403 | $3.000 – $3.760 | ▲ sube |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $3.407 | $3.150 – $3.672 | ▼ baja |
| Bogotá, Corabastos | $3.459 | $3.335 – $3.600 | ▲ sube |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $3.467 | $3.400 – $3.533 | = igual |
| Cartagena, Bazurto | $3.533 | $3.467 – $3.556 | ▲ sube |
| Cali, Siloé | $3.560 | $3.300 – $3.840 | ▲ sube |
| Villavicencio, CAV | $3.568 | $3.520 – $3.632 | ▼ baja |
| Bogotá, Plaza Las Flores | $3.600 | $3.500 – $3.740 | ▲ sube |
| Neiva, Surabastos | $3.653 | $3.600 – $3.680 | ▲ sube |
| Pamplona (Norte de Santander) | $3.667 | $3.667 – $3.667 | = igual |
| Cartago (Valle del Cauca) | $3.677 | $3.672 – $3.680 | ▼ baja |
| Cúcuta, Cenabastos | $3.689 | $3.667 – $3.733 | = igual |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $3.696 | $3.664 – $3.720 | ▲ sube |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $3.740 | $3.680 – $3.800 | ▲ sube |
| Pereira, Mercasa | $3.763 | $3.656 – $3.916 | = igual |
| Florencia (Caquetá) | $3.821 | $3.760 – $3.880 | ▲ sube |
| Bogotá, Plaza España | $3.886 | $3.776 – $4.000 | ▲ sube |
| Bucaramanga, Mercados del centro | $3.912 | $3.824 – $4.000 | = igual |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $4.035 | $3.944 – $4.160 | ▲ sube |
| Bogotá, Paloquemao | $4.044 | $3.920 – $4.176 | ▲ sube |
| Pasto, El Potrerillo | $4.133 | $4.000 – $4.240 | ▲ sube |
| Manizales, Centro Galerías | $5.040 | $5.032 – $5.048 | = igual |
Avísame si el arroz de primera baja de $3.400
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 23 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta arroz 3562» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.