🥬 Verduras y hortalizas · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la habichuela hoy en Florencia (Caquetá)?
📩 Te aviso el día que la habichuela baje de $6.000 en Florencia (Caquetá). Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=habichuela&plaza=florencia-caqueta&clave=…
Por plaza, vie 4 sep
Ordenado de más barato a más caro. Variación frente al día hábil anterior.
| Plaza | $/kg | Variación | |
|---|---|---|---|
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $3.525 | ▼ -12 % | ver plaza → |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $5.500 | ▼ -2 % | ver plaza → |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $5.575 | ▲ +1 % | ver plaza → |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $5.750 | ▼ -3 % | ver plaza → |
| Cúcuta, Cenabastos | $5.792 | ▲ +12 % | ver plaza → |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $5.980 | ▲ +11 % | ver plaza → |
| Montería, Mercado del Sur | $6.250 | ▲ +52 % | ver plaza → |
| Villavicencio, CAV | $6.375 | ▲ +29 % | ver plaza → |
| Barranquilla, Barranquillita | $6.633 | ▲ +9 % | ver plaza → |
| Ibagué, Plaza La 21 | $7.000 | ▲ +25 % | ver plaza → |
| Bogotá, Corabastos | $7.146 | ▲ +4 % | ver plaza → |
| Cartagena, Bazurto | $7.375 | ▲ +5 % | ver plaza → |
| Pereira, Mercasa | $7.600 | = 0 % | ver plaza → |
| Neiva, Surabastos | $8.000 | ▲ +3 % | ver plaza → |
Historial en Florencia (Caquetá)
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Marinilla (Antioquia) | $3.367 | $2.700 – $3.900 | ▲ sube fuerte |
| El Santuario (Antioquia) | $3.508 | $3.000 – $4.000 | ▲ sube fuerte |
| Rionegro (Antioquia) | $3.625 | $3.300 – $4.000 | ▲ sube fuerte |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $3.747 | $3.200 – $4.300 | ▲ sube fuerte |
| Armenia, Mercar | $3.947 | $3.840 – $4.000 | ▼ baja |
| La Ceja (Antioquia) | $4.258 | $4.000 – $4.500 | ▲ sube fuerte |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $4.421 | $3.800 – $5.000 | ▲ sube fuerte |
| Socorro (Santander) | $4.667 | $4.500 – $5.000 | ▲ sube fuerte |
| Montería, Mercado del Sur | $4.833 | $4.000 – $6.500 | ▲ sube fuerte |
| Pamplona (Norte de Santander) | $5.000 | $4.500 – $6.000 | ▲ sube fuerte |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $5.067 | $3.500 – $6.300 | ▲ sube fuerte |
| Florencia (Caquetá) | $5.280 | $5.200 – $5.440 | ▼ baja fuerte |
| Chiquinquirá (Boyacá) | $5.283 | $4.800 – $5.600 | ▲ sube fuerte |
| San Gil (Santander) | $5.303 | $5.000 – $5.455 | ▲ sube fuerte |
| Cúcuta, Cenabastos | $5.307 | $5.000 – $6.000 | ▲ sube fuerte |
| Valledupar, Mercabastos | $5.347 | $4.750 – $6.000 | ▲ sube fuerte |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $5.627 | $5.200 – $6.400 | ▲ sube |
| Bucaramanga, Centroabastos | $5.667 | $5.000 – $6.000 | ▲ sube fuerte |
| Villavicencio, CAV | $5.736 | $4.833 – $6.500 | ▲ sube fuerte |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $5.850 | $5.600 – $6.000 | ▼ baja fuerte |
| Barranquilla, Granabastos | $5.856 | $5.500 – $6.350 | ▲ sube fuerte |
| Tibasosa (Boyacá), Coomproriente | $5.885 | $5.417 – $6.250 | ▲ sube fuerte |
| Ibagué, Plaza La 21 | $6.156 | $5.600 – $7.200 | ▲ sube fuerte |
| Duitama (Boyacá), Mercaplaza | $6.167 | $6.000 – $6.500 | ▼ baja |
| Bogotá, Corabastos | $6.440 | $5.667 – $7.333 | ▲ sube fuerte |
| Yopal (Casanare) | $6.458 | $6.250 – $6.667 | ▲ sube fuerte |
| Arauca (Arauca) | $6.563 | $6.250 – $7.083 | ▲ sube fuerte |
| Barranquilla, Barranquillita | $6.606 | $6.350 – $7.000 | ▲ sube fuerte |
| Pasto, El Potrerillo | $6.667 | $6.333 – $7.000 | = igual |
| Neiva, Surabastos | $6.767 | $5.200 – $8.000 | ▲ sube fuerte |
| Cartagena, Bazurto | $7.014 | $6.500 – $7.500 | ▲ sube fuerte |
| Palmira (Valle del Cauca) | $7.200 | $6.400 – $8.000 | ▲ sube fuerte |
| Pereira, Mercasa | $7.300 | $6.400 – $7.600 | ▲ sube fuerte |
| Cali, Cavasa | $7.575 | $6.000 – $8.800 | ▲ sube |
| Pereira, La 41-Impala | $7.667 | $7.200 – $8.400 | ▲ sube fuerte |
| Manizales, Centro Galerías | $8.000 | $7.840 – $8.160 | ▲ sube fuerte |
| Cali, Santa Elena | $8.050 | $7.600 – $8.800 | ▲ sube fuerte |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $8.120 | $6.800 – $9.440 | ▲ sube fuerte |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $8.240 | $6.880 – $9.600 | ▲ sube |
| Cartago (Valle del Cauca) | $8.320 | $7.600 – $9.200 | ▲ sube fuerte |
Avísame si la habichuela baja de $6.000
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta habichuela 6322» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.