Sucre · boletín del viernes 4 de septiembre de 2026
Sincelejo, Nuevo Mercado
24 productos con precio el vie 4 sep · 111 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Hoy, vie 4 sep
🥬 Verduras y hortalizas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Ahuyama | $1.367 | ▲ +2 % |
| Cebolla cabezona blanca | $3.350 | ▲ +2 % |
| Cebolla junca | $1.400 | ▼ -7 % |
| Chócolo mazorca | $1.350 | ▲ +4 % |
| Fríjol verde | $5.167 | ▼ -3 % |
| Habichuela | $5.575 | ▲ +1 % |
| Lechuga Batavia | $2.200 | ▲ +2 % |
| Pepino cohombro | $1.950 | ▲ +6 % |
| Pimentón | $2.875 | ▲ +15 % |
| Remolacha | $2.800 | ▼ -5 % |
| Tomate | $4.375 | ▲ +7 % |
| Zanahoria | $1.500 | ▼ -13 % |
🍊 Frutas frescas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Aguacate | $8.750 | ▼ -1 % |
| Banano | $2.400 | = 0 % |
| Coco | $5.000 | = 0 % |
| Limón común | $5.000 | n.d. |
| Lulo | $5.825 | = 0 % |
| Mora de Castilla | $6.663 | ▲ +1 % |
| Naranja | $2.500 | ▲ +3 % |
| Tomate de árbol | $4.150 | ▲ +9 % |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Papa criolla | $7.000 | = 0 % |
| Papa negra | $3.000 | = 0 % |
| Plátano hartón verde | $2.167 | ▲ +3 % |
| Yuca | $2.438 | = 0 % |
Semana al vie 4 sep
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 20
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Ahuyama | $1.356 | $1.200 – $1.400 | ▲ sube |
| Ajo importado | $5.725 | $5.500 – $6.000 | ▼ baja |
| Ají topito dulce | $7.417 | $5.750 – $9.000 | ▲ sube fuerte |
| Apio | $1.375 | $1.200 – $1.500 | ▼ baja |
| Berenjena | $1.389 | $1.300 – $1.400 | ▲ sube fuerte |
| Cebolla cabezona blanca | $3.275 | $3.100 – $3.400 | ▲ sube |
| Cebolla cabezona roja | $1.910 | $1.875 – $2.000 | ▲ sube |
| Cebolla cabezona roja peruana | $2.092 | $1.957 – $2.174 | ▲ sube |
| Cebolla junca | $1.487 | $1.400 – $1.600 | ▲ sube fuerte |
| Chócolo mazorca | $1.317 | $1.300 – $1.400 | ▲ sube |
| Cilantro | $4.361 | $4.000 – $4.667 | ▼ baja fuerte |
| Fríjol verde en vaina | $5.256 | $5.000 – $6.000 | ▲ sube |
| Habichuela | $5.067 | $3.500 – $6.300 | ▲ sube fuerte |
| Lechuga Batavia | $2.192 | $2.000 – $2.300 | ▲ sube |
| Pepino cohombro | $1.783 | $1.500 – $2.000 | ▲ sube fuerte |
| Pimentón | $2.608 | $2.300 – $3.000 | ▲ sube |
| Remolacha | $2.942 | $2.600 – $3.300 | = igual |
| Repollo blanco | $1.238 | $1.143 – $1.286 | = igual |
| Tomate chonto | $4.125 | $3.800 – $4.500 | ▲ sube fuerte |
| Zanahoria | $1.625 | $1.500 – $1.750 | ▼ baja |
🍊 Frutas frescas 21
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate papelillo | $8.875 | $8.500 – $9.000 | ▼ baja |
| Banano Urabá | $2.400 | $2.400 – $2.400 | = igual |
| Coco | $5.000 | $5.000 – $5.000 | = igual |
| Fresa | $9.000 | $9.000 – $9.000 | = igual |
| Guayaba agria | $3.133 | $2.800 – $3.200 | ▼ baja |
| Guayaba común | $3.900 | $3.500 – $4.000 | ▲ sube |
| Limón común | $5.000 | $4.857 – $5.143 | |
| Lulo | $5.783 | $5.300 – $6.000 | ▲ sube |
| Manzana roja importada | $8.500 | $8.500 – $8.500 | ▼ baja |
| Manzana verde importada | $10.000 | $10.000 – $10.000 | = igual |
| Maracuyá antioqueño | $6.642 | $6.500 – $7.000 | ▲ sube |
| Mora de Castilla | $6.522 | $6.000 – $7.000 | ▲ sube |
| Naranja Valencia | $2.469 | $2.375 – $2.500 | ▲ sube |
| Papaya tainung | $1.870 | $1.667 – $2.000 | ▼ baja |
| Patilla | $2.500 | $2.500 – $2.500 | ▲ sube fuerte |
| Pera importada | $7.000 | $7.000 – $7.000 | ▲ sube |
| Piña gold | $3.200 | $3.200 – $3.200 | ▼ baja |
| Tomate de árbol | $4.100 | $3.600 – $4.600 | ▼ baja |
| Uva Isabela | $6.583 | $6.250 – $7.000 | ▲ sube |
| Uva importada | $18.293 | $18.293 – $18.293 | = igual |
| Uva roja | $12.500 | $12.000 – $13.000 | ▲ sube fuerte |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 8
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Papa Puracé | $2.748 | $2.600 – $2.800 | ▲ sube |
| Papa capira | $2.933 | $2.800 – $3.000 | ▲ sube |
| Papa criolla limpia | $7.000 | $7.000 – $7.000 | ▼ baja |
| Papa rubí | $2.296 | $2.200 – $2.400 | ▲ sube |
| Plátano hartón verde | $2.125 | $2.040 – $2.167 | ▲ sube |
| Yuca criolla | $2.438 | $2.375 – $2.500 | ▼ baja |
| Ñame diamante | $4.817 | $4.600 – $5.000 | ▲ sube |
| Ñame espino | $5.433 | $5.200 – $5.600 | ▼ baja |
🌾 Granos y cereales 10
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $2.875 | $2.860 – $2.900 | ▲ sube |
| Arroz excelso | $3.550 | $3.520 – $3.600 | = igual |
| Cuchuco de maíz | $3.350 | $3.200 – $3.500 | = igual |
| Fríjol Zaragoza | $8.700 | $8.600 – $8.800 | ▼ baja |
| Fríjol cabeza negra nacional | $5.100 | $5.000 – $5.200 | ▼ baja |
| Lenteja importada | $3.850 | $3.400 – $4.200 | = igual |
| Maíz amarillo cáscara | $1.780 | $1.780 – $1.780 | ▼ baja |
| Maíz amarillo trillado | $2.228 | $2.089 – $2.511 | ▼ baja |
| Maíz blanco trillado | $2.361 | $2.267 – $2.511 | ▲ sube |
| Maíz pira | $3.100 | $3.000 – $3.200 | ▼ baja |
🥚 Huevos y lácteos 2
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo rojo A | $404 | $400 – $413 | ▲ sube |
| Queso costeño | $23.000 | $22.000 – $24.000 | ▼ baja |
🥩 Carnes 22
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar | $7.000 | $7.000 – $7.000 | = igual |
| Carne de cerdo, brazo con hueso | $14.000 | $14.000 – $14.000 | = igual |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $16.000 | $16.000 – $16.000 | = igual |
| Carne de cerdo, lomo con hueso | $14.000 | $14.000 – $14.000 | = igual |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $17.000 | $17.000 – $17.000 | = igual |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $14.000 | $14.000 – $14.000 | = igual |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $16.000 | $16.000 – $16.000 | = igual |
| Carne de res, bola de brazo | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, bola de pierna | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, bota | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, cadera | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, centro de pierna | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, chatas | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, lomo de brazo | $24.000 | $24.000 – $24.000 | = igual |
| Carne de res, lomo fino | $38.000 | $38.000 – $38.000 | = igual |
| Carne de res, muchacho | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, paletero | $28.000 | $28.000 – $28.000 | = igual |
| Carne de res, punta de anca | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, sobrebarriga | $24.500 | $24.000 – $25.000 | = igual |
| Pechuga de pollo | $14.000 | $14.000 – $14.000 | ▼ baja |
| Pierna pernil con rabadilla | $7.000 | $7.000 – $7.000 | = igual |
| Pollo entero fresco sin vísceras | $10.000 | $10.000 – $10.000 | = igual |
🐟 Pescados 3
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Bocachico importado congelado | $14.000 | $14.000 – $14.000 | = igual |
| Mojarra lora entera fresca | $11.000 | $11.000 – $11.000 | = igual |
| Tilapia roja entera fresca | $12.000 | $12.000 – $12.000 | ▼ baja |
🧴 Productos procesados 25
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite de palma | $6.604 | $6.528 – $6.667 | = igual |
| Aceite girasol | $11.531 | $11.167 – $11.833 | ▼ baja |
| Avena molida | $12.109 | $11.875 – $12.385 | ▲ sube |
| Azúcar sulfitada | $2.680 | $2.640 – $2.700 | = igual |
| Café instantáneo | $173.750 | $164.363 – $178.922 | ▼ baja |
| Café molido | $60.805 | $59.659 – $62.727 | ▼ baja |
| Chocolate dulce | $34.500 | $34.000 – $35.000 | ▼ baja |
| Color (bolsita) | $21.152 | $20.313 – $21.979 | ▲ sube |
| Fécula de maíz | $23.492 | $22.889 – $24.322 | ▼ baja |
| Galletas dulces redondas con crema | $21.668 | $21.389 – $22.333 | = igual |
| Galletas saladas | $14.631 | $14.205 – $15.511 | ▼ baja |
| Gelatina | $101.042 | $98.214 – $104.018 | ▼ baja |
| Harina de trigo | $2.428 | $2.200 – $2.704 | ▲ sube |
| Harina precocida de maíz | $3.463 | $3.408 – $3.567 | = igual |
| Jugo de frutas | $7.755 | $7.500 – $8.125 | ▼ baja |
| Jugo instantáneo (sobre) | $82.625 | $80.000 – $84.500 | ▼ baja |
| Mayonesa doy pack | $17.049 | $16.667 – $17.326 | = igual |
| Mostaza doy pack | $17.969 | $17.500 – $18.333 | ▼ baja |
| Panela cuadrada blanca | $5.150 | $4.667 – $5.600 | = igual |
| Panela redonda blanca | $5.357 | $5.357 – $5.357 | = igual |
| Pastas alimenticias | $6.276 | $6.080 – $6.400 | = igual |
| Sal yodada | $2.512 | $2.400 – $2.632 | = igual |
| Salsa de tomate doy pack | $17.101 | $16.667 – $17.361 | ▲ sube |
| Sardinas en lata | $10.464 | $10.049 – $11.123 | ▼ baja |
| Vinagre | $1.331 | $1.250 – $1.408 | = igual |