Cesar · boletín del viernes 4 de septiembre de 2026
Valledupar, Mercado Nuevo
22 productos con precio el vie 4 sep · 78 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Hoy, vie 4 sep
🥬 Verduras y hortalizas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Cebolla cabezona blanca | $3.133 | ▲ +3 % |
| Chócolo mazorca | $2.000 | = 0 % |
| Habichuela | $5.500 | ▼ -2 % |
| Lechuga Batavia | $2.806 | ▼ -1 % |
| Pepino cohombro | $1.800 | ▲ +10 % |
| Pimentón | $3.090 | ▼ -12 % |
| Remolacha | $1.778 | ▲ +2 % |
| Tomate | $4.400 | ▲ +4 % |
| Zanahoria | $1.361 | ▼ -4 % |
🍊 Frutas frescas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Aguacate | $9.500 | ▼ -2 % |
| Banano | $1.438 | ▼ -3 % |
| Limón común | $5.618 | = 0 % |
| Lulo | $5.900 | ▲ +5 % |
| Manzana royal gala | $8.375 | = 0 % |
| Mora de Castilla | $5.600 | = 0 % |
| Naranja | $2.920 | ▼ -4 % |
| Piña | $3.500 | = 0 % |
| Tomate de árbol | $4.733 | = 0 % |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Papa criolla | $5.333 | ▼ -2 % |
| Papa negra | $2.233 | ▲ +1 % |
| Plátano hartón verde | $3.100 | ▼ -2 % |
| Yuca | $2.413 | = 0 % |
Semana al vie 4 sep
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 3
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Cebolla cabezona roja | $1.889 | $1.778 – $2.000 | ▲ sube |
| Pimentón | $3.472 | $2.917 – $3.750 | ▼ baja fuerte |
| Tomate chonto | $4.033 | $3.400 – $4.400 | ▲ sube fuerte |
🍊 Frutas frescas 11
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate papelillo | $9.717 | $9.500 – $10.000 | ▼ baja |
| Limón común | $5.600 | $4.800 – $7.000 | ▲ sube |
| Manzana roja importada | $9.298 | $8.947 – $9.474 | ▼ baja |
| Manzana royal gala importada | $8.417 | $8.250 – $8.500 | ▼ baja |
| Manzana verde importada | $10.219 | $9.474 – $10.526 | ▲ sube |
| Naranja Valencia | $3.000 | $3.000 – $3.000 | = igual |
| Naranja común | $2.667 | $2.500 – $3.000 | ▼ baja fuerte |
| Papaya Paulina | $2.433 | $2.300 – $2.500 | ▲ sube fuerte |
| Pera importada | $8.125 | $7.750 – $8.500 | |
| Piña gold | $4.189 | $4.000 – $4.500 | ▼ baja |
| Uva importada | $21.354 | $20.000 – $23.125 | ▼ baja |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 1
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Papa única | $2.183 | $2.100 – $2.240 | ▲ sube fuerte |
🌾 Granos y cereales 8
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $2.787 | $2.760 – $2.800 | = igual |
| Arroz excelso | $3.493 | $3.440 – $3.520 | = igual |
| Arveja verde seca importada | $5.333 | $5.000 – $6.000 | = igual |
| Fríjol Zaragoza | $8.333 | $8.000 – $9.000 | = igual |
| Fríjol cabeza negra nacional | $6.000 | $6.000 – $6.000 | = igual |
| Lenteja importada | $5.667 | $5.000 – $6.000 | = igual |
| Maíz amarillo cáscara | $2.200 | $2.200 – $2.200 | = igual |
| Maíz blanco trillado | $2.400 | $2.400 – $2.400 | = igual |
🥚 Huevos y lácteos 4
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo rojo A | $413 | $410 – $417 | ▲ sube |
| Huevo rojo AA | $455 | $433 – $477 | ▲ sube |
| Leche en polvo | $52.593 | $51.389 – $55.000 | = igual |
| Queso costeño | $25.000 | $25.000 – $25.000 | ▲ sube |
🥩 Carnes 24
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar | $6.900 | $6.800 – $7.000 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, brazo con hueso | $20.000 | $20.000 – $20.000 | = igual |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $22.000 | $22.000 – $22.000 | = igual |
| Carne de cerdo, costilla | $22.000 | $22.000 – $22.000 | = igual |
| Carne de cerdo, lomo con hueso | $20.000 | $20.000 – $20.000 | = igual |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $25.667 | $25.000 – $26.000 | = igual |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $22.000 | $22.000 – $22.000 | = igual |
| Carne de res, bola de brazo | $34.667 | $34.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, bola de pierna | $34.667 | $34.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, bota | $34.667 | $34.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, cadera | $34.667 | $34.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, centro de pierna | $34.667 | $34.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, chatas | $41.333 | $40.000 – $42.000 | = igual |
| Carne de res, costilla | $22.000 | $22.000 – $22.000 | = igual |
| Carne de res, lomo de brazo | $34.667 | $34.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, lomo fino | $45.333 | $45.000 – $46.000 | = igual |
| Carne de res, muchacho | $34.667 | $34.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, paletero | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, pecho | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, punta de anca | $42.333 | $42.000 – $43.000 | = igual |
| Carne de res, sobrebarriga | $28.333 | $28.000 – $29.000 | = igual |
| Pechuga de pollo | $11.400 | $10.800 – $12.000 | ▼ baja |
| Pierna pernil con rabadilla | $5.650 | $5.200 – $6.100 | ▼ baja |
| Pollo entero congelado sin vísceras | $8.700 | $8.500 – $8.900 | = igual |
🐟 Pescados 5
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Bagre rayado entero fresco | $24.500 | $24.000 – $25.000 | ▲ sube |
| Blanquillo entero fresco | $20.000 | $20.000 – $20.000 | = igual |
| Bocachico criollo fresco | $29.000 | $28.000 – $30.000 | = igual |
| Mojarra lora entera fresca | $13.000 | $13.000 – $13.000 | = igual |
| Tilapia roja entera fresca | $14.333 | $14.000 – $15.000 | = igual |
🧴 Productos procesados 22
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite girasol | $12.840 | $12.778 – $12.963 | = igual |
| Aceite vegetal mezcla | $9.074 | $9.074 – $9.074 | = igual |
| Arveja enlatada | $12.292 | $12.153 – $12.361 | = igual |
| Avena en hojuelas | $9.686 | $9.320 – $9.868 | = igual |
| Avena molida | $11.406 | $11.146 – $11.823 | = igual |
| Azúcar refinada | $3.413 | $3.400 – $3.440 | = igual |
| Azúcar sulfitada | $2.827 | $2.760 – $2.900 | = igual |
| Café instantáneo | $182.353 | $176.471 – $188.235 | = igual |
| Café molido | $50.000 | $50.000 – $50.000 | = igual |
| Chocolate dulce | $31.000 | $30.000 – $32.000 | = igual |
| Galletas saladas | $14.583 | $14.394 – $14.962 | = igual |
| Gelatina | $100.694 | $96.726 – $102.679 | = igual |
| Harina de trigo | $2.806 | $2.750 – $2.833 | = igual |
| Harina precocida de maíz | $2.611 | $2.583 – $2.667 | = igual |
| Jugo de frutas | $8.734 | $8.682 – $8.837 | = igual |
| Jugo instantáneo (sobre) | $82.833 | $82.500 – $83.000 | = igual |
| Mayonesa doy pack | $18.426 | $18.056 – $19.167 | ▲ sube |
| Panela cuadrada blanca | $5.056 | $5.000 – $5.111 | = igual |
| Pastas alimenticias | $6.311 | $6.267 – $6.333 | = igual |
| Sal yodada | $2.427 | $2.400 – $2.480 | = igual |
| Salsa de tomate doy pack | $18.426 | $18.056 – $19.167 | ▲ sube |
| Vinagre | $1.389 | $1.333 – $1.500 | = igual |