El boletín de hoy sale por la tarde. Este es el del viernes 23 de octubre de 2026, el último publicado.
Cesar · boletín del viernes 23 de octubre de 2026
Valledupar, Mercado Nuevo
25 productos con precio el vie 23 oct · 80 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Hoy, vie 23 oct
🥬 Verduras y hortalizas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Ahuyama | $1.348 | = 0 % |
| Cebolla cabezona blanca | $3.533 | ▲ +2 % |
| Chócolo mazorca | $2.267 | = 0 % |
| Habichuela | $5.667 | ▲ +10 % |
| Lechuga Batavia | $2.917 | = 0 % |
| Pepino cohombro | $1.600 | = 0 % |
| Pimentón | $5.660 | ▲ +3 % |
| Remolacha | $1.611 | ▲ +4 % |
| Tomate | $3.433 | ▼ -2 % |
| Zanahoria | $1.333 | = 0 % |
🍊 Frutas frescas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Aguacate | $11.000 | ▲ +3 % |
| Banano | $1.111 | = 0 % |
| Coco | $5.000 | = 0 % |
| Limón común | $2.937 | ▼ -4 % |
| Lulo | $5.700 | ▼ -2 % |
| Mandarina | $4.000 | = 0 % |
| Manzana royal gala | $8.500 | = 0 % |
| Mora de Castilla | $6.200 | ▼ -2 % |
| Naranja | $2.614 | = 0 % |
| Piña | $3.700 | = 0 % |
| Tomate de árbol | $4.733 | = 0 % |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Papa criolla | $5.800 | ▼ -3 % |
| Papa negra | $2.658 | ▼ -2 % |
| Plátano hartón verde | $3.300 | ▼ -1 % |
| Yuca | $2.625 | = 0 % |
Semana al vie 23 oct
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 4
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Ahuyama | $1.330 | $1.300 – $1.360 | ▼ baja |
| Cebolla cabezona roja | $3.306 | $3.111 – $3.500 | = igual |
| Pimentón | $5.208 | $4.583 – $5.833 | ▲ sube fuerte |
| Tomate chonto | $3.500 | $3.400 – $3.600 | ▼ baja fuerte |
🍊 Frutas frescas 13
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate papelillo | $10.550 | $10.000 – $11.000 | ▲ sube |
| Coco | $5.000 | $5.000 – $5.000 | ▼ baja |
| Limón común | $3.050 | $2.800 – $3.500 | ▼ baja fuerte |
| Manzana roja importada | $9.474 | $9.474 – $9.474 | = igual |
| Manzana royal gala importada | $8.500 | $8.500 – $8.500 | = igual |
| Manzana verde importada | $10.000 | $10.000 – $10.000 | = igual |
| Melón Cantalup | $3.500 | $3.500 – $3.500 | |
| Naranja Valencia | $2.500 | $2.500 – $2.500 | = igual |
| Naranja común | $2.000 | $2.000 – $2.000 | = igual |
| Papaya Paulina | $1.222 | $1.200 – $1.300 | ▼ baja |
| Pera importada | $8.125 | $7.750 – $8.500 | = igual |
| Piña gold | $4.306 | $4.200 – $4.500 | ▲ sube |
| Uva importada | $20.313 | $19.375 – $21.250 | = igual |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 1
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Papa única | $2.683 | $2.600 – $2.700 | ▲ sube |
🌾 Granos y cereales 8
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $2.773 | $2.760 – $2.800 | = igual |
| Arroz excelso | $3.573 | $3.520 – $3.680 | = igual |
| Arveja verde seca importada | $4.833 | $4.500 – $5.000 | = igual |
| Fríjol Zaragoza | $10.000 | $10.000 – $10.000 | = igual |
| Fríjol cabeza negra nacional | $7.667 | $7.000 – $8.000 | ▲ sube |
| Lenteja importada | $6.667 | $6.000 – $7.000 | ▲ sube |
| Maíz amarillo cáscara | $2.200 | $2.200 – $2.200 | = igual |
| Maíz blanco trillado | $2.433 | $2.400 – $2.500 | = igual |
🥚 Huevos y lácteos 4
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo rojo A | $508 | $500 – $517 | ▲ sube |
| Huevo rojo AA | $530 | $527 – $533 | ▲ sube |
| Leche en polvo | $53.981 | $51.389 – $55.556 | = igual |
| Queso costeño | $25.667 | $25.000 – $26.000 | = igual |
🥩 Carnes 24
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar | $6.950 | $6.000 – $7.900 | = igual |
| Carne de cerdo, brazo con hueso | $19.667 | $19.000 – $20.000 | = igual |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $21.333 | $20.000 – $22.000 | = igual |
| Carne de cerdo, costilla | $22.000 | $22.000 – $22.000 | = igual |
| Carne de cerdo, lomo con hueso | $20.000 | $20.000 – $20.000 | = igual |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $25.000 | $24.000 – $26.000 | = igual |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $21.333 | $20.000 – $22.000 | = igual |
| Carne de res, bola de brazo | $35.000 | $34.000 – $36.000 | = igual |
| Carne de res, bola de pierna | $35.000 | $34.000 – $36.000 | = igual |
| Carne de res, bota | $35.000 | $34.000 – $36.000 | = igual |
| Carne de res, cadera | $35.333 | $35.000 – $36.000 | = igual |
| Carne de res, centro de pierna | $35.333 | $35.000 – $36.000 | = igual |
| Carne de res, chatas | $40.000 | $40.000 – $40.000 | = igual |
| Carne de res, costilla | $21.333 | $20.000 – $22.000 | = igual |
| Carne de res, lomo de brazo | $35.000 | $34.000 – $36.000 | = igual |
| Carne de res, lomo fino | $45.667 | $44.000 – $48.000 | = igual |
| Carne de res, muchacho | $35.000 | $34.000 – $36.000 | = igual |
| Carne de res, paletero | $29.333 | $28.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, pecho | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, punta de anca | $44.000 | $42.000 – $46.000 | = igual |
| Carne de res, sobrebarriga | $28.667 | $28.000 – $30.000 | = igual |
| Pechuga de pollo | $11.900 | $11.700 – $12.100 | = igual |
| Pierna pernil con rabadilla | $5.700 | $5.300 – $6.100 | = igual |
| Pollo entero congelado sin vísceras | $8.700 | $8.500 – $8.900 | = igual |
🐟 Pescados 4
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Blanquillo entero fresco | $18.000 | $18.000 – $18.000 | ▼ baja |
| Bocachico criollo fresco | $29.000 | $28.000 – $30.000 | ▼ baja |
| Mojarra lora entera fresca | $12.000 | $12.000 – $12.000 | = igual |
| Tilapia roja entera fresca | $14.000 | $14.000 – $14.000 | = igual |
🧴 Productos procesados 22
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite girasol | $12.685 | $12.315 – $12.963 | = igual |
| Aceite vegetal mezcla | $9.074 | $9.074 – $9.074 | = igual |
| Arveja enlatada | $12.176 | $12.083 – $12.292 | = igual |
| Avena en hojuelas | $9.832 | $9.759 – $9.868 | = igual |
| Avena molida | $11.753 | $11.667 – $11.823 | = igual |
| Azúcar refinada | $3.293 | $3.240 – $3.360 | ▼ baja |
| Azúcar sulfitada | $2.667 | $2.640 – $2.700 | = igual |
| Café instantáneo | $179.412 | $176.471 – $182.353 | = igual |
| Café molido | $46.458 | $44.583 – $48.333 | = igual |
| Chocolate dulce | $30.467 | $29.000 – $32.000 | = igual |
| Galletas saladas | $14.710 | $14.583 – $14.773 | ▲ sube |
| Gelatina | $99.702 | $98.214 – $102.679 | = igual |
| Harina de trigo | $2.778 | $2.750 – $2.833 | ▲ sube |
| Harina precocida de maíz | $2.681 | $2.667 – $2.708 | = igual |
| Jugo de frutas | $8.786 | $8.682 – $8.837 | = igual |
| Jugo instantáneo (sobre) | $81.833 | $80.000 – $83.000 | = igual |
| Mayonesa doy pack | $18.194 | $17.361 – $19.167 | ▲ sube |
| Panela cuadrada blanca | $4.056 | $4.000 – $4.111 | ▼ baja |
| Pastas alimenticias | $6.311 | $6.267 – $6.333 | = igual |
| Sal yodada | $2.453 | $2.400 – $2.480 | = igual |
| Salsa de tomate doy pack | $18.194 | $17.361 – $19.167 | ▲ sube |
| Vinagre | $1.417 | $1.333 – $1.500 | = igual |