🧴 Productos procesados · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la avena molida hoy en Valledupar, Mercado Nuevo?
📩 Te aviso el día que la avena molida baje de $11.500 en Valledupar, Mercado Nuevo. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=avena-molida&plaza=valledupar-mercado-nuevo&clave=…
Historial en Valledupar, Mercado Nuevo
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Por variedad, semana al vie 4 sep en Valledupar, Mercado Nuevo
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Avena en hojuelas | $9.686 | $9.320 – $9.868 | 1 |
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Bogotá, Plaza España | $10.416 | $10.278 – $10.683 | ▲ sube |
| Ibagué, Plaza La 21 | $10.509 | $10.093 – $10.833 | ▼ baja |
| Pereira, Mercasa | $10.575 | $8.650 – $12.500 | = igual |
| Bogotá, Paloquemao | $10.625 | $10.000 – $11.667 | ▼ baja |
| Bogotá, Corabastos | $10.790 | $10.751 – $10.802 | ▼ baja |
| Neiva, Surabastos | $11.296 | $11.111 – $11.667 | = igual |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $11.406 | $11.146 – $11.823 | = igual |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $11.990 | $11.938 – $12.083 | ▼ baja |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $11.997 | $11.927 – $12.083 | ▼ baja |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $12.109 | $11.875 – $12.385 | ▲ sube |
| Santa Marta (Magdalena) | $12.199 | $11.814 – $12.609 | = igual |
| Villavicencio, CAV | $12.278 | $11.354 – $13.000 | ▼ baja |
| Cali, Santa Elena | $12.667 | $12.500 – $12.750 | = igual |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $12.703 | $12.667 – $12.740 | ▲ sube |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $12.778 | $12.731 – $12.870 | = igual |
| Cali, La Floresta | $12.847 | $12.500 – $13.021 | ▲ sube |
| Cali, Siloé | $12.917 | $12.708 – $13.021 | ▼ baja |
| Barranquilla, Granabastos | $13.142 | $13.073 – $13.229 | ▲ sube |
| Barranquilla, Barranquillita | $13.222 | $13.156 – $13.297 | ▲ sube |
| Palmira (Valle del Cauca) | $13.377 | $13.377 – $13.377 | ▲ sube |
Avísame si la avena molida baja de $11.500
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta avena 11992» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.