Valle del Cauca · boletín del martes 1 de septiembre de 2026
Cali, Santa Elena
28 productos con precio el mar 1 sep · 131 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Hoy, mar 1 sep
🥬 Verduras y hortalizas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Ahuyama | $1.450 | = 0 % |
| Arveja verde en vaina | $6.167 | ▲ +3 % |
| Cebolla cabezona blanca | $2.865 | ▲ +2 % |
| Chócolo mazorca | $2.143 | ▲ +7 % |
| Fríjol verde | $4.933 | ▼ -6 % |
| Habichuela | $8.500 | ▲ +12 % |
| Lechuga Batavia | $1.731 | ▲ +15 % |
| Pepino cohombro | $917 | ▼ -4 % |
| Pimentón | $3.500 | ▲ +17 % |
| Remolacha | $1.875 | ▲ +13 % |
🍊 Frutas frescas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Aguacate | $9.250 | ▲ +1 % |
| Banano | $1.700 | = 0 % |
| Coco | $4.296 | = 0 % |
| Granadilla | $9.333 | ▼ -2 % |
| Guayaba | $1.900 | ▼ -3 % |
| Limón Tahití | $2.150 | ▼ -9 % |
| Limón común | $4.722 | ▲ +1 % |
| Lulo | $5.125 | ▲ +6 % |
| Mandarina | $3.833 | ▼ -4 % |
| Mango Tommy | $9.700 | ▲ +3 % |
| Manzana royal gala | $7.544 | ▲ +1 % |
| Maracuyá | $6.000 | ▲ +4 % |
| Mora de Castilla | $5.600 | = 0 % |
| Papaya Maradol | $2.525 | ▲ +2 % |
| Piña | $3.325 | ▲ +1 % |
| Tomate de árbol | $4.850 | ▲ +23 % |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Papa negra | $2.325 | ▲ +9 % |
| Plátano hartón verde | $1.325 | ▼ -2 % |
Semana al vie 4 sep
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 20
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Ahuyama | $1.450 | $1.400 – $1.500 | = igual |
| Ajo importado | $5.300 | $5.000 – $5.500 | ▲ sube |
| Apio | $1.676 | $1.588 – $1.765 | ▲ sube |
| Arveja verde en vaina pastusa | $6.083 | $6.000 – $6.300 | ▼ baja |
| Brócoli | $6.188 | $6.000 – $6.500 | ▲ sube |
| Cebolla cabezona blanca bogotana | $2.839 | $2.708 – $2.917 | ▲ sube |
| Cebolla junca Tenerife | $2.531 | $2.250 – $2.750 | ▼ baja |
| Chócolo mazorca | $2.071 | $2.000 – $2.143 | ▲ sube fuerte |
| Cilantro | $3.594 | $3.500 – $3.750 | ▼ baja |
| Coliflor | $6.250 | $6.000 – $6.500 | = igual |
| Fríjol verde cargamanto | $5.100 | $4.800 – $5.400 | ▼ baja |
| Habichuela | $8.050 | $7.600 – $8.800 | ▲ sube fuerte |
| Lechuga Batavia | $1.615 | $1.385 – $1.846 | ▲ sube fuerte |
| Pepino cohombro | $938 | $833 – $1.000 | ▼ baja fuerte |
| Pimentón | $3.250 | $3.000 – $3.500 | ▲ sube fuerte |
| Remolacha bogotana | $1.771 | $1.667 – $2.000 | ▼ baja fuerte |
| Repollo blanco | $2.111 | $2.000 – $2.167 | = igual |
| Tomate chonto | $3.750 | $3.700 – $3.800 | ▲ sube |
| Tomate larga vida | $4.767 | $4.700 – $4.800 | ▲ sube |
| Zanahoria larga vida | $1.175 | $1.100 – $1.200 | ▲ sube |
🍊 Frutas frescas 29
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate papelillo | $9.188 | $9.000 – $9.500 | ▲ sube |
| Banano criollo | $1.700 | $1.667 – $1.733 | ▼ baja |
| Coco | $4.296 | $4.167 – $4.444 | ▼ baja |
| Fresa | $7.563 | $7.000 – $8.000 | = igual |
| Granadilla | $9.444 | $9.333 – $10.000 | ▼ baja |
| Guayaba pera | $1.925 | $1.800 – $2.000 | ▼ baja fuerte |
| Kiwi | $14.333 | $14.000 – $14.500 | ▲ sube |
| Limón Tahití | $2.250 | $2.000 – $2.400 | ▼ baja fuerte |
| Limón común | $4.694 | $4.667 – $4.833 | ▼ baja fuerte |
| Lulo | $4.988 | $4.800 – $5.300 | ▲ sube |
| Mandarina Arrayana | $3.917 | $3.750 – $4.000 | ▼ baja |
| Mandarina Oneco | $4.042 | $4.000 – $4.250 | ▼ baja |
| Mango Tommy | $9.550 | $9.200 – $10.000 | ▲ sube |
| Mango común | $3.333 | $3.200 – $3.400 | ▲ sube |
| Manzana roja importada | $8.246 | $7.895 – $8.421 | = igual |
| Manzana royal gala importada | $7.500 | $7.368 – $7.632 | ▼ baja |
| Manzana verde importada | $9.298 | $9.211 – $9.474 | ▲ sube |
| Maracuyá | $5.875 | $5.500 – $6.000 | ▲ sube |
| Melón Cantalup | $3.550 | $3.000 – $4.000 | ▼ baja |
| Mora de Castilla | $5.600 | $5.600 – $5.600 | ▲ sube |
| Naranja Sweet | $2.154 | $2.100 – $2.200 | ▲ sube |
| Papaya Maradol | $2.500 | $2.400 – $2.600 | = igual |
| Patilla | $2.500 | $2.500 – $2.500 | ▼ baja |
| Pera importada | $6.930 | $6.842 – $7.105 | ▼ baja |
| Piña gold | $3.313 | $3.200 – $3.400 | ▲ sube fuerte |
| Tomate de árbol | $4.400 | $3.800 – $5.000 | ▼ baja |
| Uva Isabela | $3.707 | $3.600 – $3.760 | ▲ sube |
| Uva importada | $16.471 | $16.471 – $16.471 | ▼ baja |
| Uva red globe nacional | $12.267 | $12.267 – $12.267 | ▲ sube |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arracacha amarilla | $4.889 | $4.833 – $5.000 | ▼ baja |
| Papa capira | $2.225 | $2.100 – $2.400 | ▲ sube fuerte |
| Papa criolla limpia | $4.488 | $4.200 – $4.700 | ▲ sube |
| Papa suprema | $2.113 | $2.000 – $2.200 | ▲ sube fuerte |
| Papa única | $1.988 | $1.800 – $2.200 | ▲ sube |
| Plátano hartón verde | $1.338 | $1.300 – $1.400 | ▼ baja |
| Yuca ICA | $2.020 | $1.920 – $2.080 | ▲ sube |
🌾 Granos y cereales 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $3.273 | $3.000 – $3.600 | ▲ sube |
| Arveja verde seca importada | $4.160 | $4.000 – $4.320 | ▼ baja |
| Cuchuco de maíz | $2.500 | $2.500 – $2.500 | ▲ sube |
| Fríjol calima | $7.573 | $7.360 – $7.760 | ▲ sube |
| Lenteja importada | $4.000 | $3.840 – $4.160 | ▼ baja |
| Maíz amarillo trillado | $2.467 | $2.400 – $2.500 | ▲ sube |
| Maíz blanco trillado | $2.300 | $2.200 – $2.400 | ▲ sube |
🥚 Huevos y lácteos 8
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo rojo A | $442 | $433 – $450 | ▲ sube |
| Huevo rojo AA | $483 | $483 – $483 | ▲ sube |
| Leche en polvo | $48.222 | $41.778 – $54.688 | ▲ sube |
| Queso Caquetá | $24.000 | $24.000 – $24.000 | ▲ sube |
| Queso campesino | $22.000 | $22.000 – $22.000 | ▲ sube |
| Queso costeño | $24.000 | $24.000 – $24.000 | ▲ sube |
| Queso cuajada | $14.875 | $14.500 – $15.000 | ▲ sube |
| Queso doble crema | $22.500 | $22.000 – $23.000 | ▼ baja |
🥩 Carnes 22
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar | $8.650 | $8.400 – $8.800 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $19.625 | $19.000 – $20.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, costilla | $23.625 | $23.000 – $24.000 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, espinazo | $7.625 | $7.000 – $8.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $25.375 | $25.000 – $26.000 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $23.250 | $22.800 – $23.700 | = igual |
| Carne de cerdo, tocino papada | $18.000 | $17.500 – $18.500 | ▼ baja |
| Carne de res, bola de brazo | $36.275 | $35.800 – $36.800 | ▼ baja |
| Carne de res, bola de pierna | $39.775 | $39.000 – $40.400 | ▲ sube |
| Carne de res, cadera | $39.300 | $38.700 – $40.000 | ▲ sube |
| Carne de res, chatas | $49.775 | $49.000 – $50.400 | ▼ baja |
| Carne de res, costilla | $19.125 | $18.500 – $19.500 | ▲ sube |
| Carne de res, falda | $34.125 | $33.800 – $34.500 | ▲ sube |
| Carne de res, morrillo | $34.425 | $34.000 – $35.000 | ▲ sube |
| Carne de res, muchacho | $37.250 | $36.800 – $37.700 | ▼ baja |
| Carne de res, pecho | $34.000 | $33.500 – $34.500 | ▲ sube |
| Carne de res, punta de anca | $53.750 | $53.000 – $54.500 | ▼ baja |
| Carne de res, sobrebarriga | $33.800 | $33.000 – $34.500 | ▼ baja |
| Pechuga de pollo | $16.650 | $16.400 – $17.000 | ▲ sube |
| Pierna pernil con rabadilla | $8.650 | $8.400 – $9.000 | ▼ baja |
| Piernas de pollo | $10.100 | $10.000 – $10.400 | ▼ baja |
| Pollo entero congelado sin vísceras | $12.000 | $11.600 – $12.400 | ▲ sube |
🐟 Pescados 16
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Almejas con concha | $8.167 | $8.000 – $8.500 | ▲ sube |
| Basa, entero congelado importado | $11.833 | $11.000 – $12.500 | ▼ baja |
| Basa, filete congelado importado | $13.000 | $12.500 – $13.500 | ▼ baja |
| Bocachico importado congelado | $16.867 | $16.600 – $17.000 | ▲ sube |
| Calamar anillos | $31.667 | $30.000 – $33.000 | = igual |
| Calamar blanco entero | $16.500 | $15.500 – $18.000 | ▲ sube |
| Camarón tigre precocido seco | $35.667 | $35.000 – $36.000 | ▲ sube |
| Langostino 16-20 | $57.667 | $57.000 – $58.000 | ▲ sube |
| Merluza, filete importado | $17.333 | $17.000 – $18.000 | ▼ baja |
| Pargo rojo entero congelado | $35.000 | $34.000 – $36.000 | ▼ baja |
| Pescado cabezas | $10.333 | $10.000 – $11.000 | ▼ baja |
| Salmón, filete congelado | $55.667 | $54.000 – $58.000 | = igual |
| Sierra entera congelada | $23.333 | $23.000 – $24.000 | ▲ sube |
| Tilapia roja entera congelada | $16.333 | $16.000 – $17.000 | ▼ baja |
| Tilapia, filete congelado | $16.833 | $16.000 – $17.500 | ▲ sube |
| Trucha en corte mariposa | $24.000 | $23.000 – $25.000 | ▼ baja |
🧴 Productos procesados 22
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite vegetal mezcla | $11.062 | $10.833 – $11.500 | ▲ sube |
| Avena en hojuelas | $9.978 | $9.978 – $9.978 | = igual |
| Avena molida | $12.667 | $12.500 – $12.750 | = igual |
| Azúcar morena | $3.387 | $3.360 – $3.440 | = igual |
| Azúcar sulfitada | $2.867 | $2.800 – $2.900 | ▼ baja |
| Café instantáneo | $196.078 | $194.118 – $200.000 | ▼ baja |
| Café molido | $46.333 | $46.000 – $47.000 | ▲ sube |
| Chocolate amargo | $75.149 | $74.554 – $75.893 | ▲ sube |
| Chocolate instantáneo | $43.148 | $42.778 – $43.333 | ▲ sube |
| Fécula de maíz | $39.352 | $38.889 – $39.583 | ▼ baja |
| Galletas saladas | $18.472 | $18.333 – $18.750 | ▼ baja |
| Gelatina | $53.274 | $51.488 – $54.167 | ▲ sube |
| Harina de trigo | $4.333 | $4.200 – $4.400 | = igual |
| Harina precocida de maíz | $4.000 | $4.000 – $4.000 | = igual |
| Jugo instantáneo (sobre) | $90.000 | $90.000 – $90.000 | ▼ baja |
| Lomitos de atún en lata | $36.241 | $35.807 – $36.458 | ▲ sube |
| Mayonesa doy pack | $17.477 | $17.361 – $17.708 | ▼ baja |
| Panela redonda morena | $6.847 | $6.792 – $6.875 | ▼ baja |
| Pastas alimenticias | $6.889 | $6.667 – $7.000 | ▼ baja |
| Sal yodada | $2.707 | $2.680 – $2.720 | = igual |
| Salsa de tomate doy pack | $17.361 | $17.361 – $17.361 | ▼ baja |
| Sardinas en lata | $18.791 | $18.627 – $18.873 | = igual |