🥩 Carnes · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la carne de res, chatas hoy en Cali, Santa Elena?
📩 Te aviso el día que la carne de res, chatas baje de $42.500 en Cali, Santa Elena. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-res-chatas&plaza=cali-santa-elena&clave=…
Historial en Cali, Santa Elena
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Por variedad, semana al vie 4 sep en Cali, Santa Elena
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $19.625 | $19.000 – $20.000 | 1 |
| Carne de cerdo, costilla | $23.625 | $23.000 – $24.000 | 1 |
| Carne de cerdo, espinazo | $7.625 | $7.000 – $8.000 | 1 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $25.375 | $25.000 – $26.000 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $23.250 | $22.800 – $23.700 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino papada | $18.000 | $17.500 – $18.500 | 1 |
| Carne de res, bola de brazo | $36.275 | $35.800 – $36.800 | 1 |
| Carne de res, bola de pierna | $39.775 | $39.000 – $40.400 | 1 |
| Carne de res, cadera | $39.300 | $38.700 – $40.000 | 1 |
| Carne de res, costilla | $19.125 | $18.500 – $19.500 | 1 |
| Carne de res, falda | $34.125 | $33.800 – $34.500 | 1 |
| Carne de res, morrillo | $34.425 | $34.000 – $35.000 | 1 |
| Carne de res, muchacho | $37.250 | $36.800 – $37.700 | 1 |
| Carne de res, pecho | $34.000 | $33.500 – $34.500 | 1 |
| Carne de res, punta de anca | $53.750 | $53.000 – $54.500 | 1 |
| Carne de res, sobrebarriga | $33.800 | $33.000 – $34.500 | 1 |
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Pasto, El Potrerillo | $28.500 | $27.000 – $30.000 | = igual |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Yopal (Casanare) | $35.000 | $35.000 – $35.000 | = igual |
| Barranquilla, Granabastos | $35.500 | $35.000 – $36.000 | ▲ sube |
| Barranquilla, Barranquillita | $35.667 | $35.000 – $36.000 | ▲ sube |
| Montería, Mercado del Sur | $36.250 | $36.000 – $37.000 | ▲ sube |
| Cartagena, Bazurto | $36.763 | $34.000 – $40.290 | = igual |
| Palmira (Valle del Cauca) | $37.250 | $36.500 – $38.000 | ▲ sube |
| Villavicencio, CAV | $39.750 | $39.000 – $40.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $39.888 | $38.000 – $42.000 | ▼ baja |
| Ibagué, Plaza La 21 | $40.000 | $40.000 – $40.000 | ▼ baja |
| Cúcuta, Cenabastos | $41.333 | $40.000 – $42.000 | = igual |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $41.333 | $40.000 – $42.000 | = igual |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $42.000 | $40.000 – $44.000 | ▼ baja |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $42.333 | $42.000 – $43.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $43.000 | $40.000 – $46.000 | ▲ sube |
| Pereira, La 41-Impala | $44.500 | $44.000 – $45.000 | = igual |
| Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $49.000 | $49.000 – $49.000 | ▲ sube |
| Cali, Santa Elena | $49.775 | $49.000 – $50.400 | ▼ baja |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $50.000 | $50.000 – $50.000 | = igual |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $50.500 | $49.000 – $52.000 | ▲ sube |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $50.667 | $50.000 – $52.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Paloquemao | $51.000 | $50.000 – $54.000 | ▼ baja |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $54.038 | $52.500 – $55.050 | ▼ baja |
| Bucaramanga, Frigoríficos | $67.900 | $66.600 – $69.200 | = igual |
Avísame si la carne de res, chatas baja de $42.500
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 42878» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.