Caldas · boletín del jueves 3 de septiembre de 2026
Manizales, Centro Galerías
31 productos con precio el jue 3 sep · 112 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Hoy, jue 3 sep
🥬 Verduras y hortalizas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Ahuyama | $2.000 | = 0 % |
| Arveja verde en vaina | $7.000 | = 0 % |
| Cebolla cabezona blanca | $3.400 | = 0 % |
| Cebolla junca | $3.040 | ▲ +9 % |
| Chócolo mazorca | $1.160 | ▲ +5 % |
| Fríjol verde | $7.000 | = 0 % |
| Habichuela | $8.000 | = 0 % |
| Lechuga Batavia | $3.000 | = 0 % |
| Pepino cohombro | $1.500 | = 0 % |
| Pimentón | $4.000 | = 0 % |
| Remolacha | $2.545 | = 0 % |
| Tomate | $4.545 | = 0 % |
🍊 Frutas frescas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Aguacate | $7.333 | ▼ -2 % |
| Banano | $1.500 | = 0 % |
| Coco | $7.419 | = 0 % |
| Granadilla | $7.333 | ▼ -8 % |
| Guayaba | $3.700 | ▼ -8 % |
| Limón Tahití | $1.800 | ▼ -18 % |
| Lulo | $6.000 | = 0 % |
| Mandarina | $2.500 | = 0 % |
| Mango Tommy | $9.200 | ▼ -2 % |
| Manzana royal gala | $8.158 | = 0 % |
| Maracuyá | $6.000 | ▲ +3 % |
| Mora de Castilla | $8.000 | = 0 % |
| Naranja | $1.600 | = 0 % |
| Papaya Maradol | $2.800 | ▲ +4 % |
| Piña | $4.200 | = 0 % |
| Tomate de árbol | $4.400 | ▲ +5 % |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Papa criolla | $5.313 | ▲ +2 % |
| Papa negra | $2.480 | ▲ +5 % |
| Yuca | $2.720 | ▼ -3 % |
Semana al vie 4 sep
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 24
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Ahuyama | $2.000 | $1.950 – $2.050 | = igual |
| Ajo | $8.750 | $8.688 – $8.813 | ▲ sube |
| Ajo importado | $7.000 | $6.900 – $7.100 | ▲ sube |
| Apio | $1.920 | $1.840 – $2.000 | = igual |
| Arveja verde en vaina | $7.000 | $6.950 – $7.050 | ▼ baja |
| Berenjena | $5.750 | $5.400 – $6.500 | ▲ sube |
| Brócoli | $1.667 | $1.533 – $1.800 | ▼ baja |
| Cebolla cabezona blanca | $3.400 | $3.360 – $3.440 | ▲ sube |
| Cebolla junca | $2.920 | $2.640 – $3.200 | = igual |
| Chócolo mazorca | $1.130 | $1.080 – $1.200 | ▲ sube |
| Cilantro | $4.400 | $4.200 – $4.600 | ▼ baja |
| Coliflor | $3.000 | $2.900 – $3.100 | ▼ baja |
| Espinaca | $6.000 | $5.950 – $6.050 | = igual |
| Fríjol verde en vaina | $7.000 | $6.950 – $7.050 | = igual |
| Habichuela | $8.000 | $7.840 – $8.160 | ▲ sube fuerte |
| Lechuga Batavia | $3.000 | $2.950 – $3.050 | ▲ sube |
| Pepino cohombro | $1.500 | $1.450 – $1.550 | ▲ sube |
| Perejil | $7.200 | $7.000 – $7.400 | = igual |
| Pimentón | $4.000 | $3.900 – $4.100 | ▲ sube |
| Remolacha | $2.545 | $2.545 – $2.545 | = igual |
| Repollo verde | $3.100 | $2.800 – $3.220 | ▼ baja |
| Rábano rojo | $6.000 | $5.950 – $6.050 | = igual |
| Tomate chonto | $4.545 | $4.318 – $4.773 | ▲ sube fuerte |
| Zanahoria bogotana | $1.855 | $1.742 – $1.968 | ▼ baja |
🍊 Frutas frescas 27
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate papelillo | $7.417 | $7.050 – $7.550 | ▼ baja |
| Banano criollo | $1.500 | $1.450 – $1.550 | = igual |
| Coco | $7.419 | $7.419 – $7.419 | = igual |
| Fresa | $18.000 | $17.600 – $18.400 | ▼ baja |
| Granadilla | $7.667 | $7.200 – $8.133 | ▼ baja fuerte |
| Guanábana | $4.650 | $4.000 – $5.000 | ▼ baja |
| Guayaba agria | $5.000 | $4.800 – $5.200 | ▼ baja fuerte |
| Guayaba manzana | $5.750 | $5.300 – $6.100 | ▼ baja |
| Guayaba pera | $3.850 | $3.500 – $4.050 | ▼ baja |
| Kiwi | $17.250 | $16.800 – $18.000 | ▼ baja |
| Limón Tahití | $2.000 | $1.750 – $2.250 | ▲ sube fuerte |
| Lulo | $6.000 | $5.950 – $6.050 | = igual |
| Mandarina Oneco | $2.500 | $2.400 – $2.600 | = igual |
| Mango Tommy | $9.300 | $9.000 – $9.440 | ▲ sube |
| Manzana roja importada | $9.079 | $8.842 – $9.316 | ▼ baja |
| Manzana royal gala importada | $8.158 | $8.158 – $8.158 | ▼ baja |
| Manzana verde importada | $10.000 | $10.000 – $10.000 | ▼ baja |
| Maracuyá | $5.900 | $5.600 – $6.200 | ▼ baja fuerte |
| Melón Cantalup | $3.500 | $3.300 – $3.700 | ▼ baja |
| Mora de Castilla | $8.000 | $7.950 – $8.050 | = igual |
| Naranja Valencia | $1.600 | $1.550 – $1.650 | = igual |
| Papaya Maradol | $2.750 | $2.650 – $2.850 | ▲ sube |
| Pera importada | $7.500 | $7.400 – $7.600 | ▼ baja |
| Piña gold | $4.200 | $4.000 – $4.400 | ▲ sube |
| Tangelo | $4.000 | $3.900 – $4.100 | = igual |
| Tomate de árbol | $4.300 | $4.000 – $4.400 | ▼ baja |
| Uva red globe nacional | $11.600 | $11.040 – $12.160 | ▼ baja |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 8
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arracacha blanca | $4.839 | $4.839 – $4.839 | = igual |
| Papa capira | $2.420 | $2.340 – $2.500 | ▲ sube fuerte |
| Papa criolla limpia | $5.260 | $5.104 – $5.417 | ▼ baja |
| Papa parda pastusa | $2.540 | $2.440 – $2.640 | ▲ sube |
| Papa única | $2.053 | $1.960 – $2.160 | ▲ sube |
| Plátano dominico hartón maduro | $1.075 | $1.050 – $1.100 | ▲ sube |
| Plátano dominico hartón verde | $1.075 | $1.050 – $1.100 | ▲ sube |
| Yuca ICA | $2.760 | $2.640 – $2.800 | ▼ baja |
🌾 Granos y cereales 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $4.800 | $4.720 – $4.880 | ▲ sube |
| Arveja verde seca importada | $4.934 | $4.846 – $5.022 | ▲ sube |
| Fríjol cargamanto rojo | $14.097 | $13.833 – $14.361 | ▲ sube |
| Fríjol nima calima | $9.427 | $9.251 – $9.604 | ▲ sube |
| Lenteja importada | $6.432 | $6.423 – $6.441 | = igual |
| Maíz amarillo cáscara | $2.520 | $2.512 – $2.528 | = igual |
| Maíz blanco trillado | $2.880 | $2.872 – $2.888 | = igual |
🥚 Huevos y lácteos 5
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo blanco A | $517 | $517 – $517 | = igual |
| Huevo blanco AA | $567 | $567 – $567 | = igual |
| Huevo blanco extra | $600 | $600 – $600 | = igual |
| Queso campesino | $17.500 | $17.500 – $17.500 | = igual |
| Queso costeño | $23.000 | $23.000 – $23.000 | = igual |
🥩 Carnes 24
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $13.000 | $13.000 – $13.000 | = igual |
| Carne de cerdo, costilla | $21.500 | $21.200 – $21.800 | = igual |
| Carne de cerdo, espinazo | $16.500 | $16.000 – $17.000 | = igual |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $25.000 | $24.700 – $25.300 | = igual |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $31.000 | $30.000 – $32.000 | = igual |
| Carne de cerdo, tocineta plancha | $25.000 | $24.800 – $25.200 | = igual |
| Carne de cerdo, tocino papada | $22.000 | $21.800 – $22.200 | = igual |
| Carne de res, bola de brazo | $33.500 | $33.200 – $33.800 | ▲ sube |
| Carne de res, bola de pierna | $40.000 | $39.500 – $40.500 | = igual |
| Carne de res, bota | $33.000 | $32.000 – $34.000 | = igual |
| Carne de res, cadera | $30.000 | $29.500 – $30.500 | = igual |
| Carne de res, centro de pierna | $40.000 | $39.000 – $41.000 | = igual |
| Carne de res, costilla | $22.000 | $21.800 – $22.200 | = igual |
| Carne de res, falda | $22.000 | $21.800 – $22.200 | = igual |
| Carne de res, lomo fino | $48.000 | $47.700 – $48.300 | = igual |
| Carne de res, muchacho | $22.000 | $21.500 – $22.500 | = igual |
| Carne de res, murillo | $20.000 | $19.500 – $20.500 | = igual |
| Carne de res, paletero | $20.000 | $19.800 – $20.200 | = igual |
| Carne de res, pecho | $21.000 | $20.800 – $21.200 | = igual |
| Carne de res, punta de anca | $48.000 | $47.500 – $48.500 | = igual |
| Carne de res, sobrebarriga | $22.500 | $22.000 – $23.000 | ▲ sube |
| Pechuga de pollo | $17.200 | $17.200 – $17.200 | = igual |
| Piernas de pollo | $7.600 | $7.600 – $7.600 | = igual |
| Rabadillas de pollo | $6.500 | $6.500 – $6.500 | = igual |
🐟 Pescados 2
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Bocachico importado congelado | $16.000 | $16.000 – $16.000 | = igual |
| Trucha en corte mariposa | $25.000 | $25.000 – $25.000 | = igual |
🧴 Productos procesados 15
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite vegetal mezcla | $10.125 | $9.667 – $10.500 | ▲ sube |
| Azúcar sulfitada | $3.500 | $3.460 – $3.540 | = igual |
| Café molido | $87.500 | $86.250 – $88.750 | = igual |
| Chocolate amargo | $96.000 | $94.000 – $98.000 | = igual |
| Galletas saladas | $18.472 | $18.194 – $18.750 | = igual |
| Gelatina | $110.863 | $110.119 – $111.607 | ▲ sube |
| Harina de trigo | $2.800 | $2.784 – $2.816 | = igual |
| Harina precocida de maíz | $4.250 | $4.167 – $4.333 | = igual |
| Manteca | $12.500 | $12.300 – $12.700 | = igual |
| Margarina | $18.200 | $18.100 – $18.300 | = igual |
| Mayonesa doy pack | $21.875 | $21.840 – $21.910 | ▲ sube |
| Panela redonda morena | $5.000 | $4.958 – $5.042 | = igual |
| Sal yodada | $2.400 | $2.384 – $2.416 | = igual |
| Salsa de tomate doy pack | $20.833 | $20.660 – $21.007 | = igual |
| Sardinas en lata | $17.647 | $17.549 – $17.745 | = igual |