🍊 Frutas frescas · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo el aguacate papelillo hoy en Manizales, Centro Galerías?
📩 Te aviso el día que el aguacate papelillo baje de $8.500 en Manizales, Centro Galerías. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=aguacate-papelillo&plaza=manizales-centro-galerias&clave=…
Historial en Manizales, Centro Galerías
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Santa Bárbara (Antioquia) | $6.425 | $6.000 – $7.000 | ▲ sube fuerte |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $7.258 | $7.000 – $7.800 | ▼ baja |
| Manizales, Centro Galerías | $7.417 | $7.050 – $7.550 | ▼ baja |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $7.550 | $7.200 – $7.800 | ▼ baja |
| Pereira, Mercasa | $7.583 | $7.000 – $8.000 | ▼ baja |
| Ibagué, Plaza La 21 | $7.697 | $7.000 – $8.200 | ▲ sube |
| Pereira, La 41-Impala | $7.733 | $7.000 – $8.500 | ▼ baja |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $8.000 | $7.000 – $9.000 | ▲ sube |
| Neiva, Surabastos | $8.250 | $8.000 – $9.000 | = igual |
| Florencia (Caquetá) | $8.333 | $8.000 – $8.500 | = igual |
| Montería, Mercado del Sur | $8.417 | $8.000 – $9.000 | ▼ baja |
| Cartago (Valle del Cauca) | $8.450 | $8.000 – $9.000 | ▼ baja |
| Chiquinquirá (Boyacá) | $8.650 | $8.200 – $9.000 | ▲ sube fuerte |
| Duitama (Boyacá), Mercaplaza | $8.667 | $8.000 – $10.000 | ▲ sube |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $8.875 | $8.500 – $9.000 | ▼ baja |
| Tibasosa (Boyacá), Coomproriente | $8.875 | $8.000 – $10.000 | ▲ sube |
| Cali, Cavasa | $8.958 | $8.500 – $9.500 | ▼ baja |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $8.983 | $8.500 – $9.500 | ▼ baja |
| Bucaramanga, Centroabastos | $9.000 | $9.000 – $9.000 | ▼ baja |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $9.063 | $9.000 – $9.200 | ▲ sube |
| Cali, Santa Elena | $9.188 | $9.000 – $9.500 | ▲ sube |
| Bogotá, Corabastos | $9.258 | $8.000 – $10.000 | ▼ baja |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $9.483 | $9.000 – $10.000 | ▼ baja |
| Yopal (Casanare) | $9.500 | $9.000 – $10.000 | = igual |
| Arauca (Arauca) | $9.600 | $9.500 – $9.700 | ▼ baja |
| Palmira (Valle del Cauca) | $9.625 | $9.000 – $10.000 | ▲ sube |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $9.717 | $9.500 – $10.000 | ▼ baja |
| Villavicencio, CAV | $10.375 | $10.000 – $11.000 | ▲ sube |
| Cartagena, Bazurto | $10.667 | $10.000 – $11.000 | ▲ sube |
Avísame si el aguacate papelillo baja de $8.500
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta aguacate 8676» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.