🥬 Verduras y hortalizas · viernes 23 de octubre de 2026
¿A cómo el chócolo mazorca en Manizales, Centro Galerías?
$882 la libra (medio kilo)$22.050 la arroba (12,5 kg)Sobre el promedio de 14 plazas. El bulto, la carga y la canastilla pesan distinto según el producto y la plaza, así que no tienen un precio fijo: cómo se calcula.
📩 Te aviso el día que el chócolo mazorca baje de $1.700 en Manizales, Centro Galerías. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=chocolo-mazorca&plaza=manizales-centro-galerias&clave=…
Por plaza, vie 23 oct
Ordenado de más barato a más caro. Variación frente al día hábil anterior.
| Plaza | $/kg | Variación | |
|---|---|---|---|
| Montería, Mercado del Sur | $1.250 | = 0 % | ver plaza → |
| Villavicencio, CAV | $1.300 | ⚠ ▼ -4 % | ver plaza → |
| Bogotá, Corabastos | $1.325 | ▲ +2 % | ver plaza → |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $1.325 | ▼ -2 % | ver plaza → |
| Neiva, Surabastos | $1.440 | ▼ -7 % | ver plaza → |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $1.500 | ▲ +7 % | ver plaza → |
| Bucaramanga, Centroabastos | $1.600 | ▼ -7 % | ver plaza → |
| Cartagena, Bazurto | $1.750 | ▼ -2 % | ver plaza → |
| Cúcuta, Cenabastos | $1.924 | ▼ -13 % | ver plaza → |
| Ibagué, Plaza La 21 | $2.000 | = 0 % | ver plaza → |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $2.000 | = 0 % | ver plaza → |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $2.036 | ▲ +1 % | ver plaza → |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $2.267 | = 0 % | ver plaza → |
| Santa Marta (Magdalena) | $2.980 | n.d. | ver plaza → |
Historial en Manizales, Centro Galerías
Precio diario, últimos 34 días con dato
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Semana al vie 23 oct, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Armenia, Retiro | $1.071 | $1.071 – $1.071 | = igual |
| Armenia, Mercar | $1.143 | $1.143 – $1.143 | = igual |
| Sonsón (Antioquia) | $1.150 | $1.100 – $1.200 | ▲ sube |
| Montería, Mercado del Sur | $1.250 | $1.200 – $1.300 | = igual |
| Duitama (Boyacá), Mercaplaza | $1.267 | $1.200 – $1.400 | ▼ baja fuerte |
| Pamplona (Norte de Santander) | $1.354 | $1.273 – $1.455 | ▼ baja fuerte |
| Peñol (Antioquia) | $1.379 | $1.300 – $1.500 | ▼ baja |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $1.433 | $1.400 – $1.500 | ▲ sube |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $1.458 | $1.200 – $1.800 | ▼ baja fuerte |
| Bogotá, Corabastos | $1.475 | $1.200 – $2.200 | ▼ baja fuerte |
| San Vicente Ferrer (Antioquia) | $1.500 | $1.500 – $1.500 | ▼ baja |
| Villavicencio, CAV | $1.500 | $1.200 – $2.000 | ▼ baja fuerte |
| Marinilla (Antioquia) | $1.510 | $1.375 – $1.625 | ▼ baja fuerte |
| Tibasosa (Boyacá), Coomproriente | $1.575 | $1.400 – $1.600 | ▼ baja fuerte |
| Manizales, Centro Galerías | $1.600 | $1.560 – $1.640 | = igual |
| Neiva, Surabastos | $1.700 | $1.280 – $2.400 | ▼ baja fuerte |
| Ipiales (Nariño), Ipiales somos todos | $1.714 | $1.714 – $1.714 | ▲ sube |
| Cartagena, Bazurto | $1.753 | $1.625 – $1.875 | ▼ baja |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $1.804 | $1.750 – $2.000 | ▲ sube |
| Bucaramanga, Centroabastos | $1.943 | $1.440 – $2.560 | ▼ baja fuerte |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $2.000 | $2.000 – $2.000 | ▲ sube |
| Cartago (Valle del Cauca) | $2.013 | $1.875 – $2.125 | ▼ baja |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $2.021 | $2.000 – $2.071 | ▼ baja |
| Ibagué, Plaza La 21 | $2.067 | $2.000 – $2.400 | ▼ baja fuerte |
| San Gil (Santander) | $2.125 | $2.000 – $2.250 | ▼ baja fuerte |
| Chiquinquirá (Boyacá) | $2.133 | $2.000 – $2.400 | ▼ baja |
| Cúcuta, Cenabastos | $2.182 | $1.818 – $2.364 | ▼ baja |
| Valledupar, Mercabastos | $2.222 | $2.000 – $2.400 | ▼ baja |
| Cali, Santa Elena | $2.786 | $2.714 – $2.857 | ▲ sube |
| Santa Marta (Magdalena) | $2.877 | $2.700 – $3.000 | ▲ sube |
| Cali, Cavasa | $2.908 | $2.571 – $3.286 | ▲ sube |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $3.031 | $2.714 – $3.357 | ▲ sube |
| Yopal (Casanare) | $5.375 | $5.250 – $5.500 | ▲ sube |
Avísame si el chócolo mazorca baja de $1.700
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 23 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta chócolo 1764» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.