🥩 Carnes · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la carne de cerdo, espinazo hoy en Manizales, Centro Galerías?
📩 Te aviso el día que la carne de cerdo, espinazo baje de $11.000 en Manizales, Centro Galerías. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-cerdo-espinazo&plaza=manizales-centro-galerias&clave=…
Historial en Manizales, Centro Galerías
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Por variedad, semana al vie 4 sep en Manizales, Centro Galerías
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $13.000 | $13.000 – $13.000 | 1 |
| Carne de cerdo, costilla | $21.500 | $21.200 – $21.800 | 1 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $25.000 | $24.700 – $25.300 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $31.000 | $30.000 – $32.000 | 1 |
| Carne de cerdo, tocineta plancha | $25.000 | $24.800 – $25.200 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino papada | $22.000 | $21.800 – $22.200 | 1 |
| Carne de res, bola de brazo | $33.500 | $33.200 – $33.800 | 1 |
| Carne de res, bola de pierna | $40.000 | $39.500 – $40.500 | 1 |
| Carne de res, bota | $33.000 | $32.000 – $34.000 | 1 |
| Carne de res, cadera | $30.000 | $29.500 – $30.500 | 1 |
| Carne de res, centro de pierna | $40.000 | $39.000 – $41.000 | 1 |
| Carne de res, costilla | $22.000 | $21.800 – $22.200 | 1 |
| Carne de res, falda | $22.000 | $21.800 – $22.200 | 1 |
| Carne de res, lomo fino | $48.000 | $47.700 – $48.300 | 1 |
| Carne de res, muchacho | $22.000 | $21.500 – $22.500 | 1 |
| Carne de res, murillo | $20.000 | $19.500 – $20.500 | 1 |
| Carne de res, paletero | $20.000 | $19.800 – $20.200 | 1 |
| Carne de res, pecho | $21.000 | $20.800 – $21.200 | 1 |
| Carne de res, punta de anca | $48.000 | $47.500 – $48.500 | 1 |
| Carne de res, sobrebarriga | $22.500 | $22.000 – $23.000 | 1 |
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Cúcuta, Cenabastos | $5.667 | $5.000 – $6.000 | = igual |
| Neiva, Surabastos | $5.667 | $5.000 – $6.000 | ▼ baja |
| Cali, Santa Elena | $7.625 | $7.000 – $8.000 | ▲ sube |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $8.000 | $8.000 – $8.000 | = igual |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $8.175 | $8.000 – $8.500 | = igual |
| Palmira (Valle del Cauca) | $8.750 | $8.500 – $9.000 | ▼ baja |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $9.175 | $8.900 – $9.600 | ▲ sube |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $11.000 | $11.000 – $11.000 | ▼ baja |
| Pereira, La 41-Impala | $11.500 | $11.000 – $12.000 | = igual |
| Montería, Mercado del Sur | $13.000 | $13.000 – $13.000 | = igual |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $15.000 | $14.000 – $16.000 | ▲ sube |
| Manizales, Centro Galerías | $16.500 | $16.000 – $17.000 | = igual |
| Pasto, El Potrerillo | $17.333 | $16.000 – $18.000 | = igual |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $19.667 | $19.000 – $20.000 | ▲ sube |
Avísame si la carne de cerdo, espinazo baja de $11.000
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 11219» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.