Guía
Calendario de cosechas, leído en los precios
En qué meses baja el precio de cada producto (cuando hay más oferta) y en cuáles sube, calculado con los últimos doce meses del boletín diario del DANE.
No es el calendario agronómico: es el que escriben los precios. Con los últimos doce meses del boletín diario (hasta 5 de septiembre de 2026), para cada producto se calcula el precio promedio nacional de cada mes; los meses más baratos son los de más oferta (cosecha), los más caros los de escasez.
| Producto | Meses más baratos (más oferta) | Meses más caros (menos oferta) | Diferencia entre el mes más caro y el más barato |
|---|---|---|---|
| Aguacate | agosto, septiembre, octubre | febrero, marzo, abril | 31 % |
| Ahuyama | febrero, marzo, abril | agosto, septiembre, octubre | 42 % |
| Arracacha | septiembre, octubre, noviembre | marzo, abril, agosto | 98 % |
| Arveja verde en vaina | enero, octubre, noviembre | marzo, abril, agosto | 64 % |
| Banano | abril, agosto, octubre | enero, febrero, marzo | 14 % |
| Cebolla cabezona blanca | enero, febrero, marzo | agosto, septiembre, octubre | 146 % |
| Cebolla junca | enero, noviembre, diciembre | marzo, abril, septiembre | 53 % |
| Chócolo mazorca | enero, marzo, abril | agosto, octubre, noviembre | 42 % |
| Coco | febrero, marzo, agosto | septiembre, octubre, noviembre | 36 % |
| Fríjol verde | enero, noviembre, diciembre | agosto, septiembre, octubre | 25 % |
| Granadilla | abril, octubre, noviembre | febrero, marzo, agosto | 30 % |
| Guayaba | enero, febrero, octubre | abril, agosto, noviembre | 29 % |
| Habichuela | octubre, noviembre, diciembre | enero, febrero, agosto | 107 % |
| Lechuga Batavia | febrero, octubre, noviembre | abril, agosto, septiembre | 42 % |
| Limón común | enero, febrero, diciembre | abril, agosto, septiembre | 154 % |
| Limón Tahití | enero, febrero, diciembre | abril, septiembre, octubre | 187 % |
| Lulo | septiembre, octubre, noviembre | marzo, abril, agosto | 23 % |
| Mandarina | octubre, noviembre, diciembre | febrero, marzo, abril | 138 % |
| Mango Tommy | enero, noviembre, diciembre | abril, agosto, septiembre | 312 % |
| Manzana royal gala | abril, agosto, octubre | enero, febrero, marzo | 18 % |
| Maracuyá | enero, noviembre, diciembre | marzo, abril, agosto | 56 % |
| Mora de Castilla | septiembre, octubre, noviembre | marzo, abril, agosto | 48 % |
| Naranja | octubre, noviembre, diciembre | marzo, abril, agosto | 47 % |
| Papa criolla | enero, febrero, diciembre | abril, agosto, septiembre | 108 % |
| Papa negra | septiembre, octubre, noviembre | marzo, abril, agosto | 183 % |
| Papaya Maradol | agosto, noviembre, diciembre | marzo, septiembre, octubre | 35 % |
| Pepino cohombro | marzo, abril, agosto | enero, febrero, octubre | 117 % |
| Pimentón | agosto, octubre, noviembre | febrero, marzo, abril | 43 % |
| Piña | octubre, noviembre, diciembre | enero, marzo, agosto | 41 % |
| Plátano guineo | enero, octubre, noviembre | febrero, abril, agosto | 15 % |
| Plátano hartón verde | agosto, septiembre, octubre | enero, febrero, marzo | 62 % |
| Remolacha | agosto, noviembre, diciembre | febrero, abril, septiembre | 75 % |
| Tomate | octubre, noviembre, diciembre | marzo, abril, agosto | 168 % |
| Tomate de árbol | octubre, noviembre, diciembre | marzo, abril, agosto | 69 % |
| Yuca | febrero, agosto, diciembre | enero, abril, octubre | 18 % |
| Zanahoria | enero, febrero, diciembre | abril, septiembre, octubre | 186 % |
Se listan los productos con al menos seis meses con dato. Para el calendario oficial de siembra y cosecha por departamento: Agronet (Ministerio de Agricultura). Fuente de los precios: DANE · SIPSA.
Preguntas frecuentes
¿Esto es el calendario oficial de cosechas?
No: es el calendario que dibujan los precios. Cuando hay más cosecha llega más producto a la central y el precio baja; cuando escasea, sube. Para el calendario agronómico oficial consulta Agronet, del Ministerio de Agricultura.
¿Por qué solo salen algunos productos?
Los del boletín diario, que es el que tiene dato todos los días hábiles. Los productos semanales tienen su serie en la página de cada uno.
¿Cómo lo uso para vender mejor?
Si tu producto baja todos los años en los mismos meses, ahí llega la cosecha de todos: quien puede escalonar siembras o guardar, negocia mejor fuera de esos meses. Compara con la tendencia de las últimas semanas antes de decidir.
¿Con cuántos datos se hace?
Con el precio promedio nacional de cada mes de los últimos doce, del boletín diario del DANE. Cuando hay menos de seis meses con dato, el producto no aparece.
Otras guías
Cómo leer el boletín SIPSA del DANE · Precio mayorista y precio minorista: cuál es cuál · Qué plaza manda en cada producto · Cómo usar las alertas de precio
Y el dato de hoy: precios · tendencias de la semana.