🍊 Frutas frescas · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo el aguacate hoy en Colombia?
📩 Te aviso el día que el aguacate baje de $6.500 en Cúcuta, Cenabastos. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=aguacate&plaza=bogota-d-c-corabastos&clave=…
Por plaza, vie 4 sep
Ordenado de más barato a más caro. Variación frente al día hábil anterior.
| Plaza | $/kg | Variación | |
|---|---|---|---|
| Cúcuta, Cenabastos | $6.583 | ▼ -13 % | ver plaza → |
| Pereira, Mercasa | $7.333 | ▼ -2 % | ver plaza → |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $7.625 | = 0 % | ver plaza → |
| Ibagué, Plaza La 21 | $7.925 | ▲ +6 % | ver plaza → |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $8.250 | ▲ +10 % | ver plaza → |
| Neiva, Surabastos | $8.333 | = 0 % | ver plaza → |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $8.750 | ▼ -1 % | ver plaza → |
| Montería, Mercado del Sur | $8.875 | ▲ +6 % | ver plaza → |
| Bucaramanga, Centroabastos | $9.000 | = 0 % | ver plaza → |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $9.075 | = 0 % | ver plaza → |
| Bogotá, Corabastos | $9.375 | ▲ +1 % | ver plaza → |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $9.500 | ▼ -2 % | ver plaza → |
| Villavicencio, CAV | $10.500 | ▲ +5 % | ver plaza → |
| Cartagena, Bazurto | $10.750 | = 0 % | ver plaza → |
Historial en Bogotá, Corabastos
Precio diario, últimos 5 días con dato
Por variedad, semana al vie 4 sep
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Aguacate Choquette | $7.464 | $6.000 – $9.000 | 4 |
| Aguacate común | $6.571 | $4.800 – $8.000 | 6 |
| Aguacate Hass | $8.620 | $6.500 – $12.000 | 11 |
| Aguacate papelillo | $8.676 | $6.000 – $11.000 | 29 |
Avísame si el aguacate baja de $6.500
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta aguacate 8705» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.