Guía
El precio por libra, por arroba y por bulto
La libra son 500 gramos y la arroba 12,5 kilos, así que el precio por libra es la mitad del de kilo y el de arroba, doce veces y medio. vie 4 sep, el aguacate estaba a $8.705/kg: $4.353 la libra y $108.813 la arroba. El bulto y la carga son harina de otro costal: no pesan siempre lo mismo.
El boletín del DANE publica todo por kilo, pero en la plaza se habla por libra, por arroba y por bulto. La conversión de las dos primeras es exacta y no cambia nunca:
- 1 libra = 0,5 kg → el precio por libra es la mitad del de kilo.
- 1 arroba = 12,5 kg → el precio por arroba es el de kilo por doce y medio.
Hoy, producto a producto
| Producto | Kilo | Libra | Arroba |
|---|---|---|---|
| Aguacate | $8.705 | $4.353 | $108.813 |
| Banano | $1.902 | $951 | $23.775 |
| Coco | $4.860 | $2.430 | $60.750 |
| Granadilla | $8.172 | $4.086 | $102.150 |
| Guayaba | $2.783 | $1.392 | $34.788 |
| Limón Tahití | $2.811 | $1.406 | $35.138 |
| Limón común | $4.994 | $2.497 | $62.425 |
| Lulo | $5.767 | $2.884 | $72.088 |
| Mandarina | $4.198 | $2.099 | $52.475 |
| Mango Tommy | $8.488 | $4.244 | $106.100 |
| Manzana royal gala | $8.227 | $4.114 | $102.838 |
| Maracuyá | $5.893 | $2.947 | $73.663 |
| Mora de Castilla | $6.028 | $3.014 | $75.350 |
| Naranja | $2.456 | $1.228 | $30.700 |
| Papaya Maradol | $3.044 | $1.522 | $38.050 |
| Piña | $3.410 | $1.705 | $42.625 |
| Tomate de árbol | $4.357 | $2.179 | $54.463 |
| Arracacha | $4.132 | $2.066 | $51.650 |
| Papa criolla | $5.654 | $2.827 | $70.675 |
| Papa negra | $2.569 | $1.285 | $32.113 |
| Plátano guineo | $1.889 | $945 | $23.613 |
| Plátano hartón verde | $2.343 | $1.172 | $29.288 |
| Yuca | $2.538 | $1.269 | $31.725 |
| Ahuyama | $1.489 | $745 | $18.613 |
| Arveja verde en vaina | $6.926 | $3.463 | $86.575 |
| Cebolla cabezona blanca | $3.138 | $1.569 | $39.225 |
| Cebolla junca | $2.229 | $1.115 | $27.863 |
| Chócolo mazorca | $2.355 | $1.178 | $29.438 |
| Fríjol verde | $5.686 | $2.843 | $71.075 |
| Habichuela | $6.322 | $3.161 | $79.025 |
| Lechuga Batavia | $2.228 | $1.114 | $27.850 |
| Pepino cohombro | $2.140 | $1.070 | $26.750 |
| Pimentón | $3.429 | $1.715 | $42.863 |
| Remolacha | $2.011 | $1.006 | $25.138 |
| Tomate | $4.551 | $2.276 | $56.888 |
| Zanahoria | $1.483 | $742 | $18.538 |
Promedio nacional de las plazas que reportaron cada producto en el último boletín. En tu plaza el número puede ser otro: entra en el producto para verlo por plaza.
El bulto y la carga no son unidades de peso
Un bulto de papa, uno de cebolla y uno de maíz no pesan lo mismo, y la misma palabra nombra empaques distintos según la región. La carga pasa igual. Son unidades de costumbre, no de balanza, así que no las convertimos: preferimos no darte un número inventado. Si te ofrecen un precio por bulto o por carga, la pregunta que lo resuelve es «¿de cuántos kilos?», y con eso ya puedes compararlo con el precio por kilo de esta página.
Por qué importa al negociar
La mayoría de las discusiones de precio en la plaza son en realidad discusiones de unidad. Si te pagan «a tanto la arroba» y el boletín dice «a tanto el kilo», hay que llevar los dos a la misma unidad antes de decir si es buen precio. Pregúntale al bot en la unidad que quieras («¿a cómo la libra de papa criolla?») y te contesta convertido.
Fuente: DANE · SIPSA, precio mayorista por kilo. Para verlo por plaza: los precios de hoy.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es una libra?
Media kilo: 500 gramos. El precio por libra es exactamente la mitad del precio por kilo, que es como lo publica el DANE.
¿Cuánto es una arroba?
Doce kilos y medio (12,5 kg). Viene de la arroba castellana de 25 libras y se sigue usando en la plaza para papa, panela, café y yuca, entre otros.
¿Cuánto pesa un bulto?
Depende del producto y de la plaza: no hay un peso único. Un bulto de papa no pesa lo mismo que uno de cebolla ni que uno de maíz, y la misma palabra se usa para empaques distintos según la región. Por eso aquí no lo convertimos: preguntar el peso en la plaza es parte del trato.
¿Y la carga?
Igual: es una unidad de costumbre, no de balanza. En café la carga tiene un peso muy establecido, pero en otros productos cambia. Si te dan un precio por carga, pide el peso antes de comparar.
¿El precio del DANE es por kilo?
Sí, siempre. El boletín SIPSA publica el precio mayorista por kilo, y de ahí salen todas las conversiones de esta página.
Otras guías
Cómo leer el boletín SIPSA del DANE · Precio mayorista y precio minorista: cuál es cuál · Qué plaza manda en cada producto · Calendario de cosechas, leído en los precios · Cómo usar las alertas de precio
Y el dato de hoy: precios · tendencias de la semana.