El boletín de hoy sale por la tarde. Este es el del viernes 23 de octubre de 2026, el último publicado.
Tolima · boletín del viernes 23 de octubre de 2026
Ibagué, Plaza La 21
27 productos con precio el vie 23 oct · 130 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Hoy, vie 23 oct
🥬 Verduras y hortalizas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Ahuyama | $2.567 | ▲ +3 % |
| Arveja verde en vaina | $4.508 | ▼ -6 % |
| Cebolla cabezona blanca | $2.282 | ▼ -5 % |
| Chócolo mazorca | $2.000 | = 0 % |
| Fríjol verde | $6.533 | ▼ -14 % |
| Habichuela | $6.480 | ▼ -1 % |
| Lechuga Batavia | $2.347 | ▲ +4 % |
| Pepino cohombro | $2.933 | ▲ +16 % |
| Pimentón | $5.200 | ▲ +8 % |
| Remolacha | $1.707 | n.d. |
| Tomate | $3.400 | ▲ +2 % |
| Zanahoria | $1.547 | ▼ -7 % |
🍊 Frutas frescas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Aguacate | $8.375 | ▲ +5 % |
| Banano | $1.867 | ▲ +6 % |
| Granadilla | $4.222 | n.d. |
| Guayaba | $2.500 | n.d. |
| Limón Tahití | $2.190 | n.d. |
| Limón común | $2.238 | ▼ -4 % |
| Lulo | $4.617 | ▼ -4 % |
| Manzana royal gala | $8.421 | ▲ +1 % |
| Maracuyá | $5.200 | ▼ -2 % |
| Mora de Castilla | $8.000 | = 0 % |
| Piña | $4.167 | ▲ +4 % |
| Tomate de árbol | $4.400 | ▲ +14 % |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Arracacha | $4.053 | ▼ -3 % |
| Papa criolla | $2.973 | ▼ -17 % |
| Plátano hartón verde | $2.250 | ▼ -6 % |
Semana al vie 23 oct
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 22
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Acelga | $1.636 | $1.200 – $2.000 | ▼ baja |
| Ahuyama | $2.511 | $2.400 – $2.700 | ▲ sube fuerte |
| Ahuyamín (Sakata) | $3.317 | $3.000 – $3.500 | ▲ sube |
| Ajo importado | $6.056 | $6.000 – $6.500 | ▼ baja |
| Apio | $1.689 | $1.200 – $2.080 | ▼ baja |
| Arveja verde en vaina | $4.836 | $4.000 – $5.600 | ▼ baja |
| Brócoli | $2.667 | $2.000 – $3.000 | ▼ baja |
| Cebolla cabezona blanca | $2.413 | $2.000 – $2.800 | ▼ baja fuerte |
| Cebolla junca Aquitania | $1.649 | $1.250 – $2.188 | ▲ sube |
| Chócolo mazorca | $2.067 | $2.000 – $2.400 | ▼ baja fuerte |
| Cilantro | $3.556 | $3.000 – $4.000 | ▲ sube |
| Espinaca | $3.790 | $3.333 – $4.000 | ▼ baja |
| Fríjol verde en vaina | $7.156 | $6.400 – $8.000 | ▲ sube |
| Habichuela | $6.204 | $5.600 – $6.800 | ▲ sube fuerte |
| Lechuga Batavia | $2.293 | $1.920 – $2.640 | ▼ baja |
| Pepino cohombro | $2.622 | $2.400 – $3.200 | ▲ sube |
| Pepino de rellenar | $3.067 | $2.800 – $3.600 | |
| Perejil | $8.139 | $6.250 – $10.000 | ▲ sube |
| Pimentón | $4.880 | $4.800 – $5.600 | ▲ sube fuerte |
| Remolacha | $1.653 | $1.600 – $1.760 | ▼ baja fuerte |
| Tomate chonto | $3.411 | $3.200 – $3.600 | ▼ baja |
| Zanahoria | $1.708 | $1.440 – $2.400 | ▼ baja fuerte |
🍊 Frutas frescas 30
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate papelillo | $8.125 | $7.500 – $9.000 | ▼ baja |
| Banano criollo | $1.800 | $1.700 – $2.000 | ▼ baja fuerte |
| Breva | $4.000 | $4.000 – $4.000 | |
| Granadilla | $4.222 | $4.000 – $4.667 | ▼ baja fuerte |
| Guanábana | $6.000 | $6.000 – $6.000 | ▼ baja |
| Guayaba pera | $2.667 | $2.500 – $3.000 | ▲ sube fuerte |
| Gulupa | $3.507 | $3.200 – $3.840 | ▼ baja |
| Kiwi | $14.556 | $13.000 – $15.000 | ▲ sube |
| Limón Tahití | $2.190 | $2.143 – $2.286 | ▼ baja fuerte |
| Limón común | $2.206 | $2.000 – $2.429 | ▲ sube |
| Limón mandarino | $1.615 | $1.250 – $2.000 | |
| Lulo | $4.861 | $4.400 – $5.200 | ▼ baja |
| Mandarina Arrayana | $2.800 | $2.800 – $2.800 | = igual |
| Manzana roja importada | $9.079 | $8.421 – $9.474 | |
| Manzana royal gala importada | $8.275 | $7.368 – $8.421 | ▲ sube |
| Manzana verde importada | $9.240 | $8.421 – $9.474 | ▲ sube |
| Maracuyá | $5.298 | $5.200 – $5.440 | ▼ baja |
| Melón Cantalup | $3.056 | $2.700 – $3.500 | ▲ sube |
| Mora de Castilla | $7.956 | $7.600 – $8.000 | ▲ sube fuerte |
| Naranja Sweet | $1.978 | $1.800 – $2.200 | ▼ baja fuerte |
| Papaya Paulina | $2.000 | $2.000 – $2.000 | ▲ sube |
| Papaya tainung | $2.117 | $2.000 – $2.500 | |
| Patilla | $2.300 | $2.300 – $2.300 | ▼ baja |
| Pera importada | $7.357 | $6.842 – $7.895 | ▼ baja |
| Pera nacional | $3.333 | $3.200 – $3.600 | |
| Piña gold | $4.122 | $4.000 – $4.500 | ▼ baja |
| Tomate de árbol | $4.089 | $3.600 – $4.400 | ▲ sube |
| Uchuva con cáscara | $5.600 | $5.600 – $5.600 | = igual |
| Uva Isabela | $4.956 | $4.800 – $5.200 | ▲ sube fuerte |
| Uva red globe nacional | $10.578 | $10.000 – $11.200 | ▼ baja fuerte |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 6
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arracacha amarilla | $4.196 | $4.000 – $4.480 | ▼ baja fuerte |
| Papa criolla limpia | $3.524 | $2.800 – $4.000 | ▼ baja fuerte |
| Papa superior | $2.936 | $2.800 – $3.200 | ▼ baja |
| Plátano hartón maduro | $2.319 | $1.900 – $2.600 | ▼ baja |
| Plátano hartón verde | $2.328 | $1.900 – $2.600 | ▲ sube |
| Yuca chirosa | $2.685 | $2.333 – $3.000 | ▼ baja |
🌾 Granos y cereales 6
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz excelso | $3.532 | $3.480 – $3.624 | = igual |
| Arveja amarilla seca importada | $2.800 | $2.780 – $2.840 | = igual |
| Cuchuco de maíz | $2.912 | $2.792 – $3.120 | ▼ baja |
| Fríjol cargamanto rojo | $11.531 | $11.280 – $11.680 | ▲ sube |
| Lenteja importada | $3.560 | $3.540 – $3.580 | ▲ sube |
| Maíz blanco trillado | $2.205 | $2.060 – $2.400 | ▲ sube |
🥚 Huevos y lácteos 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo rojo A | $500 | $500 – $500 | ▲ sube |
| Huevo rojo AA | $528 | $517 – $533 | ▲ sube |
| Huevo rojo B | $467 | $467 – $467 | ▲ sube |
| Huevo rojo extra | $567 | $567 – $567 | ▲ sube |
| Leche en polvo | $58.133 | $56.000 – $59.733 | |
| Queso campesino | $20.000 | $20.000 – $20.000 | = igual |
| Queso doble crema | $22.000 | $22.000 – $22.000 | = igual |
🥩 Carnes 33
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar | $7.367 | $7.300 – $7.500 | ▼ baja |
| Carne de cerdo en canal | $10.525 | $10.472 – $10.632 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $15.733 | $14.200 – $16.800 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, cabeza de lomo | $18.300 | $17.900 – $18.800 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, costilla | $18.833 | $18.600 – $19.000 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $21.400 | $20.200 – $22.200 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $17.433 | $16.600 – $17.900 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $17.700 | $17.000 – $18.200 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $16.933 | $16.000 – $17.800 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, tocino papada | $14.967 | $14.400 – $15.900 | ▼ baja |
| Carne de res en canal | $19.733 | $19.200 – $20.000 | = igual |
| Carne de res molida, murillo | $24.467 | $24.000 – $25.000 | ▼ baja |
| Carne de res, bola de brazo | $33.667 | $32.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, bola de pierna | $33.667 | $32.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, bota | $33.667 | $32.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, cadera | $33.667 | $32.000 – $35.000 | ▼ baja |
| Carne de res, centro de pierna | $33.667 | $32.000 – $35.000 | ▼ baja |
| Carne de res, chatas | $41.000 | $41.000 – $41.000 | ▲ sube |
| Carne de res, cogote | $16.200 | $15.000 – $17.600 | ▼ baja |
| Carne de res, costilla | $18.733 | $18.200 – $19.000 | = igual |
| Carne de res, falda | $28.067 | $26.600 – $29.000 | ▼ baja |
| Carne de res, lomo fino | $50.000 | $50.000 – $50.000 | ▲ sube |
| Carne de res, morrillo | $27.267 | $26.000 – $28.000 | ▼ baja |
| Carne de res, muchacho | $32.300 | $31.900 – $33.000 | ▲ sube |
| Carne de res, murillo | $24.667 | $24.000 – $25.000 | ▼ baja |
| Carne de res, paletero | $17.667 | $17.000 – $18.000 | ▼ baja |
| Carne de res, pecho | $31.333 | $30.000 – $32.000 | = igual |
| Carne de res, punta de anca | $42.667 | $42.000 – $44.000 | ▲ sube |
| Carne de res, sobrebarriga | $28.667 | $27.800 – $29.600 | ▼ baja |
| Menudencias de pollo | $3.067 | $3.000 – $3.200 | ▼ baja |
| Pechuga de pollo | $13.167 | $13.000 – $13.500 | ▼ baja |
| Pierna pernil con rabadilla | $8.067 | $8.000 – $8.200 | ▼ baja |
| Pollo entero fresco sin vísceras | $10.467 | $10.400 – $10.600 | ▼ baja |
🐟 Pescados 3
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Bagre rayado entero fresco | $28.800 | $28.800 – $28.800 | ▲ sube |
| Cachama de cultivo fresca | $9.467 | $9.200 – $9.600 | ▲ sube |
| Tilapia roja entera fresca | $10.613 | $10.400 – $11.040 | ▲ sube |
🧴 Productos procesados 23
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite vegetal mezcla | $7.879 | $7.783 – $8.033 | ▼ baja |
| Avena en hojuelas | $10.417 | $10.185 – $10.648 | ▲ sube |
| Avena molida | $10.289 | $9.815 – $10.926 | ▲ sube |
| Azúcar morena | $3.297 | $3.248 – $3.384 | ▼ baja |
| Azúcar refinada | $3.276 | $3.264 – $3.296 | ▼ baja |
| Azúcar sulfitada | $2.860 | $2.800 – $2.920 | ▼ baja |
| Café molido | $43.650 | $43.600 – $43.800 | ▲ sube |
| Chocolate amargo | $63.450 | $62.000 – $65.200 | ▲ sube |
| Chocolate dulce | $30.250 | $29.800 – $31.200 | ▲ sube |
| Color (bolsita) | $24.900 | $24.000 – $26.000 | ▼ baja |
| Galletas dulces redondas con crema | $21.583 | $21.333 – $21.667 | ▼ baja |
| Galletas saladas | $19.097 | $18.889 – $19.306 | ▼ baja |
| Gelatina | $97.842 | $95.833 – $98.810 | ▼ baja |
| Harina de trigo | $2.460 | $2.400 – $2.496 | ▲ sube |
| Harina precocida de maíz | $2.575 | $2.433 – $2.733 | ▼ baja |
| Jugo instantáneo (sobre) | $83.000 | $82.000 – $84.000 | ▼ baja |
| Manteca | $9.333 | $9.100 – $9.470 | ▼ baja |
| Margarina | $12.900 | $12.200 – $13.600 | |
| Mayonesa doy pack | $18.333 | $18.333 – $18.333 | ▼ baja |
| Panela cuadrada blanca | $4.076 | $3.989 – $4.183 | ▲ sube |
| Pastas alimenticias | $7.733 | $7.633 – $7.933 | ▼ baja |
| Sal yodada | $2.602 | $2.544 – $2.640 | ▲ sube |
| Salsa de tomate doy pack | $18.333 | $18.333 – $18.333 | ▼ baja |