Tolima · boletín del viernes 4 de septiembre de 2026
Ibagué, Plaza La 21
27 productos con precio el vie 4 sep · 126 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Hoy, vie 4 sep
🥬 Verduras y hortalizas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Ahuyama | $1.900 | ▲ +12 % |
| Arveja verde en vaina | $6.325 | ▲ +17 % |
| Cebolla cabezona blanca | $3.100 | ▼ -5 % |
| Chócolo mazorca | $3.800 | n.d. |
| Fríjol verde | $5.600 | n.d. |
| Habichuela | $7.000 | ▲ +25 % |
| Lechuga Batavia | $2.640 | ▲ +16 % |
| Pepino cohombro | $2.100 | ▲ +9 % |
| Pimentón | $3.600 | ▲ +13 % |
| Remolacha | $2.320 | ▲ +9 % |
| Tomate | $4.800 | = 0 % |
| Zanahoria | $1.810 | ▼ -12 % |
🍊 Frutas frescas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Aguacate | $7.925 | ▲ +6 % |
| Banano | $1.625 | ▼ -16 % |
| Granadilla | $6.833 | n.d. |
| Limón Tahití | $2.476 | = 0 % |
| Limón común | $4.429 | ▲ +2 % |
| Lulo | $5.850 | ▲ +15 % |
| Mango Tommy | $7.733 | n.d. |
| Manzana royal gala | $8.289 | ▲ +9 % |
| Maracuyá | $5.540 | ▼ -1 % |
| Mora de Castilla | $8.000 | ▲ +6 % |
| Piña | $4.000 | n.d. |
| Tomate de árbol | $4.300 | ▼ -10 % |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Arracacha | $4.520 | ▲ +10 % |
| Papa criolla | $6.025 | ▲ +15 % |
| Plátano hartón verde | $1.288 | ▼ -19 % |
Semana al vie 4 sep
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 22
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Acelga | $1.631 | $1.440 – $1.920 | ▼ baja |
| Ahuyama | $1.767 | $1.700 – $2.000 | ▲ sube |
| Ahuyamín (Sakata) | $2.700 | $2.500 – $3.200 | ▲ sube fuerte |
| Ajo importado | $6.417 | $6.000 – $6.500 | ▲ sube |
| Apio | $1.956 | $1.600 – $2.880 | ▲ sube |
| Arveja verde en vaina | $5.856 | $4.800 – $6.800 | ▼ baja fuerte |
| Brócoli | $2.750 | $2.500 – $3.000 | ▲ sube |
| Cebolla cabezona blanca | $3.211 | $2.960 – $3.600 | ▲ sube |
| Cebolla junca Aquitania | $2.370 | $2.188 – $2.500 | ▲ sube fuerte |
| Chócolo mazorca | $3.767 | $3.600 – $4.000 | ▲ sube |
| Cilantro | $3.067 | $2.400 – $3.600 | ▼ baja fuerte |
| Espinaca | $4.219 | $3.889 – $5.000 | ▲ sube |
| Fríjol verde en vaina | $5.000 | $4.000 – $6.000 | ▲ sube fuerte |
| Habichuela | $6.156 | $5.600 – $7.200 | ▲ sube fuerte |
| Lechuga Batavia | $2.391 | $2.000 – $2.880 | ▼ baja |
| Pepino cohombro | $1.989 | $1.600 – $2.400 | ▲ sube fuerte |
| Pepino de rellenar | $1.884 | $1.600 – $2.400 | ▲ sube fuerte |
| Perejil | $8.056 | $7.500 – $8.750 | = igual |
| Pimentón | $3.493 | $2.800 – $4.000 | ▲ sube |
| Remolacha | $2.178 | $2.080 – $2.400 | ▼ baja |
| Tomate chonto | $4.893 | $4.400 – $5.200 | ▲ sube fuerte |
| Zanahoria | $1.986 | $1.600 – $2.400 | ▲ sube |
🍊 Frutas frescas 29
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate papelillo | $7.697 | $7.000 – $8.200 | ▲ sube |
| Banano criollo | $1.803 | $1.500 – $2.000 | ▲ sube |
| Granadilla | $6.750 | $6.667 – $7.333 | ▼ baja |
| Guanábana | $5.167 | $5.000 – $5.500 | ▲ sube fuerte |
| Guayaba pera | $2.500 | $2.500 – $2.500 | ▼ baja fuerte |
| Gulupa | $3.333 | $3.200 – $3.600 | ▲ sube fuerte |
| Kiwi | $15.667 | $15.000 – $16.000 | ▲ sube |
| Limón Tahití | $2.667 | $2.286 – $3.143 | ▼ baja fuerte |
| Limón común | $4.365 | $4.286 – $4.571 | ▲ sube |
| Limón mandarino | $2.450 | $2.350 – $2.500 | ▲ sube fuerte |
| Lulo | $5.372 | $4.800 – $6.000 | ▲ sube |
| Mandarina Arrayana | $2.800 | $2.800 – $2.800 | |
| Mango Tommy | $7.733 | $7.200 – $8.000 | ▲ sube fuerte |
| Manzana royal gala importada | $7.851 | $7.632 – $8.421 | ▼ baja |
| Manzana verde importada | $10.512 | $10.000 – $11.579 | ▼ baja |
| Maracuyá | $5.580 | $5.200 – $5.760 | ▲ sube |
| Melón Cantalup | $2.938 | $2.600 – $3.300 | ▼ baja |
| Mora de Castilla | $7.689 | $7.400 – $8.000 | ▲ sube |
| Naranja Sweet | $2.667 | $2.600 – $2.800 | ▲ sube |
| Papaya Paulina | $2.733 | $2.500 – $2.900 | |
| Papaya tainung | $2.175 | $2.000 – $2.400 | ▼ baja fuerte |
| Pera importada | $6.930 | $6.579 – $7.105 | ▼ baja |
| Pera nacional | $3.050 | $2.800 – $3.400 | ▼ baja |
| Pitahaya | $10.500 | $10.000 – $12.000 | ▼ baja |
| Piña gold | $3.988 | $3.700 – $4.200 | ▼ baja |
| Tomate de árbol | $4.544 | $4.000 – $4.800 | ▲ sube |
| Uchuva con cáscara | $3.904 | $3.600 – $4.000 | ▲ sube fuerte |
| Uva Isabela | $3.858 | $3.200 – $4.800 | ▼ baja |
| Uva red globe nacional | $13.171 | $12.640 – $14.000 | ▲ sube |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 6
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arracacha amarilla | $4.209 | $4.000 – $4.640 | ▼ baja |
| Papa criolla limpia | $5.625 | $4.800 – $6.400 | ▼ baja |
| Papa superior | $2.500 | $2.400 – $2.600 | ▲ sube fuerte |
| Plátano hartón maduro | $1.515 | $1.100 – $2.000 | ▲ sube fuerte |
| Plátano hartón verde | $1.515 | $1.100 – $2.000 | ▲ sube fuerte |
| Yuca chirosa | $2.833 | $2.667 – $3.333 | ▼ baja |
🌾 Granos y cereales 5
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz excelso | $3.426 | $3.400 – $3.440 | ▼ baja |
| Arveja amarilla seca importada | $3.020 | $2.983 – $3.056 | = igual |
| Cuchuco de maíz | $2.763 | $2.704 – $2.872 | ▲ sube |
| Lenteja importada | $3.604 | $3.560 – $3.626 | ▲ sube |
| Maíz blanco trillado | $2.183 | $2.176 – $2.188 | ▲ sube |
🥚 Huevos y lácteos 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo rojo A | $432 | $430 – $433 | ▲ sube |
| Huevo rojo AA | $483 | $483 – $483 | = igual |
| Huevo rojo B | $350 | $350 – $350 | = igual |
| Huevo rojo extra | $533 | $533 – $533 | ▼ baja |
| Leche en polvo | $42.844 | $42.133 – $43.200 | ▼ baja |
| Queso campesino | $18.000 | $18.000 – $18.000 | = igual |
| Queso doble crema | $22.000 | $22.000 – $22.000 | = igual |
🥩 Carnes 33
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar | $7.100 | $7.000 – $7.200 | ▲ sube |
| Carne de cerdo en canal | $10.285 | $10.200 – $10.368 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $15.667 | $14.500 – $16.600 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, cabeza de lomo | $18.667 | $17.900 – $19.200 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, costilla | $19.267 | $19.000 – $19.600 | = igual |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $21.367 | $20.200 – $22.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $17.467 | $16.900 – $18.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $18.300 | $17.200 – $19.900 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $18.033 | $16.000 – $19.900 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, tocino papada | $15.667 | $14.900 – $16.200 | ▲ sube |
| Carne de res en canal | $23.467 | $22.800 – $24.000 | = igual |
| Carne de res molida, murillo | $24.933 | $23.900 – $26.000 | ▲ sube |
| Carne de res, bola de brazo | $31.400 | $31.000 – $32.000 | ▼ baja |
| Carne de res, bola de pierna | $32.867 | $32.000 – $33.800 | ▼ baja |
| Carne de res, bota | $31.667 | $30.900 – $32.900 | ▲ sube |
| Carne de res, cadera | $32.600 | $31.000 – $34.000 | ▲ sube |
| Carne de res, centro de pierna | $32.567 | $32.000 – $32.900 | = igual |
| Carne de res, chatas | $40.000 | $40.000 – $40.000 | ▼ baja |
| Carne de res, cogote | $16.867 | $15.900 – $17.900 | ▲ sube |
| Carne de res, costilla | $17.267 | $16.900 – $17.900 | = igual |
| Carne de res, falda | $29.300 | $28.000 – $30.000 | ▼ baja |
| Carne de res, lomo fino | $50.000 | $50.000 – $50.000 | ▲ sube |
| Carne de res, morrillo | $26.300 | $25.900 – $27.000 | = igual |
| Carne de res, muchacho | $31.267 | $31.000 – $31.800 | ▲ sube |
| Carne de res, murillo | $24.233 | $22.900 – $25.800 | ▲ sube |
| Carne de res, paletero | $16.333 | $16.000 – $17.000 | = igual |
| Carne de res, pecho | $29.667 | $29.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, punta de anca | $40.533 | $40.000 – $41.600 | = igual |
| Carne de res, sobrebarriga | $28.000 | $27.800 – $28.200 | ▼ baja |
| Menudencias de pollo | $3.400 | $3.200 – $3.500 | = igual |
| Pechuga de pollo | $14.000 | $14.000 – $14.000 | ▼ baja |
| Pierna pernil con rabadilla | $8.167 | $8.100 – $8.200 | ▲ sube |
| Pollo entero fresco sin vísceras | $10.400 | $10.200 – $10.600 | ▲ sube |
🐟 Pescados 3
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Bagre rayado entero fresco | $27.733 | $27.200 – $28.000 | = igual |
| Cachama de cultivo fresca | $8.800 | $8.800 – $8.800 | = igual |
| Tilapia roja entera fresca | $10.133 | $10.000 – $10.400 | = igual |
🧴 Productos procesados 21
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite vegetal mezcla | $7.744 | $7.650 – $7.850 | ▼ baja |
| Avena en hojuelas | $10.301 | $10.185 – $10.556 | ▲ sube |
| Avena molida | $10.509 | $10.093 – $10.833 | ▼ baja |
| Azúcar morena | $3.272 | $3.264 – $3.280 | ▼ baja |
| Azúcar refinada | $3.274 | $3.264 – $3.288 | ▼ baja |
| Azúcar sulfitada | $2.914 | $2.890 – $2.940 | = igual |
| Café molido | $43.400 | $42.800 – $44.000 | ▼ baja |
| Chocolate amargo | $63.650 | $62.000 – $65.600 | ▼ baja |
| Chocolate dulce | $29.700 | $29.200 – $30.000 | = igual |
| Color (bolsita) | $25.400 | $24.000 – $26.000 | = igual |
| Galletas dulces redondas con crema | $21.792 | $21.667 – $22.000 | ▼ baja fuerte |
| Galletas saladas | $19.007 | $18.611 – $19.306 | ▼ baja |
| Gelatina | $97.991 | $96.577 – $98.810 | = igual |
| Harina de trigo | $2.462 | $2.400 – $2.520 | = igual |
| Harina precocida de maíz | $2.567 | $2.450 – $2.667 | ▲ sube |
| Jugo instantáneo (sobre) | $84.000 | $82.000 – $85.000 | = igual |
| Mayonesa doy pack | $18.333 | $18.333 – $18.333 | ▲ sube |
| Panela cuadrada blanca | $4.421 | $4.406 – $4.444 | ▲ sube |
| Pastas alimenticias | $7.708 | $7.500 – $7.967 | = igual |
| Sal yodada | $2.632 | $2.624 – $2.640 | ▼ baja |
| Salsa de tomate doy pack | $18.333 | $18.333 – $18.333 | ▲ sube |