🥩 Carnes · viernes 23 de octubre de 2026
¿A cómo la carne de res, falda en Ibagué, Plaza La 21?
$14.397 la libra (medio kilo)$359.925 la arroba (12,5 kg)Sobre el promedio semanal de 22 plazas. El bulto, la carga y la canastilla pesan distinto según el producto y la plaza, así que no tienen un precio fijo: cómo se calcula.
📩 Te aviso el día que la carne de res, falda baje de $28.500 en Ibagué, Plaza La 21. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-res-falda&plaza=ibague-plaza-la-21&clave=…
Historial en Ibagué, Plaza La 21
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Por variedad, semana al vie 23 oct en Ibagué, Plaza La 21
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $10.525 | $10.472 – $10.632 | 1 |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $15.733 | $14.200 – $16.800 | 1 |
| Carne de cerdo, cabeza de lomo | $18.300 | $17.900 – $18.800 | 1 |
| Carne de cerdo, costilla | $18.833 | $18.600 – $19.000 | 1 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $21.400 | $20.200 – $22.200 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $17.433 | $16.600 – $17.900 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $17.700 | $17.000 – $18.200 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $16.933 | $16.000 – $17.800 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino papada | $14.967 | $14.400 – $15.900 | 1 |
| Carne de res en canal | $19.733 | $19.200 – $20.000 | 1 |
| Carne de res molida, murillo | $24.467 | $24.000 – $25.000 | 1 |
| Carne de res, bola de brazo | $33.667 | $32.000 – $35.000 | 1 |
| Carne de res, bola de pierna | $33.667 | $32.000 – $35.000 | 1 |
| Carne de res, bota | $33.667 | $32.000 – $35.000 | 1 |
| Carne de res, cadera | $33.667 | $32.000 – $35.000 | 1 |
| Carne de res, centro de pierna | $33.667 | $32.000 – $35.000 | 1 |
| Carne de res, chatas | $41.000 | $41.000 – $41.000 | 1 |
| Carne de res, cogote | $16.200 | $15.000 – $17.600 | 1 |
| Carne de res, costilla | $18.733 | $18.200 – $19.000 | 1 |
| Carne de res, lomo fino | $50.000 | $50.000 – $50.000 | 1 |
| Carne de res, morrillo | $27.267 | $26.000 – $28.000 | 1 |
| Carne de res, muchacho | $32.300 | $31.900 – $33.000 | 1 |
| Carne de res, murillo | $24.667 | $24.000 – $25.000 | 1 |
| Carne de res, paletero | $17.667 | $17.000 – $18.000 | 1 |
| Carne de res, pecho | $31.333 | $30.000 – $32.000 | 1 |
| Carne de res, punta de anca | $42.667 | $42.000 – $44.000 | 1 |
| Carne de res, sobrebarriga | $28.667 | $27.800 – $29.600 | 1 |
Semana al vie 23 oct, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Palmira (Valle del Cauca) | $20.750 | $20.500 – $21.000 | ▲ sube |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $21.000 | $21.000 – $21.000 | ▲ sube |
| Manizales, Centro Galerías | $23.000 | $22.500 – $23.500 | ▲ sube |
| Pasto, El Potrerillo | $24.000 | $22.000 – $26.000 | = igual |
| Pereira, La 41-Impala | $26.000 | $26.000 – $26.000 | = igual |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $27.000 | $25.000 – $28.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $27.250 | $26.000 – $29.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $27.625 | $27.000 – $28.000 | ▲ sube |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $27.667 | $27.000 – $28.000 | = igual |
| Ibagué, Plaza La 21 | $28.067 | $26.600 – $29.000 | ▼ baja |
| Cartagena, Bazurto | $28.597 | $26.000 – $32.290 | = igual |
| Cúcuta, Cenabastos | $29.000 | $28.000 – $30.000 | = igual |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $29.000 | $28.000 – $30.000 | ▲ sube |
| Barranquilla, Granabastos | $29.667 | $29.000 – $30.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Paloquemao | $29.750 | $28.000 – $31.000 | ▲ sube |
| Barranquilla, Barranquillita | $30.667 | $30.000 – $31.000 | ▲ sube |
| Montería, Mercado del Sur | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $33.200 | $33.200 – $33.200 | ▲ sube |
| Cali, Santa Elena | $33.575 | $32.800 – $34.500 | ▲ sube |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $34.325 | $34.000 – $34.800 | ▲ sube |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $35.333 | $35.000 – $36.000 | ▲ sube |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $35.500 | $34.900 – $36.000 | ▲ sube |
Avísame si la carne de res, falda baja de $28.500
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 23 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 28794» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.