🥩 Carnes · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la carne de res, pecho hoy en Ibagué, Plaza La 21?
📩 Te aviso el día que la carne de res, pecho baje de $28.500 en Ibagué, Plaza La 21. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-res-pecho&plaza=ibague-plaza-la-21&clave=…
Historial en Ibagué, Plaza La 21
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Por variedad, semana al vie 4 sep en Ibagué, Plaza La 21
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $10.285 | $10.200 – $10.368 | 1 |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $15.667 | $14.500 – $16.600 | 1 |
| Carne de cerdo, cabeza de lomo | $18.667 | $17.900 – $19.200 | 1 |
| Carne de cerdo, costilla | $19.267 | $19.000 – $19.600 | 1 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $21.367 | $20.200 – $22.000 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $17.467 | $16.900 – $18.000 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $18.300 | $17.200 – $19.900 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $18.033 | $16.000 – $19.900 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino papada | $15.667 | $14.900 – $16.200 | 1 |
| Carne de res en canal | $23.467 | $22.800 – $24.000 | 1 |
| Carne de res molida, murillo | $24.933 | $23.900 – $26.000 | 1 |
| Carne de res, bola de brazo | $31.400 | $31.000 – $32.000 | 1 |
| Carne de res, bola de pierna | $32.867 | $32.000 – $33.800 | 1 |
| Carne de res, bota | $31.667 | $30.900 – $32.900 | 1 |
| Carne de res, cadera | $32.600 | $31.000 – $34.000 | 1 |
| Carne de res, centro de pierna | $32.567 | $32.000 – $32.900 | 1 |
| Carne de res, chatas | $40.000 | $40.000 – $40.000 | 1 |
| Carne de res, cogote | $16.867 | $15.900 – $17.900 | 1 |
| Carne de res, costilla | $17.267 | $16.900 – $17.900 | 1 |
| Carne de res, falda | $29.300 | $28.000 – $30.000 | 1 |
| Carne de res, lomo fino | $50.000 | $50.000 – $50.000 | 1 |
| Carne de res, morrillo | $26.300 | $25.900 – $27.000 | 1 |
| Carne de res, muchacho | $31.267 | $31.000 – $31.800 | 1 |
| Carne de res, murillo | $24.233 | $22.900 – $25.800 | 1 |
| Carne de res, paletero | $16.333 | $16.000 – $17.000 | 1 |
| Carne de res, punta de anca | $40.533 | $40.000 – $41.600 | 1 |
| Carne de res, sobrebarriga | $28.000 | $27.800 – $28.200 | 1 |
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Manizales, Centro Galerías | $21.000 | $20.800 – $21.200 | = igual |
| Pasto, El Potrerillo | $24.000 | $22.000 – $26.000 | = igual |
| Montería, Mercado del Sur | $25.500 | $25.000 – $26.000 | ▼ baja |
| Cúcuta, Cenabastos | $26.333 | $26.000 – $27.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $26.500 | $26.000 – $27.000 | ▼ baja |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $26.667 | $26.000 – $27.000 | = igual |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $27.500 | $27.000 – $28.000 | ▼ baja |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $27.775 | $27.000 – $28.200 | ▼ baja |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $27.875 | $27.000 – $29.000 | ▲ sube |
| Pereira, La 41-Impala | $28.000 | $28.000 – $28.000 | = igual |
| Palmira (Valle del Cauca) | $28.750 | $28.500 – $29.000 | ▲ sube |
| Ibagué, Plaza La 21 | $29.667 | $29.000 – $30.000 | = igual |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $30.667 | $30.000 – $31.000 | = igual |
| Bogotá, Paloquemao | $30.750 | $30.000 – $32.000 | ▼ baja |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $30.813 | $29.800 – $31.750 | ▲ sube |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $31.000 | $31.000 – $31.000 | ▲ sube |
| Cali, Santa Elena | $34.000 | $33.500 – $34.500 | ▲ sube |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $37.533 | $37.000 – $38.000 | ▲ sube |
Avísame si la carne de res, pecho baja de $28.500
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 28649» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.