🥩 Carnes · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la carne de res, punta de anca hoy en Ibagué, Plaza La 21?
📩 Te aviso el día que la carne de res, punta de anca baje de $43.500 en Ibagué, Plaza La 21. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-res-punta-de-anca&plaza=ibague-plaza-la-21&clave=…
Historial en Ibagué, Plaza La 21
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Por variedad, semana al vie 4 sep en Ibagué, Plaza La 21
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $10.285 | $10.200 – $10.368 | 1 |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $15.667 | $14.500 – $16.600 | 1 |
| Carne de cerdo, cabeza de lomo | $18.667 | $17.900 – $19.200 | 1 |
| Carne de cerdo, costilla | $19.267 | $19.000 – $19.600 | 1 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $21.367 | $20.200 – $22.000 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $17.467 | $16.900 – $18.000 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $18.300 | $17.200 – $19.900 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $18.033 | $16.000 – $19.900 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino papada | $15.667 | $14.900 – $16.200 | 1 |
| Carne de res en canal | $23.467 | $22.800 – $24.000 | 1 |
| Carne de res molida, murillo | $24.933 | $23.900 – $26.000 | 1 |
| Carne de res, bola de brazo | $31.400 | $31.000 – $32.000 | 1 |
| Carne de res, bola de pierna | $32.867 | $32.000 – $33.800 | 1 |
| Carne de res, bota | $31.667 | $30.900 – $32.900 | 1 |
| Carne de res, cadera | $32.600 | $31.000 – $34.000 | 1 |
| Carne de res, centro de pierna | $32.567 | $32.000 – $32.900 | 1 |
| Carne de res, chatas | $40.000 | $40.000 – $40.000 | 1 |
| Carne de res, cogote | $16.867 | $15.900 – $17.900 | 1 |
| Carne de res, costilla | $17.267 | $16.900 – $17.900 | 1 |
| Carne de res, falda | $29.300 | $28.000 – $30.000 | 1 |
| Carne de res, lomo fino | $50.000 | $50.000 – $50.000 | 1 |
| Carne de res, morrillo | $26.300 | $25.900 – $27.000 | 1 |
| Carne de res, muchacho | $31.267 | $31.000 – $31.800 | 1 |
| Carne de res, murillo | $24.233 | $22.900 – $25.800 | 1 |
| Carne de res, paletero | $16.333 | $16.000 – $17.000 | 1 |
| Carne de res, pecho | $29.667 | $29.000 – $30.000 | 1 |
| Carne de res, sobrebarriga | $28.000 | $27.800 – $28.200 | 1 |
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Pasto, El Potrerillo | $27.250 | $26.000 – $29.000 | = igual |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Cartagena, Bazurto | $33.097 | $31.000 – $34.290 | = igual |
| Barranquilla, Granabastos | $33.500 | $33.000 – $34.000 | ▼ baja |
| Yopal (Casanare) | $35.000 | $35.000 – $35.000 | = igual |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $35.667 | $35.000 – $36.000 | = igual |
| Barranquilla, Barranquillita | $36.667 | $36.000 – $37.000 | ▲ sube |
| Cúcuta, Cenabastos | $36.667 | $36.000 – $38.000 | = igual |
| Montería, Mercado del Sur | $37.250 | $37.000 – $38.000 | = igual |
| Villavicencio, CAV | $38.000 | $38.000 – $38.000 | ▼ baja |
| Palmira (Valle del Cauca) | $39.000 | $38.000 – $40.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $39.183 | $38.000 – $41.550 | ▼ baja |
| Ibagué, Plaza La 21 | $40.533 | $40.000 – $41.600 | = igual |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $42.000 | $40.000 – $44.000 | ▲ sube |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $42.333 | $42.000 – $43.000 | = igual |
| Pereira, La 41-Impala | $42.500 | $40.000 – $45.000 | = igual |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $43.000 | $40.000 – $46.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Paloquemao | $43.333 | $40.000 – $46.000 | ▲ sube |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $47.667 | $47.000 – $48.000 | ▲ sube |
| Manizales, Centro Galerías | $48.000 | $47.500 – $48.500 | = igual |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $50.375 | $50.000 – $51.000 | ▲ sube |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $51.667 | $51.000 – $52.000 | = igual |
| Cali, Santa Elena | $53.750 | $53.000 – $54.500 | ▼ baja |
| Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $55.000 | $55.000 – $55.000 | ▲ sube |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $55.000 | $50.000 – $60.000 | ▲ sube |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $63.938 | $63.000 – $64.650 | ▲ sube |
| Bucaramanga, Frigoríficos | $80.100 | $76.400 – $83.800 | = igual |
Avísame si la carne de res, punta de anca baja de $43.500
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 43721» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.