Valle del Cauca · semana al viernes 4 de septiembre de 2026
Buenaventura (Valle del Cauca)
Sin boletín diario · 96 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Semana al vie 4 sep
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 14
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Ahuyama | $1.967 | $1.900 – $2.000 | ▼ baja |
| Ajo importado | $6.700 | $6.500 – $7.000 | ▲ sube |
| Cebolla cabezona blanca bogotana | $3.323 | $3.125 – $3.438 | ▼ baja |
| Cebolla junca Aquitania | $5.825 | $5.750 – $5.900 | ▲ sube |
| Chócolo mazorca | $2.590 | $2.314 – $2.857 | ▲ sube fuerte |
| Cilantro | $8.833 | $8.500 – $9.000 | ▲ sube |
| Habichuela | $8.240 | $6.880 – $9.600 | ▲ sube |
| Lechuga Batavia | $2.650 | $2.500 – $2.800 | ▲ sube |
| Pepino cohombro | $2.483 | $2.200 – $2.700 | ▲ sube fuerte |
| Pimentón | $5.143 | $4.857 – $5.429 | ▲ sube fuerte |
| Remolacha bogotana | $2.960 | $2.880 – $3.040 | ▼ baja fuerte |
| Repollo blanco | $2.050 | $1.933 – $2.167 | ▼ baja |
| Tomate chonto | $5.350 | $5.200 – $5.500 | ▲ sube |
| Zanahoria larga vida | $1.327 | $1.280 – $1.400 | ▲ sube |
🍊 Frutas frescas 17
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate común | $7.725 | $7.600 – $7.800 | ▼ baja |
| Aguacate papelillo | $9.483 | $9.000 – $10.000 | ▼ baja |
| Banano criollo | $2.296 | $2.222 – $2.389 | ▲ sube |
| Curuba | $4.333 | $4.300 – $4.400 | ▼ baja |
| Guayaba pera | $2.633 | $2.600 – $2.700 | ▲ sube |
| Limón común | $5.733 | $5.400 – $6.000 | ▲ sube |
| Lulo | $6.283 | $6.000 – $6.500 | ▲ sube |
| Mandarina Arrayana | $6.117 | $6.000 – $6.300 | ▲ sube fuerte |
| Manzana roja importada | $8.991 | $8.789 – $9.211 | ▲ sube |
| Manzana verde importada | $11.241 | $11.158 – $11.316 | ▲ sube |
| Maracuyá | $7.700 | $7.400 – $8.000 | ▲ sube |
| Mora de Castilla | $6.550 | $6.500 – $6.600 | ▲ sube |
| Naranja Valencia | $2.315 | $2.300 – $2.340 | ▲ sube |
| Papaya Maradol | $3.417 | $3.200 – $3.500 | ▲ sube |
| Pera importada | $7.877 | $7.368 – $8.211 | ▲ sube |
| Piña gold | $3.850 | $3.700 – $4.000 | ▲ sube |
| Tomate de árbol | $4.600 | $4.500 – $4.700 | ▼ baja fuerte |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 8
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arracacha amarilla | $4.827 | $4.640 – $4.960 | ▼ baja |
| Papa capira | $2.667 | $2.440 – $2.900 | ▲ sube fuerte |
| Papa criolla limpia | $5.255 | $5.040 – $5.480 | ▲ sube |
| Papa criolla sucia | $4.877 | $4.840 – $4.920 | ▲ sube |
| Papa parda pastusa | $2.617 | $2.440 – $2.800 | ▲ sube fuerte |
| Papa única | $2.360 | $2.240 – $2.480 | ▲ sube fuerte |
| Ulluco | $8.400 | $7.800 – $9.000 | ▲ sube fuerte |
| Yuca ICA | $2.220 | $2.160 – $2.280 | ▲ sube |
🌾 Granos y cereales 4
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $4.016 | $3.888 – $4.160 | ▲ sube |
| Arveja verde seca importada | $4.610 | $4.530 – $4.700 | ▲ sube |
| Fríjol calima | $8.783 | $8.650 – $9.000 | ▼ baja |
| Lenteja importada | $5.220 | $5.000 – $5.400 | ▲ sube |
🥚 Huevos y lácteos 5
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo blanco A | $563 | $557 – $567 | ▼ baja |
| Leche en polvo | $48.041 | $41.831 – $54.253 | ▲ sube |
| Queso costeño | $26.667 | $26.000 – $27.000 | ▲ sube |
| Queso cuajada | $20.333 | $20.000 – $21.000 | ▼ baja |
| Queso doble crema | $21.333 | $21.000 – $22.000 | ▼ baja |
🥩 Carnes 20
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar | $9.867 | $9.600 – $10.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $37.867 | $37.600 – $38.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, costilla | $28.867 | $28.600 – $29.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, espinazo | $19.667 | $19.000 – $20.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $28.500 | $28.000 – $29.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $27.667 | $27.000 – $28.000 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, tocino papada | $18.200 | $17.600 – $19.000 | ▲ sube |
| Carne de res, bola de brazo | $38.833 | $38.500 – $39.000 | ▲ sube |
| Carne de res, bola de pierna | $37.500 | $37.000 – $38.000 | ▼ baja |
| Carne de res, cadera | $37.667 | $37.000 – $38.000 | ▲ sube |
| Carne de res, costilla | $27.667 | $27.000 – $28.000 | ▲ sube |
| Carne de res, falda | $37.867 | $37.600 – $38.000 | ▲ sube |
| Carne de res, lomo fino | $47.333 | $47.000 – $48.000 | ▼ baja |
| Carne de res, morrillo | $37.667 | $37.000 – $38.000 | ▼ baja |
| Carne de res, muchacho | $38.500 | $38.000 – $39.000 | ▲ sube |
| Carne de res, pecho | $37.533 | $37.000 – $38.000 | ▲ sube |
| Carne de res, punta de anca | $47.667 | $47.000 – $48.000 | ▲ sube |
| Carne de res, sobrebarriga | $37.833 | $37.500 – $38.000 | ▼ baja |
| Pechuga de pollo | $17.700 | $17.500 – $18.000 | ▲ sube |
| Pierna pernil con rabadilla | $10.467 | $10.400 – $10.600 | ▼ baja |
🐟 Pescados 8
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Basa, filete congelado importado | $14.333 | $14.000 – $15.000 | ▲ sube |
| Calamar anillos | $35.000 | $34.000 – $36.000 | ▼ baja |
| Calamar blanco entero | $13.700 | $13.500 – $14.000 | ▼ baja |
| Corvina, filete congelado nacional | $58.667 | $58.000 – $60.000 | ▼ baja |
| Langostino 16-20 | $61.667 | $60.000 – $63.000 | ▲ sube |
| Pargo rojo platero | $38.667 | $38.000 – $40.000 | ▼ baja |
| Sierra entera congelada | $17.700 | $17.500 – $18.000 | ▼ baja |
| Tilapia roja entera congelada | $14.333 | $14.000 – $15.000 | ▼ baja |
🧴 Productos procesados 20
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite vegetal mezcla | $9.991 | $9.722 – $10.333 | ▼ baja |
| Azúcar sulfitada | $3.540 | $3.520 – $3.560 | ▲ sube |
| Café instantáneo | $181.046 | $180.392 – $181.699 | ▲ sube |
| Chocolate amargo | $80.119 | $80.045 – $80.179 | ▲ sube |
| Chocolate instantáneo | $42.833 | $42.778 – $42.889 | ▲ sube |
| Fécula de maíz | $38.407 | $38.278 – $38.611 | ▲ sube |
| Galletas saladas | $17.435 | $17.361 – $17.500 | ▲ sube |
| Gelatina | $106.647 | $104.167 – $108.631 | ▲ sube |
| Harina de trigo | $2.507 | $2.400 – $2.560 | ▲ sube |
| Harina precocida de maíz | $4.107 | $4.000 – $4.160 | ▲ sube |
| Jugo instantáneo (sobre) | $98.333 | $95.000 – $100.000 | ▲ sube |
| Lomitos de atún en lata | $35.916 | $35.742 – $36.068 | ▲ sube |
| Manteca | $8.600 | $8.500 – $8.700 | ▲ sube |
| Margarina | $28.030 | $27.841 – $28.182 | ▲ sube |
| Mayonesa doy pack | $27.391 | $21.875 – $32.895 | ▲ sube |
| Panela redonda morena | $6.514 | $6.500 – $6.542 | ▲ sube |
| Pastas alimenticias | $5.806 | $5.750 – $5.833 | ▲ sube |
| Sal yodada | $1.947 | $1.920 – $2.000 | ▼ baja |
| Salsa de tomate doy pack | $21.412 | $20.833 – $21.875 | ▲ sube |
| Sardinas en lata | $10.123 | $10.098 – $10.147 | ▲ sube |