🥩 Carnes · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la carne de res, costilla en Buenaventura (Valle del Cauca)?
📩 Te aviso el día que la carne de res, costilla baje de $21.500 en Buenaventura (Valle del Cauca). Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-res-costilla&plaza=buenaventura-valle-del-cauca&clave=…
Por variedad, semana al vie 4 sep en Buenaventura (Valle del Cauca)
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $37.867 | $37.600 – $38.000 | 1 |
| Carne de cerdo, costilla | $28.867 | $28.600 – $29.000 | 1 |
| Carne de cerdo, espinazo | $19.667 | $19.000 – $20.000 | 1 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $28.500 | $28.000 – $29.000 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $27.667 | $27.000 – $28.000 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino papada | $18.200 | $17.600 – $19.000 | 1 |
| Carne de res, bola de brazo | $38.833 | $38.500 – $39.000 | 1 |
| Carne de res, bola de pierna | $37.500 | $37.000 – $38.000 | 1 |
| Carne de res, cadera | $37.667 | $37.000 – $38.000 | 1 |
| Carne de res, falda | $37.867 | $37.600 – $38.000 | 1 |
| Carne de res, lomo fino | $47.333 | $47.000 – $48.000 | 1 |
| Carne de res, morrillo | $37.667 | $37.000 – $38.000 | 1 |
| Carne de res, muchacho | $38.500 | $38.000 – $39.000 | 1 |
| Carne de res, pecho | $37.533 | $37.000 – $38.000 | 1 |
| Carne de res, punta de anca | $47.667 | $47.000 – $48.000 | 1 |
| Carne de res, sobrebarriga | $37.833 | $37.500 – $38.000 | 1 |
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Pereira, La 41-Impala | $12.000 | $12.000 – $12.000 | = igual |
| Ibagué, Plaza La 21 | $17.267 | $16.900 – $17.900 | = igual |
| Montería, Mercado del Sur | $18.250 | $18.000 – $19.000 | = igual |
| Barranquilla, Barranquillita | $18.667 | $18.000 – $19.000 | ▲ sube |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $18.667 | $18.000 – $19.000 | = igual |
| Cali, Santa Elena | $19.125 | $18.500 – $19.500 | ▲ sube |
| Cartagena, Bazurto | $20.663 | $18.000 – $22.990 | = igual |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $20.825 | $20.000 – $21.500 | ▼ baja |
| Manizales, Centro Galerías | $22.000 | $21.800 – $22.200 | = igual |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $22.000 | $22.000 – $22.000 | = igual |
| Yopal (Casanare) | $22.000 | $22.000 – $22.000 | = igual |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $22.167 | $21.500 – $23.000 | ▼ baja |
| Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $22.500 | $22.500 – $22.500 | ▲ sube |
| Cúcuta, Cenabastos | $22.667 | $22.000 – $23.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $23.000 | $22.000 – $24.000 | ▼ baja fuerte |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $23.250 | $23.000 – $23.500 | ▲ sube |
| Pasto, El Potrerillo | $23.500 | $20.000 – $26.000 | = igual |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $24.000 | $22.000 – $26.000 | ▼ baja |
| Villavicencio, CAV | $24.250 | $24.000 – $25.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $24.750 | $24.000 – $25.500 | ▲ sube |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $25.588 | $25.000 – $26.350 | ▲ sube |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $27.667 | $27.000 – $28.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Paloquemao | $27.750 | $26.000 – $30.000 | ▼ baja |
Avísame si la carne de res, costilla baja de $21.500
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 21850» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.