Cauca · boletín del viernes 4 de septiembre de 2026
Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
27 productos con precio el vie 4 sep · 117 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Hoy, vie 4 sep
🥬 Verduras y hortalizas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Ahuyama | $1.550 | ▲ +1 % |
| Arveja verde en vaina | $5.950 | ▲ +7 % |
| Cebolla cabezona blanca | $2.984 | ▲ +3 % |
| Cebolla junca | $2.244 | ▲ +2 % |
| Chócolo mazorca | $1.279 | ▲ +3 % |
| Fríjol verde | $4.910 | ▲ +2 % |
| Habichuela | $5.750 | ▼ -3 % |
| Lechuga Batavia | $1.577 | ▲ +4 % |
| Pepino cohombro | $1.500 | ▲ +24 % |
| Pimentón | $3.893 | ▲ +3 % |
| Tomate | $4.175 | ▲ +9 % |
🍊 Frutas frescas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Aguacate | $9.075 | = 0 % |
| Banano | $1.975 | ▲ +1 % |
| Granadilla | $9.100 | ▲ +2 % |
| Guayaba | $2.975 | ▼ -2 % |
| Lulo | $5.100 | ▼ -1 % |
| Mandarina | $3.460 | ▲ +7 % |
| Mango Tommy | $8.760 | ▲ +1 % |
| Manzana royal gala | $7.566 | ▼ -3 % |
| Maracuyá | $6.425 | ▲ +1 % |
| Mora de Castilla | $5.380 | ▲ +2 % |
| Papaya Maradol | $2.525 | = 0 % |
| Piña | $3.225 | ▼ -2 % |
| Tomate de árbol | $2.792 | ▲ +2 % |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Papa criolla | $3.271 | ▼ -11 % |
| Papa negra | $2.700 | ▲ +3 % |
| Plátano hartón verde | $1.870 | ▼ -6 % |
Semana al vie 4 sep
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 15
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Ahuyama | $1.545 | $1.500 – $1.600 | ▼ baja |
| Ajo importado | $5.675 | $5.500 – $5.800 | ▲ sube |
| Arveja verde en vaina pastusa | $5.750 | $5.500 – $6.000 | ▼ baja |
| Cebolla cabezona blanca pastusa | $2.940 | $2.875 – $3.021 | ▲ sube |
| Cebolla junca pastusa | $2.222 | $2.133 – $2.311 | ▼ baja |
| Chócolo mazorca | $1.257 | $1.214 – $1.286 | ▲ sube |
| Cilantro | $4.031 | $4.000 – $4.250 | ▼ baja |
| Fríjol verde cargamanto | $4.873 | $4.800 – $4.940 | ▲ sube |
| Habichuela | $5.850 | $5.600 – $6.000 | ▼ baja fuerte |
| Lechuga Batavia | $1.548 | $1.462 – $1.615 | = igual |
| Pepino cohombro | $1.356 | $1.154 – $1.538 | ▲ sube fuerte |
| Pimentón | $3.839 | $3.714 – $4.000 | ▲ sube |
| Repollo blanco | $1.400 | $1.360 – $1.440 | ▲ sube |
| Tomate larga vida | $4.000 | $3.800 – $4.200 | ▲ sube |
| Zanahoria larga vida | $1.020 | $1.000 – $1.060 | ▼ baja |
🍊 Frutas frescas 22
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate papelillo | $9.063 | $9.000 – $9.200 | ▲ sube |
| Banano criollo | $1.963 | $1.900 – $2.000 | ▲ sube |
| Granadilla | $9.025 | $8.800 – $9.200 | ▲ sube |
| Guanábana | $6.213 | $6.000 – $6.400 | ▲ sube |
| Guayaba pera | $3.013 | $2.900 – $3.100 | ▼ baja |
| Kiwi | $16.313 | $16.000 – $16.500 | ▲ sube |
| Lulo | $5.130 | $5.000 – $5.200 | ▼ baja |
| Mandarina Arrayana | $3.340 | $3.200 – $3.520 | ▼ baja |
| Mango Tommy | $8.730 | $8.600 – $8.800 | ▼ baja |
| Manzana roja importada | $7.618 | $7.368 – $7.895 | ▼ baja |
| Manzana royal gala importada | $7.684 | $7.368 – $7.895 | ▼ baja |
| Manzana verde importada | $8.888 | $8.684 – $8.947 | = igual |
| Maracuyá | $6.400 | $6.300 – $6.500 | ▲ sube |
| Mora de Castilla | $5.320 | $5.200 – $5.440 | ▲ sube |
| Naranja Sweet | $2.365 | $2.300 – $2.400 | ▼ baja |
| Papaya Maradol | $2.525 | $2.500 – $2.600 | ▲ sube |
| Patilla | $2.538 | $2.500 – $2.600 | = igual |
| Pera importada | $7.303 | $7.105 – $7.474 | ▼ baja |
| Piña manzana | $3.250 | $3.200 – $3.300 | ▲ sube fuerte |
| Tomate de árbol | $2.769 | $2.720 – $2.800 | ▼ baja |
| Uva Isabela | $4.090 | $4.000 – $4.240 | = igual |
| Uva red globe nacional | $12.164 | $11.842 – $12.526 | ▼ baja |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 9
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arracacha amarilla | $4.720 | $4.600 – $4.800 | ▲ sube |
| Papa capira | $1.818 | $1.600 – $2.060 | ▲ sube |
| Papa criolla sucia | $3.479 | $3.250 – $3.750 | ▲ sube fuerte |
| Papa parda pastusa | $2.663 | $2.600 – $2.800 | ▲ sube fuerte |
| Papa única | $2.025 | $2.000 – $2.100 | ▲ sube fuerte |
| Plátano hartón verde | $1.925 | $1.800 – $2.000 | ▼ baja |
| Plátano hartón verde ecuatoriano | $2.150 | $2.100 – $2.167 | |
| Ulluco | $5.563 | $5.250 – $5.917 | ▲ sube fuerte |
| Yuca ICA | $1.329 | $1.300 – $1.367 | ▼ baja |
🌾 Granos y cereales 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $2.825 | $2.800 – $2.876 | = igual |
| Arveja verde seca importada | $4.133 | $4.080 – $4.240 | = igual |
| Cuchuco de maíz | $2.787 | $2.720 – $2.840 | ▲ sube |
| Fríjol bolón | $10.789 | $10.768 – $10.800 | = igual |
| Fríjol calima | $7.920 | $7.840 – $8.000 | ▲ sube |
| Lenteja importada | $5.024 | $4.960 – $5.120 | = igual |
| Maíz blanco trillado | $2.279 | $2.240 – $2.300 | ▲ sube |
🥚 Huevos y lácteos 6
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo rojo A | $444 | $440 – $450 | ▼ baja |
| Huevo rojo AA | $489 | $480 – $500 | ▼ baja |
| Leche en polvo | $48.847 | $43.458 – $54.340 | = igual |
| Queso Caquetá | $21.333 | $21.000 – $22.000 | = igual |
| Queso cuajada | $15.067 | $15.000 – $15.200 | = igual |
| Queso doble crema | $20.667 | $20.000 – $21.000 | = igual |
🥩 Carnes 25
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $15.200 | $15.100 – $15.300 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $22.333 | $22.000 – $23.000 | = igual |
| Carne de cerdo, costilla | $24.000 | $24.000 – $24.000 | = igual |
| Carne de cerdo, espinazo | $11.000 | $11.000 – $11.000 | ▼ baja |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $26.667 | $26.000 – $27.000 | = igual |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $23.000 | $23.000 – $23.000 | = igual |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $18.067 | $18.000 – $18.200 | ▲ sube |
| Carne de res en canal | $17.800 | $17.700 – $17.900 | ▲ sube |
| Carne de res, bola de brazo | $34.667 | $34.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, bola de pierna | $34.667 | $34.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, cadera | $35.667 | $35.000 – $36.000 | = igual |
| Carne de res, chatas | $50.667 | $50.000 – $52.000 | ▲ sube |
| Carne de res, costilla | $18.667 | $18.000 – $19.000 | = igual |
| Carne de res, falda | $27.333 | $27.000 – $28.000 | = igual |
| Carne de res, lomo de brazo | $34.667 | $34.000 – $35.000 | = igual |
| Carne de res, lomo fino | $56.667 | $56.000 – $57.000 | ▲ sube |
| Carne de res, morrillo | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Carne de res, muchacho | $32.333 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Carne de res, pecho | $30.667 | $30.000 – $31.000 | = igual |
| Carne de res, punta de anca | $51.667 | $51.000 – $52.000 | = igual |
| Carne de res, sobrebarriga | $32.667 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Menudencias de pollo | $5.467 | $5.400 – $5.600 | ▲ sube |
| Pechuga de pollo | $16.000 | $16.000 – $16.000 | ▲ sube |
| Piernas de pollo | $11.133 | $11.000 – $11.200 | ▼ baja |
| Pollo entero congelado sin vísceras | $11.667 | $11.600 – $11.800 | ▼ baja |
🐟 Pescados 12
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Bagre rayado entero congelado | $27.333 | $27.000 – $28.000 | = igual |
| Basa, entero congelado importado | $12.267 | $12.200 – $12.400 | ▼ baja |
| Bocachico importado congelado | $16.867 | $16.800 – $17.000 | ▼ baja |
| Camarón tigre precocido seco | $34.667 | $34.000 – $35.000 | ▲ sube |
| Camarón tití precocido seco | $28.667 | $28.000 – $29.000 | ▲ sube |
| Pargo rojo platero | $34.333 | $34.000 – $35.000 | ▲ sube |
| Pescado cabezas | $10.133 | $10.000 – $10.400 | = igual |
| Salmón, filete congelado | $53.667 | $53.000 – $54.000 | ▲ sube |
| Tilapia roja entera congelada | $17.300 | $17.200 – $17.400 | ▼ baja |
| Tilapia, filete congelado | $19.267 | $19.200 – $19.400 | ▼ baja |
| Toyo blanco, filete congelado | $16.933 | $16.800 – $17.000 | = igual |
| Trucha en corte mariposa | $22.667 | $22.000 – $23.000 | = igual |
🧴 Productos procesados 21
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite vegetal mezcla | $8.703 | $8.333 – $9.000 | ▼ baja |
| Avena en hojuelas | $12.114 | $12.037 – $12.153 | = igual |
| Avena molida | $12.778 | $12.731 – $12.870 | = igual |
| Azúcar sulfitada | $3.324 | $3.300 – $3.360 | = igual |
| Café instantáneo | $162.908 | $162.206 – $163.775 | = igual |
| Café molido | $44.104 | $44.000 – $44.232 | = igual |
| Fécula de maíz | $21.932 | $21.849 – $22.039 | = igual |
| Galletas saladas | $18.417 | $18.333 – $18.472 | = igual |
| Gelatina | $123.214 | $122.619 – $123.512 | ▲ sube |
| Harina de trigo | $2.347 | $2.320 – $2.400 | = igual |
| Harina precocida de maíz | $2.587 | $2.560 – $2.640 | = igual |
| Jugo instantáneo (sobre) | $90.500 | $90.000 – $91.500 | = igual |
| Lomitos de atún en lata | $32.754 | $32.548 – $32.976 | ▼ baja |
| Manteca | $8.567 | $8.500 – $8.700 | = igual |
| Margarina | $26.503 | $26.210 – $26.800 | = igual |
| Mayonesa doy pack | $24.444 | $20.482 – $28.553 | = igual |
| Panela cuadrada morena | $6.056 | $6.000 – $6.083 | ▼ baja |
| Pastas alimenticias | $7.206 | $7.167 – $7.283 | ▼ baja |
| Sal yodada | $2.427 | $2.400 – $2.480 | = igual |
| Salsa de tomate doy pack | $16.253 | $14.167 – $18.421 | = igual |
| Sardinas en lata | $15.637 | $15.539 – $15.784 | = igual |