El DANE no publica sábados ni domingos. Este es el último boletín, del viernes 23 de octubre de 2026.
Cauca · boletín del viernes 23 de octubre de 2026
Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
27 productos con precio el vie 23 oct · 117 productos con precio semanal. Precios mayoristas por kilo.
Hoy, vie 23 oct
🥬 Verduras y hortalizas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Ahuyama | $1.705 | ▲ +2 % |
| Arveja verde en vaina | $3.945 | ▲ +1 % |
| Cebolla cabezona blanca | $2.500 | ▼ -10 % |
| Cebolla junca | $1.578 | ▼ -3 % |
| Chócolo mazorca | $2.036 | ▲ +1 % |
| Fríjol verde | $6.100 | ▲ +1 % |
| Habichuela | $5.460 | ▼ -3 % |
| Lechuga Batavia | $1.404 | ▼ -10 % |
| Pepino cohombro | $2.673 | ▲ +2 % |
| Pimentón | $4.821 | ▼ -4 % |
| Tomate | $4.250 | ▲ +30 % |
🍊 Frutas frescas
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Aguacate | $9.550 | ▲ +1 % |
| Banano | $1.850 | ▲ +1 % |
| Granadilla | $6.550 | ▼ -1 % |
| Guayaba | $3.313 | ▲ +6 % |
| Lulo | $4.680 | ▼ -2 % |
| Mandarina | $3.530 | ▼ -11 % |
| Mango Tommy | $7.250 | ▲ +2 % |
| Manzana royal gala | $7.500 | ▼ -1 % |
| Maracuyá | $7.250 | ▼ -3 % |
| Mora de Castilla | $6.700 | = 0 % |
| Papaya Maradol | $2.500 | ▲ +3 % |
| Piña | $3.775 | ▼ -2 % |
| Tomate de árbol | $2.692 | ▼ -3 % |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos
| Producto | $/kg | Variación |
|---|---|---|
| Papa criolla | $2.458 | ▼ -2 % |
| Papa negra | $3.190 | ▼ -2 % |
| Plátano hartón verde | $2.300 | ▼ -3 % |
Semana al vie 23 oct
Mínimo, máximo y medio de la semana y tendencia frente a la anterior.
🥬 Verduras y hortalizas 15
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Ahuyama | $1.685 | $1.600 – $1.720 | ▼ baja |
| Ajo importado | $5.950 | $5.800 – $6.000 | = igual |
| Arveja verde en vaina pastusa | $3.923 | $3.800 – $4.000 | ▲ sube |
| Cebolla cabezona blanca pastusa | $2.643 | $2.500 – $2.813 | ▼ baja |
| Cebolla junca pastusa | $1.600 | $1.556 – $1.689 | ▼ baja |
| Chócolo mazorca | $2.021 | $2.000 – $2.071 | ▼ baja |
| Cilantro | $5.000 | $5.000 – $5.000 | ▲ sube fuerte |
| Fríjol verde cargamanto | $6.075 | $6.000 – $6.200 | ▼ baja |
| Habichuela | $5.555 | $5.400 – $5.800 | ▲ sube |
| Lechuga Batavia | $1.481 | $1.385 – $1.615 | ▼ baja fuerte |
| Pepino cohombro | $2.644 | $2.462 – $2.692 | = igual |
| Pimentón | $4.929 | $4.714 – $5.143 | ▼ baja |
| Repollo blanco | $1.000 | $960 – $1.040 | ▼ baja fuerte |
| Tomate larga vida | $3.763 | $3.200 – $4.300 | ▼ baja |
| Zanahoria larga vida | $1.023 | $1.000 – $1.100 | ▲ sube |
🍊 Frutas frescas 22
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aguacate papelillo | $9.513 | $9.400 – $9.600 | ▲ sube |
| Banano criollo | $1.838 | $1.800 – $1.900 | ▼ baja |
| Granadilla | $6.592 | $6.333 – $6.667 | ▲ sube |
| Guanábana | $6.300 | $6.200 – $6.400 | ▼ baja |
| Guayaba pera | $3.213 | $3.000 – $3.500 | ▲ sube |
| Kiwi | $14.750 | $14.500 – $15.000 | ▼ baja |
| Lulo | $4.720 | $4.600 – $4.800 | ▼ baja |
| Mandarina Arrayana | $3.745 | $3.480 – $4.000 | ▲ sube |
| Mango Tommy | $7.175 | $7.000 – $7.400 | ▲ sube |
| Manzana roja importada | $7.533 | $7.368 – $7.632 | ▲ sube |
| Manzana royal gala importada | $7.533 | $7.368 – $7.632 | ▲ sube |
| Manzana verde importada | $8.691 | $8.579 – $8.842 | ▼ baja |
| Maracuyá | $7.350 | $7.200 – $7.500 | ▲ sube fuerte |
| Mora de Castilla | $6.690 | $6.400 – $6.800 | ▼ baja |
| Naranja Sweet | $2.008 | $1.960 – $2.100 | ▼ baja |
| Papaya Maradol | $2.463 | $2.400 – $2.600 | ▼ baja |
| Patilla | $2.488 | $2.400 – $2.600 | ▼ baja |
| Pera importada | $6.921 | $6.842 – $7.105 | ▼ baja |
| Piña manzana | $3.813 | $3.700 – $4.000 | ▼ baja |
| Tomate de árbol | $2.738 | $2.640 – $2.800 | ▼ baja |
| Uva Isabela | $5.050 | $4.800 – $5.200 | ▲ sube |
| Uva red globe nacional | $11.895 | $11.684 – $12.105 | ▼ baja |
🥔 Tubérculos, raíces y plátanos 9
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arracacha amarilla | $4.615 | $4.400 – $4.800 | ▼ baja |
| Papa capira | $3.008 | $2.960 – $3.100 | ▲ sube |
| Papa criolla sucia | $2.479 | $2.417 – $2.500 | ▼ baja |
| Papa parda pastusa | $3.220 | $3.160 – $3.300 | ▼ baja |
| Papa única | $2.725 | $2.400 – $3.100 | ▼ baja fuerte |
| Plátano hartón verde | $2.340 | $2.200 – $2.400 | ▲ sube |
| Plátano hartón verde ecuatoriano | $2.179 | $2.100 – $2.267 | ▼ baja |
| Ulluco | $5.917 | $5.167 – $6.667 | ▼ baja fuerte |
| Yuca ICA | $1.371 | $1.333 – $1.417 | ▲ sube |
🌾 Granos y cereales 7
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arroz de primera | $2.900 | $2.872 – $2.928 | ▲ sube |
| Arveja verde seca importada | $4.027 | $4.000 – $4.080 | = igual |
| Cuchuco de maíz | $2.848 | $2.784 – $2.880 | = igual |
| Fríjol bolón | $11.157 | $11.072 – $11.200 | = igual |
| Fríjol calima | $8.112 | $8.080 – $8.160 | ▲ sube |
| Lenteja importada | $4.432 | $4.320 – $4.496 | = igual |
| Maíz blanco trillado | $2.387 | $2.360 – $2.400 | ▲ sube |
🥚 Huevos y lácteos 6
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Huevo rojo A | $448 | $447 – $450 | = igual |
| Huevo rojo AA | $497 | $493 – $500 | = igual |
| Leche en polvo | $48.830 | $43.129 – $54.427 | = igual |
| Queso Caquetá | $22.667 | $22.000 – $23.000 | = igual |
| Queso cuajada | $15.633 | $15.600 – $15.700 | = igual |
| Queso doble crema | $22.667 | $22.000 – $23.000 | = igual |
🥩 Carnes 25
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $15.500 | $15.400 – $15.600 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $23.000 | $23.000 – $23.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, costilla | $24.000 | $24.000 – $24.000 | = igual |
| Carne de cerdo, espinazo | $10.000 | $10.000 – $10.000 | = igual |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $26.867 | $26.600 – $27.000 | ▲ sube |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $23.000 | $23.000 – $23.000 | = igual |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $18.333 | $18.000 – $18.600 | ▲ sube |
| Carne de res en canal | $17.767 | $17.700 – $17.800 | ▲ sube |
| Carne de res, bola de brazo | $35.000 | $35.000 – $35.000 | ▲ sube |
| Carne de res, bola de pierna | $35.000 | $35.000 – $35.000 | ▲ sube |
| Carne de res, cadera | $36.333 | $36.000 – $37.000 | = igual |
| Carne de res, chatas | $51.667 | $51.000 – $52.000 | ▲ sube |
| Carne de res, costilla | $18.333 | $18.000 – $19.000 | = igual |
| Carne de res, falda | $27.667 | $27.000 – $28.000 | = igual |
| Carne de res, lomo de brazo | $35.000 | $35.000 – $35.000 | ▲ sube |
| Carne de res, lomo fino | $56.667 | $56.000 – $57.000 | = igual |
| Carne de res, morrillo | $32.333 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Carne de res, muchacho | $33.667 | $33.000 – $34.000 | = igual |
| Carne de res, pecho | $30.667 | $30.000 – $31.000 | = igual |
| Carne de res, punta de anca | $51.667 | $51.000 – $52.000 | = igual |
| Carne de res, sobrebarriga | $32.667 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Menudencias de pollo | $5.533 | $5.400 – $5.600 | = igual |
| Pechuga de pollo | $16.533 | $16.400 – $16.800 | ▲ sube |
| Piernas de pollo | $10.933 | $10.800 – $11.000 | ▲ sube |
| Pollo entero congelado sin vísceras | $12.200 | $12.000 – $12.400 | ▲ sube |
🐟 Pescados 12
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Bagre rayado entero congelado | $29.333 | $29.000 – $30.000 | ▲ sube |
| Basa, entero congelado importado | $12.200 | $12.000 – $12.400 | ▲ sube |
| Bocachico importado congelado | $17.933 | $17.800 – $18.000 | ▼ baja |
| Camarón tigre precocido seco | $34.667 | $34.000 – $35.000 | ▼ baja |
| Camarón tití precocido seco | $29.667 | $29.000 – $30.000 | ▲ sube |
| Pargo rojo platero | $34.667 | $34.000 – $35.000 | ▼ baja |
| Pescado cabezas | $10.000 | $10.000 – $10.000 | = igual |
| Salmón, filete congelado | $55.667 | $55.000 – $56.000 | ▼ baja |
| Tilapia roja entera congelada | $17.133 | $17.000 – $17.400 | = igual |
| Tilapia, filete congelado | $18.467 | $18.400 – $18.600 | ▼ baja |
| Toyo blanco, filete congelado | $17.133 | $17.000 – $17.400 | = igual |
| Trucha en corte mariposa | $23.333 | $23.000 – $24.000 | ▲ sube |
🧴 Productos procesados 21
| Producto | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Aceite vegetal mezcla | $8.364 | $8.167 – $8.500 | = igual |
| Avena en hojuelas | $11.767 | $11.713 – $11.806 | ▼ baja |
| Avena molida | $12.539 | $12.500 – $12.616 | ▼ baja |
| Azúcar sulfitada | $3.229 | $3.200 – $3.248 | = igual |
| Café instantáneo | $162.516 | $161.765 – $163.039 | ▼ baja |
| Café molido | $45.064 | $44.800 – $45.272 | = igual |
| Fécula de maíz | $22.143 | $22.039 – $22.230 | ▲ sube |
| Galletas saladas | $18.602 | $18.444 – $18.750 | ▼ baja |
| Gelatina | $125.198 | $123.512 – $126.488 | = igual |
| Harina de trigo | $2.373 | $2.320 – $2.400 | ▲ sube |
| Harina precocida de maíz | $2.667 | $2.640 – $2.720 | ▲ sube |
| Jugo instantáneo (sobre) | $90.500 | $90.000 – $91.500 | ▲ sube |
| Lomitos de atún en lata | $33.214 | $32.976 – $33.333 | = igual |
| Manteca | $8.563 | $8.500 – $8.600 | = igual |
| Margarina | $27.013 | $26.800 – $27.240 | ▲ sube |
| Mayonesa doy pack | $24.481 | $20.482 – $28.553 | = igual |
| Panela cuadrada morena | $5.972 | $5.833 – $6.250 | ▲ sube |
| Pastas alimenticias | $7.056 | $7.000 – $7.167 | = igual |
| Sal yodada | $2.507 | $2.480 – $2.560 | = igual |
| Salsa de tomate doy pack | $15.785 | $13.771 – $17.807 | = igual |
| Sardinas en lata | $16.111 | $16.020 – $16.176 | ▲ sube |