🥩 Carnes · viernes 23 de octubre de 2026
¿A cómo la carne de res, cadera en Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar?
$17.480 la libra (medio kilo)$436.988 la arroba (12,5 kg)Sobre el promedio semanal de 26 plazas. El bulto, la carga y la canastilla pesan distinto según el producto y la plaza, así que no tienen un precio fijo: cómo se calcula.
📩 Te aviso el día que la carne de res, cadera baje de $34.500 en Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-res-cadera&plaza=popayan-plaza-de-mercado-del-barrio-bolivar&clave=…
Historial en Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Por variedad, semana al vie 23 oct en Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $15.500 | $15.400 – $15.600 | 1 |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $23.000 | $23.000 – $23.000 | 1 |
| Carne de cerdo, costilla | $24.000 | $24.000 – $24.000 | 1 |
| Carne de cerdo, espinazo | $10.000 | $10.000 – $10.000 | 1 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $26.867 | $26.600 – $27.000 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $23.000 | $23.000 – $23.000 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $18.333 | $18.000 – $18.600 | 1 |
| Carne de res en canal | $17.767 | $17.700 – $17.800 | 1 |
| Carne de res, bola de brazo | $35.000 | $35.000 – $35.000 | 1 |
| Carne de res, bola de pierna | $35.000 | $35.000 – $35.000 | 1 |
| Carne de res, chatas | $51.667 | $51.000 – $52.000 | 1 |
| Carne de res, costilla | $18.333 | $18.000 – $19.000 | 1 |
| Carne de res, falda | $27.667 | $27.000 – $28.000 | 1 |
| Carne de res, lomo de brazo | $35.000 | $35.000 – $35.000 | 1 |
| Carne de res, lomo fino | $56.667 | $56.000 – $57.000 | 1 |
| Carne de res, morrillo | $32.333 | $32.000 – $33.000 | 1 |
| Carne de res, muchacho | $33.667 | $33.000 – $34.000 | 1 |
| Carne de res, pecho | $30.667 | $30.000 – $31.000 | 1 |
| Carne de res, punta de anca | $51.667 | $51.000 – $52.000 | 1 |
| Carne de res, sobrebarriga | $32.667 | $32.000 – $33.000 | 1 |
Semana al vie 23 oct, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Pasto, El Potrerillo | $26.500 | $26.000 – $28.000 | ▼ baja |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Villavicencio, CAV | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Yopal (Casanare) | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $30.875 | $30.000 – $32.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $31.500 | $30.000 – $33.000 | ▲ sube |
| Cartagena, Bazurto | $31.763 | $30.000 – $34.290 | = igual |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $32.000 | $31.000 – $34.000 | ▼ baja |
| Manizales, Centro Galerías | $32.000 | $31.500 – $32.500 | ▲ sube |
| Montería, Mercado del Sur | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Cúcuta, Cenabastos | $32.667 | $32.000 – $33.000 | ▲ sube |
| Ibagué, Plaza La 21 | $33.667 | $32.000 – $35.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Paloquemao | $34.000 | $32.000 – $36.000 | ▲ sube |
| Pereira, La 41-Impala | $35.000 | $34.000 – $36.000 | = igual |
| Barranquilla, Granabastos | $35.033 | $35.000 – $35.100 | ▼ baja |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $35.333 | $35.000 – $36.000 | = igual |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $36.333 | $36.000 – $37.000 | = igual |
| Barranquilla, Barranquillita | $36.667 | $36.000 – $37.000 | ▲ sube |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $36.900 | $35.800 – $38.000 | ▼ baja |
| Palmira (Valle del Cauca) | $37.500 | $37.000 – $38.000 | ▲ sube |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $37.700 | $37.500 – $38.000 | ▲ sube |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $38.850 | $38.500 – $39.000 | = igual |
| Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $39.000 | $39.000 – $39.000 | ▲ sube |
| Cali, Santa Elena | $39.625 | $39.000 – $40.000 | ▲ sube |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $41.075 | $40.000 – $42.000 | ▲ sube |
| Bucaramanga, Frigoríficos | $52.450 | $49.500 – $55.400 | = igual |
Avísame si la carne de res, cadera baja de $34.500
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 23 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 34959» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.