🥩 Carnes · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la carne de res, lomo de brazo en Colombia?
📩 Te aviso el día que la carne de res, lomo de brazo baje de $30.000. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-res-lomo-de-brazo&plaza=sincelejo-nuevo-mercado&clave=…
Por variedad, semana al vie 4 sep
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $11.923 | $8.600 – $15.300 | 6 |
| Carne de cerdo, brazo con hueso | $15.375 | $12.000 – $20.000 | 11 |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $18.203 | $12.000 – $38.000 | 23 |
| Carne de cerdo, cabeza de lomo | $18.075 | $14.500 – $20.000 | 10 |
| Carne de cerdo, costilla | $19.857 | $15.000 – $29.000 | 28 |
| Carne de cerdo, espinazo | $11.219 | $5.000 – $20.000 | 14 |
| Carne de cerdo, lomo con hueso | $16.229 | $13.000 – $20.000 | 4 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $20.741 | $13.300 – $29.000 | 27 |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $16.424 | $13.000 – $22.000 | 13 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $19.518 | $13.000 – $32.000 | 25 |
| Carne de cerdo, tocineta plancha | $25.000 | $24.800 – $25.200 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $18.581 | $13.500 – $28.000 | 13 |
| Carne de cerdo, tocino papada | $16.044 | $11.000 – $22.200 | 14 |
| Carne de res en canal | $22.167 | $17.400 – $30.000 | 4 |
| Carne de res molida, murillo | $23.878 | $20.000 – $30.000 | 6 |
| Carne de res, bola de brazo | $33.509 | $26.000 – $40.400 | 20 |
| Carne de res, bola de pierna | $33.403 | $26.000 – $41.400 | 28 |
| Carne de res, bota | $33.101 | $28.000 – $40.600 | 18 |
| Carne de res, cadera | $34.253 | $26.000 – $51.400 | 26 |
| Carne de res, centro de pierna | $33.104 | $28.000 – $41.400 | 20 |
| Carne de res, chatas | $42.878 | $27.000 – $69.200 | 25 |
| Carne de res, cogote | $24.302 | $15.900 – $30.000 | 7 |
| Carne de res, costilla | $21.850 | $12.000 – $30.000 | 23 |
| Carne de res, falda | $28.551 | $20.000 – $38.000 | 22 |
| Carne de res, lomo fino | $50.400 | $27.000 – $101.400 | 25 |
| Carne de res, morrillo | $28.984 | $22.000 – $38.000 | 21 |
| Carne de res, muchacho | $33.928 | $21.500 – $43.200 | 27 |
| Carne de res, murillo | $25.243 | $19.500 – $33.800 | 15 |
| Carne de res, paletero | $28.898 | $16.000 – $36.600 | 12 |
| Carne de res, pecho | $28.649 | $20.800 – $38.000 | 19 |
| Carne de res, punta de anca | $43.721 | $26.000 – $83.800 | 27 |
| Carne de res, sobrebarriga | $29.490 | $22.000 – $41.500 | 29 |
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $24.000 | $24.000 – $24.000 | = igual |
| Pasto, El Potrerillo | $26.000 | $26.000 – $26.000 | = igual |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $26.667 | $26.000 – $27.000 | ▲ sube |
| Cúcuta, Cenabastos | $27.000 | $27.000 – $27.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Paloquemao | $30.500 | $30.000 – $32.000 | ▼ baja fuerte |
| Montería, Mercado del Sur | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $34.667 | $34.000 – $35.000 | = igual |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $34.667 | $34.000 – $35.000 | = igual |
| Pereira, La 41-Impala | $36.000 | $34.000 – $38.000 | = igual |
Avísame si la carne de res, lomo de brazo baja de $30.000
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 30222» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.