🥩 Carnes · viernes 23 de octubre de 2026
¿A cómo la carne de res, pecho en Colombia?
$14.716 la libra (medio kilo)$367.900 la arroba (12,5 kg)Sobre el promedio semanal de 19 plazas. El bulto, la carga y la canastilla pesan distinto según el producto y la plaza, así que no tienen un precio fijo: cómo se calcula.
📩 Te aviso el día que la carne de res, pecho baje de $29.000. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-res-pecho&plaza=manizales-centro-galerias&clave=…
Historial en Manizales, Centro Galerías
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Por variedad, semana al vie 23 oct
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $12.084 | $8.900 – $15.600 | 6 |
| Carne de cerdo, brazo con hueso | $14.328 | $10.000 – $20.000 | 11 |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $17.740 | $11.000 – $38.000 | 23 |
| Carne de cerdo, cabeza de lomo | $16.880 | $12.000 – $20.000 | 10 |
| Carne de cerdo, costilla | $19.538 | $15.000 – $28.000 | 28 |
| Carne de cerdo, espinazo | $10.896 | $4.500 – $18.000 | 14 |
| Carne de cerdo, lomo con hueso | $15.896 | $12.000 – $20.000 | 4 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $20.448 | $12.900 – $28.000 | 27 |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $15.815 | $11.000 – $22.000 | 13 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $19.043 | $13.000 – $32.200 | 25 |
| Carne de cerdo, tocineta plancha | $26.500 | $26.000 – $27.000 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $18.335 | $12.000 – $26.000 | 13 |
| Carne de cerdo, tocino papada | $15.373 | $10.000 – $22.300 | 14 |
| Carne de res en canal | $21.225 | $17.400 – $30.000 | 4 |
| Carne de res molida, murillo | $23.925 | $22.000 – $26.000 | 6 |
| Carne de res, bola de brazo | $34.498 | $26.000 – $42.000 | 20 |
| Carne de res, bola de pierna | $34.179 | $26.000 – $43.000 | 28 |
| Carne de res, bota | $33.567 | $30.000 – $42.000 | 18 |
| Carne de res, cadera | $34.959 | $26.000 – $55.400 | 26 |
| Carne de res, centro de pierna | $33.728 | $30.000 – $42.000 | 20 |
| Carne de res, chatas | $43.531 | $27.000 – $69.150 | 25 |
| Carne de res, cogote | $24.070 | $15.000 – $28.000 | 7 |
| Carne de res, costilla | $21.712 | $12.000 – $28.000 | 23 |
| Carne de res, falda | $28.794 | $20.500 – $36.000 | 22 |
| Carne de res, lomo de brazo | $30.741 | $22.000 – $38.000 | 9 |
| Carne de res, lomo fino | $51.214 | $27.000 – $109.500 | 25 |
| Carne de res, morrillo | $29.547 | $20.000 – $36.600 | 21 |
| Carne de res, muchacho | $34.402 | $22.400 – $43.200 | 27 |
| Carne de res, murillo | $25.624 | $21.000 – $33.800 | 15 |
| Carne de res, paletero | $29.610 | $17.000 – $37.000 | 12 |
| Carne de res, punta de anca | $44.898 | $24.000 – $83.800 | 27 |
| Carne de res, sobrebarriga | $29.923 | $22.000 – $44.400 | 29 |
Semana al vie 23 oct, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Manizales, Centro Galerías | $22.500 | $22.000 – $23.000 | ▲ sube |
| Pasto, El Potrerillo | $24.500 | $22.000 – $26.000 | ▲ sube |
| Montería, Mercado del Sur | $25.250 | $25.000 – $26.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $27.625 | $27.000 – $28.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $27.750 | $26.500 – $29.500 | ▼ baja |
| Pereira, La 41-Impala | $28.000 | $28.000 – $28.000 | = igual |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $28.550 | $27.900 – $29.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $28.625 | $28.000 – $29.000 | ▲ sube |
| Cúcuta, Cenabastos | $29.000 | $28.000 – $30.000 | = igual |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $29.000 | $28.000 – $30.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Paloquemao | $29.750 | $28.000 – $31.000 | ▼ baja |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $30.667 | $30.000 – $31.000 | = igual |
| Ibagué, Plaza La 21 | $31.333 | $30.000 – $32.000 | = igual |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $31.675 | $31.000 – $32.000 | ▲ sube |
| Palmira (Valle del Cauca) | $32.000 | $32.000 – $32.000 | = igual |
| Cali, Santa Elena | $32.375 | $32.000 – $33.000 | ▲ sube |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $32.750 | $32.500 – $33.000 | ▲ sube |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $37.867 | $37.600 – $38.000 | ▲ sube |
Avísame si la carne de res, pecho baja de $29.000
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 23 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 29432» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.