🥩 Carnes · viernes 23 de octubre de 2026
¿A cómo la carne de res, lomo fino en Colombia?
$25.607 la libra (medio kilo)$640.175 la arroba (12,5 kg)Sobre el promedio semanal de 25 plazas. El bulto, la carga y la canastilla pesan distinto según el producto y la plaza, así que no tienen un precio fijo: cómo se calcula.
📩 Te aviso el día que la carne de res, lomo fino baje de $51.000. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-res-lomo-fino&plaza=pasto-el-potrerillo&clave=…
Historial en Pasto, El Potrerillo
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Por variedad, semana al vie 23 oct
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $12.084 | $8.900 – $15.600 | 6 |
| Carne de cerdo, brazo con hueso | $14.328 | $10.000 – $20.000 | 11 |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $17.740 | $11.000 – $38.000 | 23 |
| Carne de cerdo, cabeza de lomo | $16.880 | $12.000 – $20.000 | 10 |
| Carne de cerdo, costilla | $19.538 | $15.000 – $28.000 | 28 |
| Carne de cerdo, espinazo | $10.896 | $4.500 – $18.000 | 14 |
| Carne de cerdo, lomo con hueso | $15.896 | $12.000 – $20.000 | 4 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $20.448 | $12.900 – $28.000 | 27 |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $15.815 | $11.000 – $22.000 | 13 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $19.043 | $13.000 – $32.200 | 25 |
| Carne de cerdo, tocineta plancha | $26.500 | $26.000 – $27.000 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $18.335 | $12.000 – $26.000 | 13 |
| Carne de cerdo, tocino papada | $15.373 | $10.000 – $22.300 | 14 |
| Carne de res en canal | $21.225 | $17.400 – $30.000 | 4 |
| Carne de res molida, murillo | $23.925 | $22.000 – $26.000 | 6 |
| Carne de res, bola de brazo | $34.498 | $26.000 – $42.000 | 20 |
| Carne de res, bola de pierna | $34.179 | $26.000 – $43.000 | 28 |
| Carne de res, bota | $33.567 | $30.000 – $42.000 | 18 |
| Carne de res, cadera | $34.959 | $26.000 – $55.400 | 26 |
| Carne de res, centro de pierna | $33.728 | $30.000 – $42.000 | 20 |
| Carne de res, chatas | $43.531 | $27.000 – $69.150 | 25 |
| Carne de res, cogote | $24.070 | $15.000 – $28.000 | 7 |
| Carne de res, costilla | $21.712 | $12.000 – $28.000 | 23 |
| Carne de res, falda | $28.794 | $20.500 – $36.000 | 22 |
| Carne de res, lomo de brazo | $30.741 | $22.000 – $38.000 | 9 |
| Carne de res, morrillo | $29.547 | $20.000 – $36.600 | 21 |
| Carne de res, muchacho | $34.402 | $22.400 – $43.200 | 27 |
| Carne de res, murillo | $25.624 | $21.000 – $33.800 | 15 |
| Carne de res, paletero | $29.610 | $17.000 – $37.000 | 12 |
| Carne de res, pecho | $29.432 | $22.000 – $38.000 | 19 |
| Carne de res, punta de anca | $44.898 | $24.000 – $83.800 | 27 |
| Carne de res, sobrebarriga | $29.923 | $22.000 – $44.400 | 29 |
Semana al vie 23 oct, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Pasto, El Potrerillo | $29.250 | $27.000 – $32.000 | = igual |
| Yopal (Casanare) | $35.500 | $35.000 – $36.000 | = igual |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $36.000 | $36.000 – $36.000 | = igual |
| Villavicencio, CAV | $42.500 | $42.000 – $44.000 | ▼ baja |
| Cúcuta, Cenabastos | $43.333 | $42.000 – $45.000 | = igual |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $43.333 | $42.000 – $45.000 | = igual |
| Pereira, La 41-Impala | $44.500 | $44.000 – $45.000 | = igual |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $45.333 | $45.000 – $46.000 | ▼ baja |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $45.667 | $44.000 – $48.000 | = igual |
| Palmira (Valle del Cauca) | $45.750 | $45.000 – $46.000 | ▼ baja |
| Montería, Mercado del Sur | $47.750 | $47.000 – $48.000 | = igual |
| Barranquilla, Granabastos | $47.833 | $47.500 – $48.000 | ▲ sube |
| Manizales, Centro Galerías | $48.000 | $47.700 – $48.300 | = igual |
| Ibagué, Plaza La 21 | $50.000 | $50.000 – $50.000 | ▲ sube |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $50.000 | $50.000 – $50.000 | = igual |
| Barranquilla, Barranquillita | $52.333 | $52.000 – $53.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $53.250 | $52.000 – $55.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Paloquemao | $55.333 | $54.000 – $56.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $56.000 | $54.000 – $60.000 | ▼ baja |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $56.667 | $56.000 – $57.000 | = igual |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $58.000 | $56.000 – $60.000 | ▲ sube |
| Cartagena, Bazurto | $59.497 | $55.000 – $65.990 | = igual |
| Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $60.000 | $60.000 – $60.000 | ▲ sube |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $70.225 | $69.300 – $71.000 | ▲ sube |
| Bucaramanga, Frigoríficos | $104.300 | $99.100 – $109.500 | = igual |
Avísame si la carne de res, lomo fino baja de $51.000
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 23 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 51214» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.