🥩 Carnes · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la carne de cerdo, pernil con hueso en Bogotá, Carnes barrio María Paz?
$8.212 la libra (medio kilo)$205.300 la arroba (12,5 kg)Sobre el promedio semanal de 13 plazas. El bulto, la carga y la canastilla pesan distinto según el producto y la plaza, así que no tienen un precio fijo: cómo se calcula.
📩 Te aviso el día que la carne de cerdo, pernil con hueso baje de $16.000 en Bogotá, Carnes barrio María Paz. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-cerdo-pernil-con-hueso&plaza=bogota-d-c-carnes-barrio-maria-paz&clave=…
Historial en Bogotá, Carnes barrio María Paz
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Por variedad, semana al vie 4 sep en Bogotá, Carnes barrio María Paz
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo, brazo con hueso | $12.500 | $12.000 – $13.000 | 1 |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $13.500 | $13.000 – $14.000 | 1 |
| Carne de cerdo, cabeza de lomo | $17.500 | $17.000 – $18.000 | 1 |
| Carne de cerdo, costilla | $18.000 | $17.000 – $19.000 | 1 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $19.250 | $18.000 – $20.000 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $15.000 | $14.000 – $16.000 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $18.500 | $18.000 – $19.000 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino papada | $13.000 | $12.000 – $14.000 | 1 |
| Carne de res molida, murillo | $21.750 | $20.000 – $23.000 | 1 |
| Carne de res, bola de pierna | $32.000 | $30.000 – $34.000 | 1 |
| Carne de res, bota | $32.000 | $30.000 – $34.000 | 1 |
| Carne de res, cadera | $32.000 | $30.000 – $34.000 | 1 |
| Carne de res, centro de pierna | $32.000 | $30.000 – $34.000 | 1 |
| Carne de res, chatas | $42.000 | $40.000 – $44.000 | 1 |
| Carne de res, cogote | $24.000 | $23.000 – $25.000 | 1 |
| Carne de res, costilla | $24.000 | $22.000 – $26.000 | 1 |
| Carne de res, falda | $27.000 | $26.000 – $28.000 | 1 |
| Carne de res, lomo fino | $54.500 | $54.000 – $55.000 | 1 |
| Carne de res, morrillo | $27.000 | $26.000 – $28.000 | 1 |
| Carne de res, muchacho | $38.500 | $36.000 – $41.000 | 1 |
| Carne de res, murillo | $21.500 | $20.000 – $23.000 | 1 |
| Carne de res, pecho | $27.500 | $27.000 – $28.000 | 1 |
| Carne de res, punta de anca | $42.000 | $40.000 – $44.000 | 1 |
| Carne de res, sobrebarriga | $27.000 | $26.000 – $28.000 | 1 |
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Montería, Mercado del Sur | $13.000 | $13.000 – $13.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $13.125 | $13.000 – $13.500 | ▼ baja |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $13.250 | $13.000 – $14.000 | ▼ baja |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $14.000 | $14.000 – $14.000 | = igual |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $16.000 | $15.000 – $17.000 | ▲ sube fuerte |
| Bogotá, Plaza Las Flores | $16.000 | $15.000 – $17.000 | ▼ baja |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $16.667 | $16.000 – $17.000 | = igual |
| Cúcuta, Cenabastos | $17.333 | $17.000 – $18.000 | = igual |
| Ibagué, Plaza La 21 | $17.467 | $16.900 – $18.000 | ▲ sube |
| Villavicencio, CAV | $18.000 | $18.000 – $18.000 | ▲ sube |
| Yopal (Casanare) | $18.000 | $18.000 – $18.000 | = igual |
| Barranquilla, Barranquillita | $18.667 | $18.000 – $19.000 | ▲ sube |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $22.000 | $22.000 – $22.000 | = igual |
Avísame si la carne de cerdo, pernil con hueso baja de $16.000
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 16424» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.