🥩 Carnes · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la carne de res, pecho en Pereira, La 41?
$14.325 la libra (medio kilo)$358.113 la arroba (12,5 kg)Sobre el promedio semanal de 19 plazas. El bulto, la carga y la canastilla pesan distinto según el producto y la plaza, así que no tienen un precio fijo: cómo se calcula.
📩 Te aviso el día que la carne de res, pecho baje de $28.500 en Pereira, La 41. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-res-pecho&plaza=pereira-la-41&clave=…
Historial en Pereira, La 41
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 21 semanas
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Manizales, Centro Galerías | $21.000 | $20.800 – $21.200 | = igual |
| Pasto, El Potrerillo | $24.000 | $22.000 – $26.000 | = igual |
| Montería, Mercado del Sur | $25.500 | $25.000 – $26.000 | ▼ baja |
| Cúcuta, Cenabastos | $26.333 | $26.000 – $27.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $26.500 | $26.000 – $27.000 | ▼ baja |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $26.667 | $26.000 – $27.000 | = igual |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $27.500 | $27.000 – $28.000 | ▼ baja |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $27.775 | $27.000 – $28.200 | ▼ baja |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $27.875 | $27.000 – $29.000 | ▲ sube |
| Pereira, La 41-Impala | $28.000 | $28.000 – $28.000 | = igual |
| Palmira (Valle del Cauca) | $28.750 | $28.500 – $29.000 | ▲ sube |
| Ibagué, Plaza La 21 | $29.667 | $29.000 – $30.000 | = igual |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $30.667 | $30.000 – $31.000 | = igual |
| Bogotá, Paloquemao | $30.750 | $30.000 – $32.000 | ▼ baja |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $30.813 | $29.800 – $31.750 | ▲ sube |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $31.000 | $31.000 – $31.000 | ▲ sube |
| Cali, Santa Elena | $34.000 | $33.500 – $34.500 | ▲ sube |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $37.533 | $37.000 – $38.000 | ▲ sube |
Avísame si la carne de res, pecho baja de $28.500
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 28649» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.