🥩 Carnes · viernes 23 de octubre de 2026
¿A cómo la carne de res, muchacho en Bogotá, Frigorífico Guadalupe?
$17.201 la libra (medio kilo)$430.025 la arroba (12,5 kg)Sobre el promedio semanal de 27 plazas. El bulto, la carga y la canastilla pesan distinto según el producto y la plaza, así que no tienen un precio fijo: cómo se calcula.
📩 Te aviso el día que la carne de res, muchacho baje de $34.000 en Bogotá, Frigorífico Guadalupe. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-res-muchacho&plaza=bogota-d-c-frigorifico-guadalupe&clave=…
Historial en Bogotá, Frigorífico Guadalupe
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 53 semanas
Por variedad, semana al vie 23 oct en Bogotá, Frigorífico Guadalupe
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $10.080 | $9.920 – $10.400 | 1 |
| Carne de cerdo, brazo con hueso | $10.250 | $10.000 – $11.000 | 1 |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $11.500 | $11.000 – $12.000 | 1 |
| Carne de cerdo, cabeza de lomo | $14.250 | $12.000 – $15.000 | 1 |
| Carne de cerdo, costilla | $16.250 | $15.000 – $17.000 | 1 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $16.000 | $15.000 – $17.000 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $12.000 | $11.000 – $13.000 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $13.250 | $13.000 – $14.000 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $15.875 | $15.000 – $17.500 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino papada | $10.500 | $10.000 – $12.000 | 1 |
| Carne de res molida, murillo | $23.750 | $23.000 – $24.500 | 1 |
| Carne de res, bola de pierna | $31.500 | $30.000 – $33.000 | 1 |
| Carne de res, bota | $31.500 | $30.000 – $33.000 | 1 |
| Carne de res, cadera | $31.500 | $30.000 – $33.000 | 1 |
| Carne de res, centro de pierna | $31.500 | $30.000 – $33.000 | 1 |
| Carne de res, chatas | $41.375 | $40.000 – $44.000 | 1 |
| Carne de res, cogote | $24.000 | $23.000 – $26.000 | 1 |
| Carne de res, costilla | $25.500 | $25.000 – $26.000 | 1 |
| Carne de res, falda | $27.000 | $25.000 – $28.000 | 1 |
| Carne de res, lomo fino | $53.250 | $52.000 – $55.000 | 1 |
| Carne de res, morrillo | $27.000 | $26.000 – $28.000 | 1 |
| Carne de res, murillo | $23.750 | $23.000 – $24.500 | 1 |
| Carne de res, pecho | $27.750 | $26.500 – $29.500 | 1 |
| Carne de res, punta de anca | $42.250 | $40.000 – $45.000 | 1 |
| Carne de res, sobrebarriga | $27.500 | $26.000 – $28.000 | 1 |
Semana al vie 23 oct, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Manizales, Centro Galerías | $22.500 | $22.400 – $22.600 | = igual |
| Pasto, El Potrerillo | $26.500 | $26.000 – $28.000 | = igual |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Villavicencio, CAV | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Yopal (Casanare) | $30.000 | $30.000 – $30.000 | = igual |
| Cúcuta, Cenabastos | $31.667 | $30.000 – $33.000 | = igual |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $32.250 | $32.000 – $33.000 | ▼ baja |
| Ibagué, Plaza La 21 | $32.300 | $31.900 – $33.000 | ▲ sube |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $32.333 | $31.000 – $33.000 | = igual |
| Cartagena, Bazurto | $32.430 | $31.000 – $34.290 | = igual |
| Montería, Mercado del Sur | $32.500 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Barranquilla, Granabastos | $33.167 | $33.000 – $33.400 | = igual |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $33.667 | $33.000 – $34.000 | = igual |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $34.667 | $32.000 – $36.000 | ▲ sube |
| Pereira, La 41-Impala | $35.000 | $34.000 – $36.000 | = igual |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $35.000 | $34.000 – $36.000 | = igual |
| Barranquilla, Barranquillita | $35.333 | $35.000 – $36.000 | ▼ baja |
| Palmira (Valle del Cauca) | $35.500 | $35.000 – $36.000 | ▲ sube |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $37.500 | $37.000 – $38.000 | ▲ sube |
| Cali, Santa Elena | $37.625 | $37.000 – $38.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $37.667 | $36.000 – $41.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Paloquemao | $38.000 | $34.000 – $40.000 | ▼ baja |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $38.850 | $38.500 – $39.000 | = igual |
| Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $39.000 | $39.000 – $39.000 | ▲ sube |
| Bucaramanga, Frigoríficos | $41.250 | $39.300 – $43.200 | = igual |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $41.475 | $40.700 – $42.000 | ▲ sube |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $42.667 | $42.000 – $43.000 | ▲ sube |
Avísame si la carne de res, muchacho baja de $34.000
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 23 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 34402» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.