🥔 Tubérculos, raíces y plátanos · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la papa criolla hoy en Bogotá, Corabastos?
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=papa-criolla&plaza=bogota-d-c-corabastos&clave=…
Por plaza, vie 4 sep
Ordenado de más barato a más caro. Variación frente al día hábil anterior.
| Plaza | $/kg | Variación | |
|---|---|---|---|
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $3.271 | ▼ -11 % | ver plaza → |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $3.733 | ▼ -11 % | ver plaza → |
| Cúcuta, Cenabastos | $4.633 | ▲ +13 % | ver plaza → |
| Villavicencio, CAV | $4.750 | ▼ -6 % | ver plaza → |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $5.333 | ▼ -2 % | ver plaza → |
| Pereira, Mercasa | $5.867 | ▼ -3 % | ver plaza → |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $6.000 | ▼ -2 % | ver plaza → |
| Ibagué, Plaza La 21 | $6.025 | ▲ +15 % | ver plaza → |
| Cartagena, Bazurto | $6.775 | ▲ +3 % | ver plaza → |
| Bogotá, Corabastos | $6.833 | ▼ -2 % | ver plaza → |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $7.000 | = 0 % | ver plaza → |
| Montería, Mercado del Sur | $7.625 | ▲ +7 % | ver plaza → |
Historial en Bogotá, Corabastos
Precio diario, últimos 5 días con dato
Por variedad, semana al vie 4 sep en Bogotá, Corabastos
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Papa capira | $2.117 | $2.000 – $2.300 | 1 |
| Papa criolla limpia | $6.991 | $6.667 – $7.778 | 1 |
| Papa criolla sucia | $5.138 | $4.800 – $5.600 | 1 |
| Papa parda pastusa | $2.565 | $2.400 – $2.800 | 1 |
| Papa sabanera | $4.331 | $3.600 – $5.000 | 1 |
| Papa superior | $2.565 | $2.400 – $2.800 | 1 |
| Papa única | $2.010 | $1.800 – $2.400 | 1 |
Avísame por correo cuando cambie
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta papa 5654» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.