🌾 Granos y cereales · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo el arroz de primera hoy en Cúcuta, Cenabastos?
📩 Te aviso el día que el arroz de primera baje de $3.400 en Cúcuta, Cenabastos. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=arroz-de-primera&plaza=cucuta-cenabastos&clave=…
Historial en Cúcuta, Cenabastos
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Valledupar, Mercado Nuevo | $2.787 | $2.760 – $2.800 | = igual |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $2.825 | $2.800 – $2.876 | = igual |
| Santa Marta (Magdalena) | $2.867 | $2.760 – $2.948 | = igual |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $2.875 | $2.860 – $2.900 | ▲ sube |
| Montería, Mercado del Sur | $3.089 | $3.022 – $3.156 | ▲ sube |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $3.100 | $3.000 – $3.200 | = igual |
| Bogotá, Corabastos | $3.235 | $3.180 – $3.320 | ▼ baja |
| Cali, Santa Elena | $3.273 | $3.000 – $3.600 | ▲ sube |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $3.298 | $3.064 – $3.568 | ▼ baja |
| Palmira (Valle del Cauca) | $3.330 | $2.960 – $3.720 | ▼ baja |
| Barranquilla, Granabastos | $3.341 | $3.333 – $3.356 | ▲ sube |
| Barranquilla, Barranquillita | $3.344 | $3.331 – $3.364 | = igual |
| Bogotá, Plaza Las Flores | $3.365 | $3.300 – $3.400 | ▼ baja |
| Cartagena, Bazurto | $3.378 | $3.333 – $3.422 | = igual |
| Cali, La Floresta | $3.410 | $3.000 – $3.840 | ▼ baja |
| Cartago (Valle del Cauca) | $3.480 | $3.440 – $3.520 | ▲ sube |
| Cali, Siloé | $3.527 | $3.200 – $3.840 | ▼ baja |
| Cúcuta, Cenabastos | $3.533 | $3.467 – $3.600 | = igual |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $3.533 | $3.467 – $3.600 | = igual |
| Villavicencio, CAV | $3.587 | $3.560 – $3.600 | = igual |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $3.588 | $3.560 – $3.600 | = igual |
| Pamplona (Norte de Santander) | $3.600 | $3.600 – $3.600 | = igual |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $3.606 | $3.584 – $3.640 | = igual |
| Neiva, Surabastos | $3.627 | $3.600 – $3.640 | ▲ sube |
| Bogotá, Plaza España | $3.689 | $3.520 – $3.896 | ▲ sube |
| Pereira, Mercasa | $3.796 | $3.640 – $4.028 | ▲ sube |
| Bucaramanga, Mercados del centro | $3.960 | $3.920 – $4.000 | = igual |
| Florencia (Caquetá) | $3.973 | $3.920 – $4.000 | ▲ sube |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $4.016 | $3.888 – $4.160 | ▲ sube |
| Pasto, El Potrerillo | $4.053 | $3.840 – $4.240 | ▲ sube |
| Armenia, Mercar | $4.056 | $4.000 – $4.112 | ▼ baja |
| Bogotá, Paloquemao | $4.240 | $4.000 – $4.480 | ▲ sube |
| Manizales, Centro Galerías | $4.800 | $4.720 – $4.880 | ▲ sube |
Avísame si el arroz de primera baja de $3.400
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta arroz 3521» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.