🥩 Carnes · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la carne de res, sobrebarriga en Bogotá, Frigorífico Guadalupe?
$14.745 la libra (medio kilo)$368.625 la arroba (12,5 kg)Sobre el promedio semanal de 29 plazas. El bulto, la carga y la canastilla pesan distinto según el producto y la plaza, así que no tienen un precio fijo: cómo se calcula.
📩 Te aviso el día que la carne de res, sobrebarriga baje de $29.000 en Bogotá, Frigorífico Guadalupe. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=carne-de-res-sobrebarriga&plaza=bogota-d-c-frigorifico-guadalupe&clave=…
Historial en Bogotá, Frigorífico Guadalupe
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Por variedad, semana al vie 4 sep en Bogotá, Frigorífico Guadalupe
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en canal | $10.000 | $9.600 – $10.400 | 1 |
| Carne de cerdo, brazo con hueso | $12.125 | $12.000 – $12.500 | 1 |
| Carne de cerdo, brazo sin hueso | $12.750 | $12.500 – $13.000 | 1 |
| Carne de cerdo, cabeza de lomo | $15.250 | $14.500 – $16.000 | 1 |
| Carne de cerdo, costilla | $16.375 | $16.000 – $17.000 | 1 |
| Carne de cerdo, lomo sin hueso | $17.375 | $17.000 – $18.000 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil con hueso | $13.125 | $13.000 – $13.500 | 1 |
| Carne de cerdo, pernil sin hueso | $13.625 | $13.000 – $14.000 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino barriga | $17.625 | $16.000 – $18.500 | 1 |
| Carne de cerdo, tocino papada | $11.750 | $11.000 – $12.000 | 1 |
| Carne de res molida, murillo | $23.650 | $22.000 – $26.000 | 1 |
| Carne de res, bola de pierna | $31.375 | $31.000 – $32.000 | 1 |
| Carne de res, bota | $31.375 | $31.000 – $32.000 | 1 |
| Carne de res, cadera | $31.375 | $31.000 – $32.000 | 1 |
| Carne de res, centro de pierna | $31.375 | $31.000 – $32.000 | 1 |
| Carne de res, chatas | $39.888 | $38.000 – $42.000 | 1 |
| Carne de res, cogote | $24.000 | $23.000 – $26.000 | 1 |
| Carne de res, costilla | $24.750 | $24.000 – $25.500 | 1 |
| Carne de res, falda | $26.875 | $25.500 – $29.000 | 1 |
| Carne de res, lomo fino | $52.500 | $51.000 – $54.000 | 1 |
| Carne de res, morrillo | $27.500 | $26.000 – $28.000 | 1 |
| Carne de res, muchacho | $36.250 | $35.000 – $37.000 | 1 |
| Carne de res, murillo | $23.650 | $22.000 – $26.000 | 1 |
| Carne de res, pecho | $27.875 | $27.000 – $29.000 | 1 |
| Carne de res, punta de anca | $39.183 | $38.000 – $41.550 | 1 |
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Yopal (Casanare) | $22.000 | $22.000 – $22.000 | = igual |
| Manizales, Centro Galerías | $22.500 | $22.000 – $23.000 | ▲ sube |
| Pasto, El Potrerillo | $23.500 | $22.000 – $24.000 | = igual |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $24.500 | $24.000 – $25.000 | = igual |
| Villavicencio, CAV | $24.500 | $24.000 – $25.000 | ▼ baja |
| Montería, Mercado del Sur | $25.500 | $25.000 – $26.000 | ▼ baja |
| Cúcuta, Cenabastos | $26.667 | $26.000 – $27.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $27.000 | $26.000 – $28.000 | ▼ baja |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $27.000 | $26.000 – $28.000 | ▼ baja |
| Neiva, Surabastos | $27.333 | $26.000 – $28.000 | ▲ sube |
| Cúcuta, La Nueva Sexta | $27.667 | $27.000 – $28.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $27.875 | $27.000 – $29.000 | ▼ baja |
| Ibagué, Plaza La 21 | $28.000 | $27.800 – $28.200 | ▼ baja |
| Palmira (Valle del Cauca) | $28.000 | $28.000 – $28.000 | ▲ sube |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $28.333 | $28.000 – $29.000 | = igual |
| Florencia (Caquetá) | $28.667 | $28.500 – $29.000 | ▲ sube |
| Cartagena, Bazurto | $29.430 | $28.000 – $32.290 | = igual |
| Barranquilla, Granabastos | $29.833 | $29.500 – $30.000 | = igual |
| Barranquilla, Barranquillita | $30.667 | $30.000 – $31.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Paloquemao | $30.750 | $30.000 – $32.000 | ▼ baja |
| Pereira, La 41-Impala | $31.000 | $30.000 – $32.000 | = igual |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $32.667 | $32.000 – $33.000 | = igual |
| Cali, Santa Elena | $33.800 | $33.000 – $34.500 | ▼ baja |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $34.450 | $33.900 – $35.200 | ▲ sube |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $34.750 | $34.500 – $35.000 | ▼ baja |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $35.125 | $33.800 – $38.700 | ▲ sube |
| Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $36.200 | $36.200 – $36.200 | ▲ sube |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $37.833 | $37.500 – $38.000 | ▼ baja |
| Bucaramanga, Frigoríficos | $39.650 | $37.800 – $41.500 | = igual |
Avísame si la carne de res, sobrebarriga baja de $29.000
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta carne 29490» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.