🥩 Carnes · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la pechuga de pollo hoy en Medellín, Central Mayorista de Antioquia?
📩 Te aviso el día que la pechuga de pollo baje de $15.000 en Medellín, Central Mayorista de Antioquia. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=pechuga-de-pollo&plaza=medellin-central-mayorista-de-antioquia&clave=…
Historial en Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Arauca (Arauca) | $11.000 | $11.000 – $11.000 | = igual |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $11.025 | $10.900 – $11.200 | ▲ sube |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $11.400 | $10.800 – $12.000 | ▼ baja |
| Barranquilla, Granabastos | $12.000 | $12.000 – $12.000 | ▼ baja |
| Barranquilla, Barranquillita | $12.033 | $11.900 – $12.200 | ▲ sube |
| Bogotá, Plaza Las Flores | $12.500 | $11.000 – $14.000 | ▼ baja |
| Santa Marta (Magdalena) | $12.600 | $12.200 – $13.500 | ▼ baja |
| Bucaramanga, Frigoríficos | $12.638 | $11.200 – $13.850 | ▼ baja |
| Cartagena, Bazurto | $13.000 | $12.500 – $13.300 | ▼ baja |
| Neiva, Surabastos | $13.533 | $13.000 – $14.000 | = igual |
| Montería, Mercado del Sur | $13.750 | $13.500 – $14.000 | ▼ baja |
| Ibagué, Plaza La 21 | $14.000 | $14.000 – $14.000 | ▼ baja |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $14.000 | $14.000 – $14.000 | ▼ baja |
| Villavicencio, CAV | $14.400 | $13.800 – $15.000 | = igual |
| Bogotá, Frigorífico Guadalupe | $14.800 | $14.000 – $15.900 | ▼ baja |
| Cúcuta, Cenabastos | $15.117 | $13.850 – $16.000 | ▼ baja |
| Palmira (Valle del Cauca) | $15.300 | $15.200 – $15.400 | ▲ sube |
| Armenia, Mercar | $16.000 | $16.000 – $16.000 | ▲ sube |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $16.000 | $16.000 – $16.000 | ▲ sube |
| Cali, Galería Alameda | $16.600 | $16.400 – $16.800 | ▲ sube |
| Bogotá, Carnes barrio María Paz | $16.625 | $16.000 – $17.000 | ▲ sube |
| Cali, Santa Elena | $16.650 | $16.400 – $17.000 | ▲ sube |
| Florencia (Caquetá) | $16.667 | $16.500 – $17.000 | ▲ sube |
| Manizales, Centro Galerías | $17.200 | $17.200 – $17.200 | = igual |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $17.700 | $17.500 – $18.000 | ▲ sube |
| Bogotá, Paloquemao | $18.000 | $17.000 – $19.000 | ▼ baja |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $19.075 | $18.700 – $19.300 | ▼ baja |
| Bogotá, Frigorífico Ble Ltda. | $19.625 | $19.000 – $20.000 | ▲ sube |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $19.800 | $19.600 – $20.000 | ▼ baja |
| Pasto, El Potrerillo | $24.000 | $24.000 – $24.000 | = igual |
Avísame si la pechuga de pollo baja de $15.000
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta pechuga 15235» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.