🥬 Verduras y hortalizas · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo el pepino cohombro en Tibasosa (Boyacá), Coomproriente?
📩 Te aviso el día que el pepino cohombro baje de $2.000 en Tibasosa (Boyacá), Coomproriente. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=pepino-cohombro&plaza=tibasosa-boyaca-coomproriente&clave=…
Por plaza, vie 4 sep
Ordenado de más barato a más caro. Variación frente al día hábil anterior.
| Plaza | $/kg | Variación | |
|---|---|---|---|
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $1.500 | ▲ +24 % | ver plaza → |
| Montería, Mercado del Sur | $1.575 | = 0 % | ver plaza → |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $1.800 | ▲ +10 % | ver plaza → |
| Cúcuta, Cenabastos | $1.867 | ▲ +4 % | ver plaza → |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $1.950 | ▲ +6 % | ver plaza → |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $2.080 | ▲ +39 % | ver plaza → |
| Ibagué, Plaza La 21 | $2.100 | ▲ +9 % | ver plaza → |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $2.125 | ▲ +1 % | ver plaza → |
| Villavicencio, CAV | $2.200 | ▼ -6 % | ver plaza → |
| Cartagena, Bazurto | $2.250 | ▲ +17 % | ver plaza → |
| Neiva, Surabastos | $2.267 | = 0 % | ver plaza → |
| Barranquilla, Barranquillita | $2.340 | ▲ +9 % | ver plaza → |
| Santa Marta (Magdalena) | $2.420 | ▲ +5 % | ver plaza → |
| Pereira, Mercasa | $2.500 | = 0 % | ver plaza → |
| Bogotá, Corabastos | $3.125 | = 0 % | ver plaza → |
Por variedad, semana al vie 4 sep en Tibasosa (Boyacá), Coomproriente
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Pepino de rellenar | $2.083 | $2.083 – $2.083 | 1 |
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Cali, Santa Elena | $938 | $833 – $1.000 | ▼ baja fuerte |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $1.356 | $1.154 – $1.538 | ▲ sube fuerte |
| Cali, Cavasa | $1.403 | $1.167 – $1.667 | ▲ sube fuerte |
| Manizales, Centro Galerías | $1.500 | $1.450 – $1.550 | ▲ sube |
| Palmira (Valle del Cauca) | $1.500 | $1.333 – $1.667 | ▼ baja fuerte |
| Valledupar, Mercabastos | $1.500 | $1.000 – $1.800 | ▲ sube |
| Montería, Mercado del Sur | $1.508 | $1.300 – $1.600 | ▲ sube fuerte |
| Pamplona (Norte de Santander) | $1.600 | $1.600 – $1.600 | ▲ sube fuerte |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $1.617 | $1.500 – $1.800 | ▼ baja |
| Rionegro (Antioquia) | $1.658 | $1.500 – $1.900 | ▲ sube fuerte |
| Cartago (Valle del Cauca) | $1.683 | $1.500 – $1.800 | ▲ sube |
| Bucaramanga, Centroabastos | $1.690 | $1.200 – $2.000 | ▲ sube fuerte |
| Cúcuta, Cenabastos | $1.692 | $1.400 – $2.000 | ▼ baja |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $1.710 | $1.400 – $2.200 | ▲ sube fuerte |
| San Gil (Santander) | $1.733 | $1.400 – $2.000 | ▲ sube fuerte |
| Sonsón (Antioquia) | $1.750 | $1.500 – $2.000 | ▼ baja |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $1.783 | $1.500 – $2.000 | ▲ sube fuerte |
| Socorro (Santander) | $1.800 | $1.800 – $1.800 | ▲ sube fuerte |
| Tibasosa (Boyacá), Coomproriente | $1.925 | $1.600 – $2.400 | ▲ sube |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $1.933 | $1.500 – $2.300 | ▲ sube fuerte |
| Cartagena, Bazurto | $1.968 | $1.600 – $2.400 | ▲ sube fuerte |
| Ibagué, Plaza La 21 | $1.989 | $1.600 – $2.400 | ▲ sube fuerte |
| Barranquilla, Barranquillita | $2.049 | $1.760 – $2.400 | ▲ sube fuerte |
| Duitama (Boyacá), Mercaplaza | $2.067 | $2.000 – $2.200 | ▲ sube fuerte |
| Chiquinquirá (Boyacá) | $2.110 | $1.800 – $2.400 | ▼ baja |
| Pereira, Mercasa | $2.125 | $1.500 – $2.500 | ▲ sube fuerte |
| Barranquilla, Granabastos | $2.142 | $1.800 – $2.340 | ▲ sube fuerte |
| Neiva, Surabastos | $2.153 | $1.600 – $2.400 | ▲ sube fuerte |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $2.154 | $1.600 – $2.500 | ▲ sube fuerte |
| Armenia, Mercar | $2.200 | $2.000 – $2.600 | ▼ baja fuerte |
| Santa Marta (Magdalena) | $2.208 | $1.840 – $2.440 | ▲ sube fuerte |
| Villavicencio, CAV | $2.267 | $2.000 – $2.400 | ▲ sube fuerte |
| La Ceja (Antioquia) | $2.383 | $2.200 – $2.500 | ▲ sube fuerte |
| Pereira, La 41-Impala | $2.417 | $2.000 – $3.000 | ▲ sube fuerte |
| Pasto, El Potrerillo | $2.450 | $2.400 – $2.600 | = igual |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $2.483 | $2.200 – $2.700 | ▲ sube fuerte |
| Florencia (Caquetá) | $2.627 | $2.600 – $2.680 | ▲ sube |
| Yopal (Casanare) | $2.841 | $2.727 – $2.955 | ▲ sube fuerte |
| Bogotá, Corabastos | $2.847 | $2.000 – $3.500 | ▲ sube fuerte |
| Arauca (Arauca) | $3.170 | $2.909 – $3.409 | ▼ baja |
Avísame si el pepino cohombro baja de $2.000
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta pepino 2140» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.