🥬 Verduras y hortalizas · viernes 4 de septiembre de 2026
¿A cómo la lechuga Batavia hoy en Bogotá, Corabastos?
📩 Te aviso el día que la lechuga Batavia baje de $1.800 en Bogotá, Corabastos. Un correo, solo ese día. Gratis y sin registrarte. Poner la alerta
El historial completo se descarga con la clave del plan Pro: /api/exportar?producto=lechuga-batavia&plaza=bogota-d-c-corabastos&clave=…
Por plaza, vie 4 sep
Ordenado de más barato a más caro. Variación frente al día hábil anterior.
| Plaza | $/kg | Variación | |
|---|---|---|---|
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $1.382 | ▲ +9 % | ver plaza → |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $1.577 | ▲ +4 % | ver plaza → |
| Bucaramanga, Centroabastos | $1.667 | = 0 % | ver plaza → |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $1.750 | ▲ +4 % | ver plaza → |
| Cúcuta, Cenabastos | $1.806 | ▼ -7 % | ver plaza → |
| Neiva, Surabastos | $1.880 | ▼ -4 % | ver plaza → |
| Bogotá, Corabastos | $2.000 | = 0 % | ver plaza → |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $2.200 | ▲ +2 % | ver plaza → |
| Montería, Mercado del Sur | $2.354 | ▼ -3 % | ver plaza → |
| Villavicencio, CAV | $2.400 | ▼ -11 % | ver plaza → |
| Pereira, Mercasa | $2.417 | ▲ +2 % | ver plaza → |
| Cartagena, Bazurto | $2.433 | ▼ -2 % | ver plaza → |
| Ibagué, Plaza La 21 | $2.640 | ▲ +16 % | ver plaza → |
| Valledupar, Mercado Nuevo | $2.806 | ▼ -1 % | ver plaza → |
| Barranquilla, Barranquillita | $3.000 | ▼ -2 % | ver plaza → |
| Santa Marta (Magdalena) | $3.333 | ▲ +3 % | ver plaza → |
Historial en Bogotá, Corabastos
Precio diario, últimos 5 días con dato
Precio semanal (medio, con mínimo y máximo), 60 semanas
Por variedad, semana al vie 4 sep en Bogotá, Corabastos
Precio medio semanal; entre paréntesis, el mínimo y el máximo reportados.
| Variedad | Medio $/kg | Mín – máx | Plazas |
|---|---|---|---|
| Lechuga crespa verde | $3.667 | $3.333 – $5.000 | 1 |
Semana al vie 4 sep, por plaza
Mínimo, máximo y medio de la semana, y la tendencia frente a la semana anterior, como los publica el DANE.
| Plaza | Medio | Mín – máx | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Sonsón (Antioquia) | $964 | $857 – $1.071 | ▼ baja |
| Marinilla (Antioquia) | $1.000 | $857 – $1.143 | ▲ sube fuerte |
| Rionegro (Antioquia) | $1.345 | $1.214 – $1.571 | ▼ baja fuerte |
| Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $1.377 | $1.143 – $1.571 | ▼ baja |
| Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $1.423 | $1.286 – $1.643 | ▼ baja |
| Ipiales (Nariño), Ipiales somos todos | $1.474 | $1.308 – $1.692 | ▼ baja |
| Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $1.548 | $1.462 – $1.615 | = igual |
| Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $1.611 | $1.333 – $1.867 | ▼ baja |
| Cali, Santa Elena | $1.615 | $1.385 – $1.846 | ▲ sube fuerte |
| Pasto, El Potrerillo | $1.628 | $1.538 – $1.692 | ▲ sube fuerte |
| Chiquinquirá (Boyacá) | $1.633 | $1.600 – $1.667 | ▼ baja |
| Bucaramanga, Centroabastos | $1.667 | $1.667 – $1.667 | ▼ baja |
| Pamplona (Norte de Santander) | $1.667 | $1.667 – $1.667 | = igual |
| Palmira (Valle del Cauca) | $1.692 | $1.462 – $1.923 | ▲ sube fuerte |
| Tuluá (Valle del Cauca) | $1.731 | $1.692 – $1.846 | ▲ sube fuerte |
| Cali, Cavasa | $1.769 | $1.538 – $1.923 | ▲ sube fuerte |
| Cartago (Valle del Cauca) | $1.782 | $1.692 – $1.923 | ▲ sube fuerte |
| Armenia, Mercar | $1.889 | $1.733 – $2.067 | ▲ sube fuerte |
| Neiva, Surabastos | $1.900 | $1.760 – $2.000 | ▲ sube |
| Tibasosa (Boyacá), Coomproriente | $1.900 | $1.667 – $2.000 | ▲ sube |
| Cúcuta, Cenabastos | $1.938 | $1.667 – $2.083 | ▼ baja |
| Bogotá, Corabastos | $2.106 | $2.000 – $2.600 | ▲ sube |
| Duitama (Boyacá), Mercaplaza | $2.167 | $2.000 – $2.500 | ▼ baja |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $2.192 | $2.000 – $2.300 | ▲ sube |
| Pereira, La 41-Impala | $2.375 | $2.167 – $2.500 | ▲ sube fuerte |
| Montería, Mercado del Sur | $2.382 | $2.250 – $2.500 | ▲ sube |
| Ibagué, Plaza La 21 | $2.391 | $2.000 – $2.880 | ▼ baja |
| Pereira, Mercasa | $2.403 | $2.167 – $2.667 | ▲ sube |
| Cartagena, Bazurto | $2.456 | $2.333 – $2.533 | = igual |
| Villavicencio, CAV | $2.600 | $2.400 – $3.000 | ▼ baja |
| Buenaventura (Valle del Cauca) | $2.650 | $2.500 – $2.800 | ▲ sube |
| San Gil (Santander) | $2.674 | $2.500 – $2.917 | ▼ baja |
| Valledupar, Mercabastos | $2.852 | $2.750 – $2.917 | ▼ baja |
| Florencia (Caquetá) | $2.896 | $2.811 – $2.944 | ▼ baja |
| Barranquilla, Granabastos | $2.967 | $2.900 – $3.000 | ▼ baja |
| Manizales, Centro Galerías | $3.000 | $2.950 – $3.050 | ▲ sube |
| Barranquilla, Barranquillita | $3.078 | $3.000 – $3.200 | ▼ baja |
| Santa Marta (Magdalena) | $3.242 | $3.083 – $3.333 | ▲ sube |
| Yopal (Casanare) | $3.550 | $3.500 – $3.600 | ▲ sube |
| Arauca (Arauca) | $5.208 | $5.000 – $5.833 | ▼ baja |
Avísame si la lechuga Batavia baja de $1.800
Sin WhatsApp: te escribimos al correo el día que el precio cruce tu cifra. Gratis una alerta; con Pro, hasta 20. Cada correo trae un enlace para quitarla con un clic.
¿De dónde sale este precio?
Del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE. Cada día hábil el DANE publica un boletín con los precios mayoristas de 22 plazas, y cada viernes uno semanal con más productos y plazas. Nosotros los leemos y los ordenamos; no inventamos ni corregimos ningún número.
¿Es el precio al que me van a pagar?
No. Es el precio mayorista de referencia en la central de abastos, por kilo, en la calidad predominante. En finca suele ser menor (transporte, intermediación, merma) y en tienda mayor. Sirve para saber hacia dónde va el mercado y para negociar con datos.
¿Cómo me avisa cuando cambie?
Escríbele al bot «alerta lechuga 2228» y te escribe el día que el precio pase de esa cifra. Gratis tienes una alerta; con Pro, hasta 20.